Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 06. rujna 2024.
STAN-2024-3-1

ISSN 1334-0557

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2023.

 

Prema procjeni stanovništva sredinom 2023. Republika Hrvatska imala je 3 859 686 stanovnika, od toga 1 869 484 muškarca i 1 990 202 žene.

U odnosu na procjenu iz prethodne godine, broj stanovnika povećao se za 4 045 osoba ili 0,1%.

Povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarili su Istarska županija, u kojoj je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 1,82%, Zadarska županija (1,26%), Zagrebačka županija (0,98%), Splitsko-dalmatinska županija (0,63%), Grad Zagreb (0,47%), Ličko-senjska županija (0,36%), Dubrovačko-neretvanska županija (0,28%) i Primorsko-goranska županija (0,12%). U ostalim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Požeško-slavonskoj županiji (1,79%), Vukovarsko-srijemskoj županiji (1,36%) te Virovitičko-podravskoj županiji (1,25%).

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,6%, a udio muškaraca 48,4%. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Šibensko-kninskoj županiji (50,6%) i Ličko-senjskoj županiji (50,6%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (52,8%).

U 2023. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 44,4 godine (muškarci 42,6 godina, žene 46,1 godina), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Udio mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske iznosio je 19,1%. Na razini županija najmanji udio mladog stanovništva bio je u Primorsko-goranskoj županiji (16,7%), a najveći u Međimurskoj županiji (21,5%).

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu u 2023. iznosio je 39,8%.

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (27,9%), a najmanje u Gradu Zagrebu (20,7%).

U Republici Hrvatskoj 52,2% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (771 062 ili 20,0%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (426 054 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imale Ličko-senjska županija (42 731 ili 1,1%) i Požeško-slavonska županija (61 910 ili 1,6%).

1. PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2019. DO 2023.

Županija 2019.1) 2020.1) 2021.2) 2022.2) 2023.2)
Republika Hrvatska 3 949 390 3 914 206 3 878 981 3 855 641 3 859 686
     Zagrebačka 301 269 300 442 299 983 301 387 304 354
     Krapinsko-zagorska 122 251 121 535 120 670 119 862 119 409
     Sisačko-moslavačka 144 797 142 303 140 131 137 603 136 041
     Karlovačka 115 061 113 804 112 357 110 938 110 418
     Varaždinska 162 683 161 351 159 747 158 594 158 554
     Koprivničko-križevačka 103 804 102 393 101 358 100 366 99 740
     Bjelovarsko-bilogorska 105 322 103 806 102 205 100 397 99 352
     Primorsko-goranska 272 442 269 333 266 183 264 267 264 572
     Ličko-senjska  44 184 43 582 42 931 42 578 42 731
     Virovitičko-podravska 73 144 71 773 70 648 69 290 68 423
     Požeško-slavonska 66 499 65 372 64 384 63 037 61 910
     Brodsko-posavska 135 316 132 936 130 844 128 288 127 262
     Zadarska  162 059 160 861 160 085 160 239 162 255
     Osječko-baranjska 266 624 262 519 258 719 255 175 252 885
     Šibensko-kninska 98 750 97 859 96 722 95 719 95 711
     Vukovarsko-srijemska 149 258 146 363 143 678 141 025 139 105
     Splitsko-dalmatinska 430 349 427 405 423 849 423 400 426 054
     Istarska 197 079 195 831 195 326 195 970 199 541
     Dubrovačko-neretvanska 116 696 116 642 115 714 115 049 115 370
     Međimurska 106 958 106 120 105 393 105 012 104 937
     Grad Zagreb 774 845 771 976 768 054 767 445 771 062

1) Procjene broja stanovnika sredinom 2019. i 2020. revidirane su na temelju podataka Popisa 2011. i Popisa 2021.
2) Procjene broja stanovnika sredinom 2021., 2022. i 2023. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021.

G-1. UDIO STANOVNIŠTVA ŽUPANIJA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, PROCJENA SREDINOM 2023.

2. PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

  Prosječna starost Indeks starenja, % Fertilni kontingent,   15 – 49, %
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene žene
1971.1) 34,0 32,4 35,5 47,2 38,5 56,2 51,4
1981.1) 35,4 33,8 37,1 52,6 40,4 65,3 48,5
1991.1) 37,1 35,4 38,7 66,7 50,8 83,3 46,6
2001.1) 39,3 37,5 41,0 90,7 71,6 110,8 46,9
2011.1) 41,7 39,9 43,4 115,0 92,3 139,0 43,9
2021.1) 44,3 42,6 46,0 156,2 130,7 183,2 39,9
2022.2) 44,3 42,6 46,0 156,1 130,6 183,1 39,8
2023.2) 44,4 42,6 46,1 157,6 132,0 184,6 39,8

1) Podaci su izračunani prema popisima stanovništva.
2) Podaci su izračunani prema procjeni stanovništva.

G-2. UDIO STANOVNIŠTVA STAROG 65 I VIŠE GODINA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO ŽUPANIJAMA, PROCJENA SREDINOM 2023.

3. PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2023.

          (nastavak)      
Starost Ukupno Muškarci Žene   Starost Ukupno Muškarci Žene
Ukupno 3 859 686 1 869 484 1 990 202          
0 32 919 16 659 16 260   43 54 273 27 456 26 817
1 35 700 18 260 17 440   44 54 400 27 495 26 905
2 35 406 18 422 16 984   45 53 365 26 806 26 559
3 35 199 18 041 17 158   46 52 576 26 467 26 109
4 35 455 18 011 17 444   47 52 404 26 221 26 183
5 35 198 18 265 16 933   48 51 743 25 993 25 750
6 35 298 18 024 17 274   49 51 452 25 707 25 745
7 34 513 17 580 16 933   50 51 295 25 716 25 579
8 35 976 18 458 17 518   51 52 119 25 938 26 181
9 36 676 18 886 17 790   52 49 248 24 449 24 799
10 37 302 19 438 17 864   53 49 900 24 581 25 319
11 38 131 19 494 18 637   54 51 373 25 110 26 263
12 38 420 19 829 18 591   55 53 016 25 974 27 042
13 40 796 20 889 19 907   56 55 025 26 602 28 423
14 39 756 20 291 19 465   57 55 951 26 966 28 985
15 39 617 20 275 19 342   58 54 638 26 182 28 456
16 37 475 19 348 18 127   59 53 108 25 556 27 552
17 38 227 19 661 18 566   60 55 194 26 126 29 068
18 39 493 20 491 19 002   61 56 186 26 444 29 742
19 37 407 19 394 18 013   62 56 289 26 425 29 864
20 37 597 19 630 17 967   63 57 319 26 988 30 331
21 38 543 20 039 18 504   64 56 771 26 649 30 122
22 39 868 20 800 19 068   65 55 238 25 532 29 706
23 41 851 21 799 20 052   66 56 592 26 238 30 354
24 42 709 22 285 20 424   67 56 664 26 208 30 456
25 44 886 23 267 21 619   68 57 245 26 502 30 743
26 46 815 24 384 22 431   69 52 367 23 994 28 373
27 45 288 23 594 21 694   70 53 109 24 044 29 065
28 43 633 22 539 21 094   71 47 611 21 388 26 223
29 43 138 22 161 20 977   72 46 656 20 678 25 978
30 43 920 22 779 21 141   73 46 720 20 442 26 278
31 43 421 22 617 20 804   74 43 153 18 386 24 767
32 45 481 23 377 22 104   75 38 584 16 146 22 438
33 45 119 23 129 21 990   76 39 009 16 197 22 812
34 46 663 23 843 22 820   77 26 083 10 544 15 539
35 48 391 24 779 23 612   78 25 073 10 020 15 053
36 48 283 24 599 23 684   79 26 490 10 190 16 300
37 49 387 24 914 24 473   80 26 743 10 146 16 597
38 52 000 26 349 25 651   81 25 951 9 776 16 175
39 53 353 27 260 26 093   82 23 996 8 881 15 115
40 52 673 26 711 25 962   83 23 021 8 197 14 824
41 53 277 27 034 26 243   84 19 768 6 865 12 903
42 54 000 27 363 26 637   85 + 92 708 28 291 64 417

 

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

Dobne skupine Republika Hrvatska Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 3 859 686 1 869 484 1 990 202 304 354 148 831 155 523 119 409 58 393 61 016 136 041 66 716 69 325
     0 – 4 174 679 89 393 85 286 14 098 7 176 6 922 5 219 2 607 2 612 5 608 2 905 2 703
     5 – 9 177 661 91 213 86 448 14 438 7 319 7 119 5 273 2 736 2 537 5 709 2 897 2 812
     10 – 14 194 405 99 941 94 464 16 071 8 294 7 777 5 866 3 022 2 844 6 437 3 260 3 177
     15 – 19 192 219 99 169 93 050 16 106 8 295 7 811 5 931 3 058 2 873 6 666 3 358 3 308
     20 – 24 200 568 104 553 96 015 16 400 8 630 7 770 6 532 3 368 3 164 7 084 3 773 3 311
     25 – 29 223 760 115 945 107 815 17 785 9 379 8 406 7 079 3 670 3 409 7 326 4 004 3 322
     30 – 34 224 604 115 745 108 859 17 924 9 385 8 539 7 147 3 790 3 357 6 668 3 615 3 053
     35 – 39 251 414 127 901 123 513 20 113 10 381 9 732 7 760 3 987 3 773 7 852 4 158 3 694
     40 – 44 268 623 136 059 132 564 22 073 11 424 10 649 8 051 4 208 3 843 8 546 4 440 4 106
     45 – 49 261 540 131 194 130 346 21 876 11 143 10 733 8 091 4 063 4 028 9 040 4 661 4 379
     50 – 54 253 935 125 794 128 141 20 358 10 290 10 068 8 393 4 296 4 097 9 166 4 658 4 508
     55 – 59 271 738 131 280 140 458 20 520 9 910 10 610 9 404 4 681 4 723 10 371 5 175 5 196
     60 – 64 281 759 132 632 149 127 20 916 9 786 11 130 9 200 4 546 4 654 11 095 5 389 5 706
     65 – 69 278 106 128 474 149 632 21 236 9 630 11 606 8 284 3 943 4 341 11 036 5 178 5 858
     70 – 74 237 249 104 938 132 311 17 987 7 883 10 104 6 724 2 991 3 733 9 523 4 185 5 338
     75 – 79 155 239 63 097 92 142 11 839 4 957 6 882 4 511 1 790 2 721 5 919 2 423 3 496
     80 – 84 119 479 43 865 75 614 8 302 3 069 5 233 3 272 1 037 2 235 4 648 1 653 2 995
     85 + 92 708 28 291 64 417 6 312 1 880 4 432 2 672 600 2 072 3 347 984 2 363

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 110 418 53 869 56 549 158 554 77 782 80 772 99 740 48 856 50 884
     0 – 4 4 332 2 195 2 137 6 647 3 343 3 304 4 562 2 343 2 219
     5 – 9 4 670 2 389 2 281 6 919 3 519 3 400 4 697 2 380 2 317
     10 – 14 5 068 2 545 2 523 7 981 4 060 3 921 5 132 2 698 2 434
     15 – 19 5 302 2 701 2 601 8 411 4 334 4 077 5 261 2 823 2 438
     20 – 24 5 349 2 830 2 519 8 703 4 520 4 183 5 379 2 782 2 597
     25 – 29 5 526 2 968 2 558 9 338 4 927 4 411 5 594 2 972 2 622
     30 – 34 5 865 3 055 2 810 9 113 4 958 4 155 5 410 2 871 2 539
     35 – 39 6 862 3 612 3 250 10 732 5 664 5 068 6 146 3 201 2 945
     40 – 44 7 569 3 935 3 634 11 576 5 956 5 620 6 632 3 447 3 185
     45 – 49 7 482 3 832 3 650 10 978 5 731 5 247 6 495 3 328 3 167
     50 – 54 7 243 3 746 3 497 10 887 5 504 5 383 6 778 3 359 3 419
     55 – 59 8 422 4 143 4 279 11 748 5 776 5 972 7 535 3 693 3 842
     60 – 64 8 967 4 268 4 699 11 870 5 673 6 197 7 739 3 698 4 041
     65 – 69 9 120 4 351 4 769 10 933 5 146 5 787 7 388 3 538 3 850
     70 – 74 7 106 3 241 3 865 8 870 3 905 4 965 6 095 2 694 3 401
     75 – 79 4 492 1 831 2 661 6 044 2 444 3 600 3 918 1 542 2 376
     80 – 84 3 699 1 276 2 423 4 551 1 512 3 039 2 920 942 1 978
     85 + 3 344 951 2 393 3 253 810 2 443 2 059 545 1 514

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 99 352 48 565 50 787 264 572 126 877 137 695 42 731 21 099 21 632
     0 – 4 4 668 2 324 2 344 10 112 5 127 4 985 1 830 920 910
     5 – 9 4 526 2 377 2 149 10 818 5 598 5 220 1 877 987 890
     10 – 14 5 029 2 674 2 355 11 905 6 072 5 833 1 913 981 932
     15 – 19 5 157 2 650 2 507 11 294 5 843 5 451 2 052 1 065 987
     20 – 24 5 208 2 715 2 493 11 636 6 000 5 636 2 069 1 073 996
     25 – 29 5 588 2 992 2 596 13 230 6 789 6 441 2 345 1 230 1 115
     30 – 34 5 044 2 707 2 337 14 465 7 289 7 176 2 321 1 149 1 172
     35 – 39 5 793 2 973 2 820 17 268 8 651 8 617 2 455 1 248 1 207
     40 – 44 6 166 3 231 2 935 19 503 9 939 9 564 2 617 1 306 1 311
     45 – 49 6 417 3 302 3 115 18 877 9 470 9 407 2 647 1 328 1 319
     50 – 54 6 441 3 212 3 229 17 618 8 603 9 015 2 889 1 547 1 342
     55 – 59 7 388 3 627 3 761 18 157 8 565 9 592 3 271 1 702 1 569
     60 – 64 8 082 3 847 4 235 20 275 9 357 10 918 3 330 1 666 1 664
     65 – 69 7 866 3 744 4 122 21 099 9 671 11 428 3 415 1 740 1 675
     70 – 74 6 624 2 947 3 677 19 427 8 657 10 770 2 678 1 249 1 429
     75 – 79 3 973 1 600 2 373 12 201 5 187 7 014 1 836 751 1 085
     80 – 84 3 014 988 2 026 9 117 3 535 5 582 1 711 667 1 044
     85 + 2 368 655 1 713 7 570 2 524 5 046 1 475 490 985

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 68 423 33 197 35 226 61 910 30 154 31 756 127 262 62 719 64 543
     0 – 4 2 971 1 475 1 496 2 809 1 441 1 368 5 588 2 865 2 723
     5 – 9 3 074 1 572 1 502 2 812 1 449 1 363 5 756 3 016 2 740
     10 – 14 3 541 1 857 1 684 3 212 1 676 1 536 6 546 3 370 3 176
     15 – 19 3 637 1 872 1 765 3 461 1 771 1 690 7 038 3 723 3 315
     20 – 24 3 699 1 957 1 742 3 522 1 855 1 667 7 553 4 054 3 499
     25 – 29 3 810 1 979 1 831 3 518 1 864 1 654 7 315 4 003 3 312
     30 – 34 3 530 1 868 1 662 3 090 1 626 1 464 6 477 3 520 2 957
     35 – 39 4 031 2 076 1 955 3 475 1 759 1 716 7 363 3 823 3 540
     40 – 44 4 438 2 301 2 137 3 741 1 893 1 848 7 488 3 925 3 563
     45 – 49 4 308 2 108 2 200 3 875 1 910 1 965 7 838 3 921 3 917
     50 – 54 4 371 2 155 2 216 4 098 2 076 2 022 8 376 4 251 4 125
     55 – 59 5 498 2 680 2 818 4 638 2 304 2 334 9 665 4 746 4 919
     60 – 64 5 877 2 852 3 025 4 948 2 415 2 533 10 475 5 060 5 415
     65 – 69 5 296 2 472 2 824 4 859 2 296 2 563 9 820 4 676 5 144
     70 – 74 4 322 1 932 2 390 3 941 1 780 2 161 7 795 3 491 4 304
     75 – 79 2 569 987 1 582 2 441 945 1 496 5 159 2 058 3 101
     80 – 84 2 027 675 1 352 2 060 688 1 372 4 003 1 372 2 631
     85 + 1 424 379 1 045 1 410 406 1 004 3 007 845 2 162

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 162 255 79 542 82 713 252 885 122 136 130 749 95 711 47 265 48 446
     0 – 4 7 556 3 898 3 658 11 025 5 722 5 303 3 916 2 009 1 907
     5 – 9 7 632 3 927 3 705 11 303 5 839 5 464 3 920 2 013 1 907
     10 – 14 8 324 4 314 4 010 12 454 6 272 6 182 4 503 2 243 2 260
     15 – 19 8 220 4 229 3 991 12 652 6 499 6 153 4 310 2 231 2 079
     20 – 24 8 576 4 403 4 173 13 760 7 039 6 721 4 812 2 579 2 233
     25 – 29 9 594 4 827 4 767 14 681 7 743 6 938 5 089 2 659 2 430
     30 – 34 9 167 4 685 4 482 14 057 7 312 6 745 4 845 2 487 2 358
     35 – 39 9 869 4 930 4 939 15 939 8 284 7 655 5 452 2 780 2 672
     40 – 44 10 882 5 443 5 439 16 488 8 322 8 166 5 885 3 022 2 863
     45 – 49 10 728 5 256 5 472 16 016 7 909 8 107 6 001 3 114 2 887
     50 – 54 10 225 5 039 5 186 16 565 8 094 8 471 5 974 3 027 2 947
     55 – 59 10 984 5 398 5 586 19 696 9 476 10 220 6 758 3 335 3 423
     60 – 64 11 180 5 394 5 786 20 393 9 675 10 718 7 499 3 647 3 852
     65 – 69 11 751 5 727 6 024 19 911 9 287 10 624 7 929 3 914 4 015
     70 – 74 10 713 5 107 5 606 15 396 6 799 8 597 6 993 3 338 3 655
     75 – 79 7 389 3 300 4 089 9 804 3 762 6 042 4 677 2 147 2 530
     80 – 84 5 373 2 255 3 118 7 543 2 657 4 886 3 918 1 595 2 323
     85 + 4 092 1 410 2 682 5 202 1 445 3 757 3 230 1 125 2 105

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 139 105 67 527 71 578 426 054 206 914 219 140 199 541 97 115 102 426
     0 – 4 6 152 3 249 2 903 19 955 10 228 9 727 8 124 4 113 4 011
     5 – 9 6 322 3 223 3 099 20 073 10 383 9 690 8 479 4 401 4 078
     10 – 14 7 007 3 620 3 387 22 456 11 569 10 887 9 425 4 928 4 497
     15 – 19 7 896 4 013 3 883 22 543 11 537 11 006 8 873 4 633 4 240
     20 – 24 7 974 4 195 3 779 23 897 12 220 11 677 8 851 4 743 4 108
     25 – 29 7 655 3 986 3 669 25 761 12 973 12 788 10 072 5 210 4 862
     30 – 34 6 852 3 632 3 220 25 707 13 133 12 574 11 387 5 860 5 527
     35 – 39 8 037 4 170 3 867 27 525 13 855 13 670 13 810 6 955 6 855
     40 – 44 8 304 4 158 4 146 28 304 14 168 14 136 14 860 7 556 7 304
     45 – 49 8 732 4 431 4 301 28 333 14 188 14 145 13 972 7 102 6 870
     50 – 54 9 121 4 654 4 467 27 933 13 823 14 110 12 824 6 328 6 496
     55 – 59 10 679 5 250 5 429 28 709 13 960 14 749 14 431 6 832 7 599
     60 – 64 11 368 5 496 5 872 30 121 14 295 15 826 15 687 7 422 8 265
     65 – 69 10 862 5 000 5 862 29 560 13 723 15 837 15 356 7 133 8 223
     70 – 74 8 908 3 869 5 039 25 575 11 492 14 083 13 319 6 131 7 188
     75 – 79 5 713 2 210 3 503 16 854 7 136 9 718 7 960 3 484 4 476
     80 – 84 4 337 1 480 2 857 12 596 4 921 7 675 6 601 2 558 4 043
     85 + 3 186 891 2 295 10 152 3 310 6 842 5 510 1 726 3 784

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2023.

(nastavak)                  
Dobne skupine Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 115 370 56 384 58 986 104 937 51 596 53 341 771 062 363 947 407 115
     0 – 4 5 615 2 868 2 747 5 454 2 814 2 640 38 438 19 771 18 667
     5 – 9 5 744 2 911 2 833 5 616 2 890 2 726 38 003 19 387 18 616
     10 – 14 6 178 3 119 3 059 5 778 2 979 2 799 39 579 20 388 19 191
     15 – 19 5 662 2 959 2 703 5 664 2 955 2 709 36 083 18 620 17 463
     20 – 24 5 913 3 059 2 854 5 789 3 064 2 725 37 862 19 694 18 168
     25 – 29 6 998 3 678 3 320 6 009 3 192 2 817 49 447 24 900 24 547
     30 – 34 6 760 3 470 3 290 5 959 3 118 2 841 52 816 26 215 26 601
     35 – 39 7 520 3 793 3 727 6 877 3 544 3 333 56 535 28 057 28 478
     40 – 44 7 737 3 924 3 813 7 246 3 708 3 538 60 517 29 753 30 764
     45 – 49 7 557 3 909 3 648 6 874 3 521 3 353 55 403 26 967 28 436
     50 – 54 7 286 3 602 3 684 6 536 3 235 3 301 50 853 24 295 26 558
     55 – 59 7 709 3 713 3 996 7 282 3 528 3 754 48 873 22 786 26 087
     60 – 64 8 008 3 776 4 232 7 557 3 592 3 965 47 172 20 778 26 394
     65 – 69 8 011 3 757 4 254 7 378 3 602 3 776 46 996 19 946 27 050
     70 – 74 7 112 3 255 3 857 6 082 2 815 3 267 42 059 17 177 24 882
     75 – 79 4 802 2 067 2 735 3 796 1 570 2 226 29 342 10 906 18 436
     80 – 84 3 567 1 495 2 072 2 884 991 1 893 23 336 8 499 14 837
     85 + 3 191 1 029 2 162 2 156 478 1 678 17 748 5 808 11 940

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

- statistika rođenih

- statistika umrlih

- statistika unutarnje migracije stanovništva

- statistika vanjske migracije stanovništva.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o broju stanovnika sredinom 2019. i 2020. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. travnja 2011. do datuma procjene te su revidirani na temelju podataka Popisa 2021.

Podaci o broju stanovnika sredinom 2021. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od datuma procjene do 31. kolovoza 2021., sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od datuma procjene do 31. kolovoza 2021. te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od datuma procjene do 31. kolovoza 2021.

Podaci o broju stanovnika sredinom 2022. i 2023. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. rujna 2021. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. rujna 2021. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. rujna 2021. do datuma procjene.

Definicije i objašnjenja

Procjene broja stanovnika sredinom 2019. i 2020. revidirane su na temelju podataka Popisa 2011. i Popisa 2021., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

Procjene broja stanovnika sredinom 2021., 2022. i 2023. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

U Popisu 2011. i Popisu 2021., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

- osobe koje uoči referentnog trenutka Popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

- osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči referentnog trenutka Popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12., 158/13. i 114/22.) određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) prema stanju na dan 31. prosinca 2023.

 

Kratice  
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
