Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. svibnja 2023.
RAD-2023-1-5/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2023. iznosila je 1  069 eura za žene, a za muškarce 1 145 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene i muškarce porasle su za 11,8%. Najveći porast prosječnih neto plaća za žene bio je za 17,3% u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, a za muškarce za 15,0% u Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Za prvo tromjesečje 2023. žene su imale najvišu neto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 1 430 eura, a najnižu u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u iznosu od 853 eura. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 1 837 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 891 euro.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za prvo tromjesečje 2023. iznosila je 1 466 eura za žene, a za muškarce 1 577 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće žena i muškaraca porasle su za 13,4%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za žene bio je za 19,7% u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, a za muškarce za 17,0% u Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Za prvo tromjesečje 2023. žene su imale najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 2 084 eura, a najnižu u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u iznosu od 1 146 eura. Prosječna bruto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 698 eura, a najniža u Građevinarstvu, u iznosu od 1 207 eura.

U prvom tromjesečju 2023. žene su imale prosječno 171 plaćeni sat, a muškarci 172 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prvo tromjesečje 2023. za žene je iznosila 6,10 eura, a za muškarce 6,51 euro. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prvo tromjesečje 2023. iznosila je 8,36 eura za žene, a za muškarce 8,97 eura.

Za prvo tromjesečje 2023. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 15,1% u Građevinarstvu do 4,0% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, dok su u preostalih šesnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 25,2% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 0,9% u Prijevozu i skladištenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

             Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
  Ukupno 1 094 1 106 1 130 1 110 111,7 111,8 111,9 111,9
  žene 1 055 1 072 1 081 1 069 111,6 112,3 111,7 111,8
  muškarci 1 128 1 135 1 171 1 145 111,9 111,5 112,1 111,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  974  942 1 011  976 117,6 114,7 113,5 115,2
  žene  905  886  953  915 116,6 115,1 115,8 115,8
  muškarci  999  962 1 033  999 117,8 114,5 112,6 115,0
B Rudarstvo i vađenje 1 120 1 075 1 126 1 107 113,1 107,6 110,8 110,6
  žene 1 026 1 020 1 052 1 033 106,3 104,0 110,4 106,8
  muškarci 1 131 1 081 1 135 1 116 113,9 108,0 110,8 111,2
C Prerađivačka industrija  998 1 047 1 056 1 034 109,4 108,4 110,6 109,4
  žene  897  982  942  940 110,3 110,6 110,8 110,5
  muškarci 1 047 1 079 1 112 1 080 108,8 107,3 110,3 108,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 322 1 256 1 393 1 324 107,1 106,8 105,9 106,5
  žene 1 316 1 278 1 376 1 324 109,8 109,8 104,8 108,0
  muškarci 1 324 1 250 1 398 1 324 106,4 105,9 106,2 106,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  975  942 1 006  975 110,8 108,7 109,8 109,8
  žene  985  958 1 025  990 111,3 109,2 110,1 110,2
  muškarci  972  938 1 001  971 110,7 108,6 109,8 109,7
F Građevinarstvo  896  893  924  904 114,4 113,0 113,5 113,6
  žene  996  984 1 009  996 115,9 114,4 114,7 114,9
  muškarci  885  883  915  894 114,3 112,9 113,4 113,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  982 1 026 1 021 1 010 110,7 112,7 111,5 111,6
  žene  906  949  932  929 111,2 113,7 111,5 112,1
  muškarci 1 071 1 116 1 126 1 104 110,4 112,0 111,5 111,3
H Prijevoz i skladištenje 1 040 1 002 1 054 1 032 114,0 112,6 112,5 113,0
  žene 1 009  991 1 028 1 010 112,1 111,5 111,4 111,7
  muškarci 1 049 1 005 1 062 1 039 114,6 112,8 112,7 113,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  882  877  903  888 113,2 113,6 113,3 113,4
  žene  848  841  869  853 113,5 114,0 114,2 113,9
  muškarci  916  912  938  922 113,1 113,2 112,5 112,9
J Informacije i komunikacije 1 551 1 589 1 671 1 604 114,9 114,5 114,9 114,7
  žene 1 395 1 402 1 493 1 430 116,7 113,3 115,3 115,0
  muškarci 1 630 1 683 1 762 1 692 114,0 114,8 114,7 114,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 431 1 546 1 667 1 548 110,9 116,6 111,2 112,7
  žene 1 304 1 411 1 498 1 404 111,7 117,5 112,0 113,6
  muškarci 1 686 1 815 2 010 1 837 109,8 115,2 110,0 111,5
L Poslovanje nekretninama 1 022 1 047 1 061 1 043 111,9 114,8 112,0 112,9
  žene  994 1 015 1 021 1 010 112,7 116,0 111,6 113,4
  muškarci 1 045 1 073 1 095 1 071 111,4 113,8 112,4 112,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 193 1 206 1 268 1 223 113,2 112,1 111,7 112,3
  žene 1 128 1 148 1 199 1 158 112,5 112,5 110,5 111,8
  muškarci 1 252 1 257 1 330 1 280 113,9 111,5 112,6 112,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  891  868  886  882 117,5 115,1 112,9 115,1
  žene  877  854  875  868 120,0 117,5 114,8 117,3
  muškarci  901  877  893  891 115,8 113,3 111,3 113,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 262 1 254 1 261 1 259 110,6 111,2 111,1 110,9
  žene 1 183 1 179 1 186 1 183 111,8 111,0 111,0 111,4
  muškarci 1 335 1 323 1 332 1 330 109,3 111,3 111,5 110,7
P Obrazovanje 1 155 1 153 1 168 1 159 110,0 110,0 110,1 110,1
  žene 1 114 1 111 1 126 1 117 110,1 109,9 110,0 109,9
  muškarci 1 301 1 302 1 321 1 308 110,7 110,5 111,0 110,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 311 1 286 1 278 1 292 108,2 110,0 110,4 109,5
  žene 1 231 1 206 1 200 1 212 108,4 109,8 110,1 109,4
  muškarci 1 562 1 537 1 525 1 542 107,4 110,0 110,7 109,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 009 1 020 1 035 1 022 110,3 112,1 113,2 111,9
  žene  949  959  957  955 110,7 111,5 110,6 110,9
  muškarci 1 082 1 096 1 133 1 104 110,1 113,2 116,4 113,3
S Ostale uslužne djelatnosti  938  932  946  939 115,4 113,9 114,0 114,5
  žene  892  884  901  892 116,8 114,7 116,1 115,8
  muškarci 1 012 1 010 1 018 1 013 112,4 112,1 110,2 111,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
  Ukupno 1 499 1 522 1 556 1 526 113,1 113,4 113,5 113,4
  žene 1 441 1 473 1 483 1 466 112,9 113,9 113,2 113,4
  muškarci 1 549 1 564 1 618 1 577 113,4 113,1 113,8 113,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 304 1 255 1 360 1 307 120,2 116,7 115,4 117,3
  žene 1 215 1 184 1 287 1 229 119,6 117,6 118,3 118,3
  muškarci 1 337 1 282 1 387 1 336 120,3 116,5 114,4 117,0
B Rudarstvo i vađenje 1 535 1 463 1 542 1 513 114,8 108,4 112,6 112,0
  žene 1 423 1 411 1 460 1 432 107,0 103,8 111,7 107,3
  muškarci 1 548 1 469 1 552 1 523 115,7 108,9 112,7 112,6
C Prerađivačka industrija 1 352 1 438 1 442 1 411 110,6 109,3 112,0 110,6
  žene 1 207 1 356 1 279 1 280 111,7 112,1 112,4 112,0
  muškarci 1 423 1 478 1 523 1 475 110,1 108,0 111,7 109,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 764 1 665 1 881 1 770 108,4 108,5 107,2 108,0
  žene 1 796 1 745 1 897 1 813 111,7 112,3 106,0 109,7
  muškarci 1 756 1 643 1 876 1 759 107,5 107,5 107,6 107,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 305 1 256 1 352 1 305 112,1 109,8 111,1 111,0
  žene 1 337 1 295 1 400 1 345 112,7 110,3 111,6 111,6
  muškarci 1 296 1 246 1 340 1 294 111,9 109,6 111,0 110,8
F Građevinarstvo 1 210 1 207 1 252 1 224 116,5 115,1 115,6 115,8
  žene 1 380 1 363 1 403 1 382 117,8 116,5 116,8 117,0
  muškarci 1 192 1 191 1 236 1 207 116,3 115,0 115,5 115,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 337 1 411 1 402 1 383 111,9 114,5 112,9 113,1
  žene 1 221 1 292 1 264 1 259 112,6 115,7 113,0 113,7
  muškarci 1 474 1 551 1 564 1 530 111,7 113,7 112,8 112,7
H Prijevoz i skladištenje 1 418 1 360 1 441 1 406 116,1 114,6 114,5 115,1
  žene 1 381 1 355 1 413 1 383 113,9 113,5 113,4 113,5
  muškarci 1 429 1 361 1 450 1 413 116,7 114,9 114,9 115,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 192 1 182 1 220 1 198 115,6 116,0 115,6 115,7
  žene 1 141 1 127 1 168 1 146 116,1 116,4 116,9 116,5
  muškarci 1 243 1 237 1 273 1 251 115,3 115,6 114,5 115,1
J Informacije i komunikacije 2 260 2 325 2 466 2 350 116,9 116,4 116,9 116,7
  žene 2 024 2 035 2 191 2 084 119,4 115,0 117,4 117,2
  muškarci 2 380 2 470 2 605 2 485 115,7 116,7 116,6 116,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 043 2 244 2 442 2 243 111,9 119,0 112,3 114,3
  žene 1 846 2 032 2 172 2 016 112,9 120,1 113,2 115,3
  muškarci 2 441 2 666 2 988 2 698 110,7 117,2 111,0 112,8
L Poslovanje nekretninama 1 417 1 460 1 479 1 452 113,4 117,2 113,5 114,7
  žene 1 377 1 414 1 418 1 403 114,3 118,4 112,5 115,0
  muškarci 1 450 1 498 1 530 1 492 112,8 116,2 114,3 114,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 683 1 706 1 808 1 732 115,1 113,7 113,1 113,9
  žene 1 586 1 623 1 706 1 639 114,0 114,3 111,6 113,3
  muškarci 1 770 1 779 1 898 1 816 115,9 113,2 114,3 114,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 209 1 173 1 201 1 195 120,3 117,3 114,4 117,3
  žene 1 185 1 150 1 184 1 173 122,9 119,9 116,5 119,7
  muškarci 1 226 1 189 1 213 1 209 118,5 115,4 113,0 115,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 709 1 698 1 704 1 704 111,4 112,3 112,3 112,0
  žene 1 623 1 619 1 626 1 623 112,9 112,2 112,3 112,5
  muškarci 1 788 1 771 1 778 1 779 109,9 112,4 112,5 111,7
P Obrazovanje 1 565 1 565 1 579 1 570 110,8 111,1 111,4 111,1
  žene 1 505 1 502 1 517 1 508 110,8 111,0 111,2 111,0
  muškarci 1 782 1 788 1 805 1 792 111,4 111,6 112,2 111,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 807 1 770 1 754 1 777 108,7 111,2 111,9 110,6
  žene 1 684 1 647 1 634 1 655 108,9 111,1 111,6 110,6
  muškarci 2 195 2 156 2 135 2 162 108,0 111,1 112,3 110,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 381 1 401 1 422 1 401 111,7 114,1 115,5 113,7
  žene 1 292 1 308 1 301 1 300 112,3 113,3 112,3 112,7
  muškarci 1 491 1 515 1 572 1 526 111,5 115,1 119,4 115,3
S Ostale uslužne djelatnosti 1 271 1 262 1 282 1 272 117,4 115,9 115,8 116,4
  žene 1 204 1 192 1 220 1 205 119,0 116,6 118,4 117,9
  muškarci 1 375 1 373 1 381 1 376 113,8 113,7 111,0 112,8

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
  Ukupno 6,14 6,81 6,08 6,32 107,2 111,8 111,8 110,3
  žene 5,92 6,61 5,83 6,10 107,1 112,2 111,7 110,3
  muškarci 6,32 6,98 6,29 6,51 107,3 111,5 111,9 110,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,51 5,83 5,47 5,59 112,7 114,5 113,7 113,6
  žene 5,12 5,47 5,15 5,23 111,8 114,4 115,7 113,9
  muškarci 5,66 5,97 5,59 5,73 113,2 114,8 112,9 113,5
B Rudarstvo i vađenje 6,28 6,56 6,12 6,31 109,4 107,7 111,5 109,0
  žene 5,81 6,33 5,69 5,92 101,4 103,4 110,1 104,4
  muškarci 6,34 6,59 6,17 6,36 110,5 108,2 111,6 109,7
C Prerađivačka industrija 5,59 6,42 5,66 5,87 104,9 108,6 110,5 108,1
  žene 5,05 6,04 5,07 5,35 106,1 110,8 110,9 109,0
  muškarci 5,86 6,60 5,95 6,12 104,6 107,3 110,2 107,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,43 7,73 7,51 7,55 102,2 106,2 105,8 104,7
  žene 7,44 7,94 7,46 7,60 104,8 109,8 104,9 106,3
  muškarci 7,43 7,67 7,52 7,54 101,5 105,2 105,9 104,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5,44 5,77 5,39 5,52 106,0 108,3 109,6 108,0
  žene 5,55 5,93 5,54 5,66 106,3 109,0 109,9 108,4
  muškarci 5,41 5,73 5,36 5,49 106,1 108,1 109,6 108,1
F Građevinarstvo 5,06 5,53 4,99 5,18 109,5 113,1 113,4 112,1
  žene 5,64 6,12 5,48 5,73 110,8 114,4 114,6 113,2
  muškarci 5,00 5,47 4,94 5,12 109,4 113,0 113,6 112,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 5,56 6,36 5,55 5,80 106,7 112,8 111,4 110,3
  žene 5,14 5,87 5,07 5,34 107,8 113,5 111,4 110,8
  muškarci 6,06 6,92 6,10 6,34 106,1 112,2 111,5 109,9
H Prijevoz i skladištenje 5,82 6,15 5,66 5,86 109,4 112,2 112,5 111,4
  žene 5,71 6,16 5,58 5,80 107,3 111,4 111,4 110,1
  muškarci 5,85 6,15 5,69 5,88 110,0 112,6 112,9 111,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4,99 5,44 4,90 5,09 109,0 113,6 113,2 111,9
  žene 4,80 5,21 4,71 4,89 109,1 113,8 114,0 112,2
  muškarci 5,18 5,66 5,09 5,29 108,8 113,2 112,4 111,4
J Informacije i komunikacije 8,75 9,86 9,04 9,19 109,5 114,4 114,9 112,9
  žene 7,88 8,71 8,10 8,21 111,3 113,3 115,4 113,2
  muškarci 9,19 10,43 9,52 9,69 108,6 114,6 114,6 112,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 7,98 9,58 9,03 8,84 104,6 116,3 111,3 110,5
  žene 7,27 8,75 8,12 8,02 105,2 117,1 112,2 111,4
  muškarci 9,43 11,24 10,87 10,49 103,9 114,9 110,2 109,5
L Poslovanje nekretninama 5,79 6,51 5,76 6,00 107,2 115,0 112,3 111,5
  žene 5,64 6,31 5,54 5,81 107,8 116,0 111,7 111,7
  muškarci 5,92 6,67 5,93 6,16 106,7 114,0 112,5 111,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6,75 7,49 6,87 7,02 108,2 112,0 111,7 110,6
  žene 6,39 7,14 6,50 6,66 107,4 112,4 110,5 110,1
  muškarci 7,08 7,80 7,20 7,34 108,8 111,4 112,7 110,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4,98 5,32 4,76 5,01 112,9 114,9 112,8 113,6
  žene 4,93 5,27 4,72 4,96 114,9 117,4 114,6 115,6
  muškarci 5,02 5,36 4,78 5,04 111,6 113,3 111,4 112,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7,06 7,71 6,76 7,15 105,5 110,9 110,6 109,2
  žene 6,67 7,29 6,40 6,76 106,7 110,8 110,9 109,4
  muškarci 7,43 8,09 7,11 7,52 104,6 111,1 111,1 109,0
P Obrazovanje 6,48 7,10 6,26 6,59 105,2 109,7 110,0 108,4
  žene 6,26 6,85 6,04 6,36 105,2 109,8 109,8 108,3
  muškarci 7,28 8,01 7,06 7,42 105,8 110,5 110,8 109,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 7,14 7,74 6,74 7,18 104,7 110,6 110,3 108,5
  žene 6,74 7,30 6,37 6,78 104,7 110,4 110,2 108,3
  muškarci 8,35 9,06 7,89 8,41 104,4 110,5 110,8 108,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 5,70 6,33 5,63 5,87 105,8 112,2 113,5 110,5
  žene 5,37 5,96 5,22 5,49 106,5 111,6 111,1 109,6
  muškarci 6,11 6,79 6,14 6,33 105,3 113,0 116,5 111,6
S Ostale uslužne djelatnosti 5,30 5,77 5,12 5,38 110,4 113,8 114,0 112,8
  žene 5,05 5,49 4,90 5,14 111,7 114,4 116,1 114,2
  muškarci 5,67 6,22 5,46 5,77 107,4 112,1 109,9 109,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

              Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
  Ukupno 8,41 9,37 8,37 8,69 108,5 113,4 113,4 111,8
  žene 8,10 9,08 8,00 8,36 108,4 113,8 113,2 111,8
  muškarci 8,68 9,62 8,69 8,97 108,6 113,2 113,7 111,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7,38 7,78 7,35 7,49 115,3 116,8 115,6 115,8
  žene 6,87 7,31 6,95 7,03 114,7 117,0 118,2 116,6
  muškarci 7,57 7,95 7,50 7,66 115,6 116,6 114,5 115,5
B Rudarstvo i vađenje 8,61 8,94 8,38 8,63 111,1 108,5 113,4 110,5
  žene 8,06 8,76 7,89 8,21 102,2 103,4 111,3 105,0
  muškarci 8,67 8,96 8,43 8,68 112,2 109,1 113,5 111,1
C Prerađivačka industrija 7,58 8,81 7,73 8,01 106,2 109,4 111,9 109,1
  žene 6,79 8,34 6,88 7,29 107,3 112,2 112,4 110,6
  muškarci 7,96 9,04 8,14 8,36 105,7 108,0 111,5 108,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9,91 10,24 10,13 10,09 103,3 107,9 107,0 106,0
  žene 10,15 10,85 10,28 10,41 106,5 112,3 106,0 108,1
  muškarci 9,85 10,08 10,10 10,01 102,5 106,7 107,4 105,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7,28 7,70 7,25 7,40 107,2 109,4 111,0 109,3
  žene 7,53 8,02 7,57 7,69 107,6 110,2 111,5 109,7
  muškarci 7,22 7,62 7,17 7,32 107,3 109,3 111,0 109,1
F Građevinarstvo 6,84 7,48 6,77 7,01 111,6 115,1 115,7 114,2
  žene 7,82 8,48 7,62 7,95 112,7 116,5 116,7 115,2
  muškarci 6,73 7,37 6,68 6,91 111,2 115,0 115,6 114,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 7,57 8,74 7,62 7,95 107,8 114,4 112,9 111,8
  žene 6,92 8,00 6,88 7,24 109,0 115,6 112,8 112,6
  muškarci 8,34 9,62 8,47 8,78 107,2 113,7 112,8 111,3
H Prijevoz i skladištenje 7,93 8,35 7,74 7,99 111,2 114,4 114,7 113,5
  žene 7,81 8,42 7,66 7,94 109,1 113,3 113,3 111,8
  muškarci 7,97 8,33 7,76 8,01 111,9 114,7 115,0 113,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6,74 7,33 6,62 6,88 111,2 116,0 115,5 114,3
  žene 6,45 6,99 6,33 6,57 111,6 116,3 116,6 114,9
  muškarci 7,03 7,67 6,90 7,18 110,9 115,5 114,2 113,6
J Informacije i komunikacije 12,75 14,43 13,33 13,47 111,5 116,3 116,7 114,7
  žene 11,44 12,65 11,88 11,97 113,9 115,0 117,4 115,4
  muškarci 13,42 15,31 14,07 14,23 110,3 116,5 116,5 114,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11,40 13,91 13,23 12,81 105,6 118,7 112,5 112,1
  žene 10,29 12,60 11,78 11,52 106,4 119,8 113,4 112,9
  muškarci 13,65 16,51 16,16 15,41 104,7 117,0 111,3 110,8
L Poslovanje nekretninama 8,03 9,08 8,02 8,35 108,7 117,5 113,6 113,1
  žene 7,81 8,80 7,70 8,08 109,4 118,6 112,7 113,6
  muškarci 8,21 9,30 8,29 8,58 108,0 116,4 114,3 113,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9,52 10,59 9,79 9,95 109,9 113,5 113,0 112,2
  žene 8,98 10,09 9,25 9,42 109,0 114,1 111,6 111,5
  muškarci 10,00 11,04 10,26 10,42 110,6 113,0 114,1 112,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6,76 7,20 6,45 6,79 115,6 117,5 114,4 115,9
  žene 6,66 7,10 6,39 6,70 117,7 119,9 116,4 118,0
  muškarci 6,82 7,26 6,49 6,84 114,0 115,4 113,1 114,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9,57 10,44 9,14 9,68 106,5 112,1 111,9 110,1
  žene 9,16 10,01 8,77 9,28 107,8 112,0 112,0 110,6
  muškarci 9,95 10,83 9,49 10,05 105,2 112,2 112,2 109,8
P Obrazovanje 8,78 9,64 8,46 8,93 105,9 110,9 111,2 109,3
  žene 8,45 9,26 8,14 8,59 106,0 110,9 111,1 109,4
  muškarci 9,97 10,99 9,64 10,17 106,4 111,5 112,0 109,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 9,84 10,65 9,25 9,88 105,2 111,6 111,9 109,5
  žene 9,22 9,97 8,67 9,26 105,3 111,5 111,6 109,5
  muškarci 11,73 12,71 11,04 11,79 104,8 111,6 112,2 109,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 7,80 8,70 7,74 8,05 107,1 114,2 115,9 112,3
  žene 7,31 8,13 7,09 7,48 108,1 113,5 112,5 111,3
  muškarci 8,42 9,39 8,52 8,75 106,7 114,9 119,3 113,6
S Ostale uslužne djelatnosti 7,17 7,81 6,93 7,29 112,2 115,5 115,7 114,6
  žene 6,83 7,41 6,63 6,94 114,0 116,5 118,6 116,2
  muškarci 7,71 8,45 7,41 7,83 108,9 113,4 110,8 111,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

