Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 28. travnja 2023.
RAD-2023-1-4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU ZA 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2021. iznosila je 9 700 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2021. za zaposlene žene iznosila je 9 177 kuna, a za zaposlene muškarce 10 153 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2021. iznosila je 7 035 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2021. za zaposlene žene iznosila je 6 654 kune, a za zaposlene muškarce  7 364 kune.

U 2021. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po zaposlenome od muškaraca u dva područja djelatnosti, u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, za 0,7%, i u Građevinarstvu, za 10,0%, dok su u preostalih 17 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po zaposlenome od žena, u rasponu od 30,2% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 0,9% u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

U 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 17 369 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 206 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, u iznosu od 12 188 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 223 kune.

U 2021. žene su imale višu prosječnu neto plaću po zaposlenome od muškaraca samo u Građevinarstvu, za 7,7%, dok su u preostalih 18 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu neto plaću po zaposlenome od žena, u rasponu od 28,7% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 1,3% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji.

U 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 11 993 kune, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 404 kune. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, u iznosu od 8 641 kunu, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 4 705 kuna.

 

1. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2021.

      Ø 2021.
prosječna mjesečna bruto plaća, kune prosječna mjesečna neto plaća, kune
Ukupno 9 700 7 035
Žene 9 177 6 654
Muškarci 10 153 7 364

2. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2021.

          Prosječne bruto isplate po zaposlenome, kune Prosječne neto isplate po zaposlenome, kune
ukupno žene muškarci ukupno žene muškarci
  Ukupno 9 700 9 177 10 153 7 035 6 654 7 364
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 449 6 919 7 644 5 616 5 207 5 766
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 117 6 463 7 457 5 387 4 909 5 635
02 Šumarstvo i sječa drva 7 657 7 668 7 655 5 768 5 706 5 783
03 Ribarstvo 7 988 7 228 8 311 5 952 5 381 6 195
B Rudarstvo i vađenje 10 607 10 146 10 665 7 757 7 269 7 819
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 13 822 13 382 13 903 9 904 9 375 10 001
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 9 008 8 248 9 120 6 612 6 029 6 698
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 876 10 878 10 876 8 104 7 780 8 116
C Prerađivačka industrija 8 664 7 468 9 326 6 354 5 509 6 822
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 545 6 753 8 344 5 624 5 062 6 191
11 Proizvodnja pića 11 599 11 108 11 827 8 281 7 846 8 483
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 11 812 11 308 12 042 8 461 7 998 8 672
13 Proizvodnja tekstila 6 825 5 960 8 363 5 151 4 578 6 170
14 Proizvodnja odjeće 5 453 5 134 7 915 4 140 3 929 5 769
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 752 5 493 6 808 4 466 4 293 5 169
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 719 5 878 7 079 5 091 4 515 5 337
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 8 611 7 648 9 053 6 354 5 671 6 667
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 824 8 060 9 312 6 438 5 889 6 788
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 13 521 13 641 13 465 9 639 9 651 9 634
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 9 180 8 593 9 511 6 724 6 267 6 982
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 16 200 16 435 15 869 11 043 11 105 10 955
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 432 6 577 7 790 5 530 4 934 5 778
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 744 9 700 9 754 7 109 6 975 7 140
24 Proizvodnja metala 8 041 7 060 8 335 6 088 5 373 6 303
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 607 7 704 8 735 6 343 5 666 6 440
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 12 987 10 127 14 517 9 162 7 286 10 165
27 Proizvodnja električne opreme 10 771 8 263 11 811 7 775 6 030 8 498
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 9 623 8 808 9 741 7 044 6 430 7 134
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 7 887 6 639 8 449 5 789 4 883 6 197
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 8 373 8 380 8 371 6 091 6 111 6 088
31 Proizvodnja namještaja 6 836 6 122 7 176 5 136 4 617 5 383
32 Ostala prerađivačka industrija 7 062 6 303 7 959 5 280 4 769 5 885
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 11 823 12 463 11 706 8 398 8 692 8 344
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 12 188 12 098 8 728 8 641 8 751
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 12 188 12 098 8 728 8 641 8 751
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 327 8 269 8 342 6 249 6 134 6 279
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 9 123 9 410 9 048 6 853 6 983 6 818
37 Uklanjanje otpadnih voda 10 436 11 667 10 110 7 623 8 330 7 435
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 684 7 563 7 716 5 784 5 630 5 825
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 667 8 927 10 955 7 804 6 405 8 036
F Građevinarstvo 7 806 8 500 7 726 5 792 6 191 5 746
41 Gradnja zgrada 6 928 7 840 6 827 5 187 5 736 5 126
42 Gradnja građevina niskogradnje 9 398 10 457 9 270 6 888 7 495 6 815
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 433 7 494 7 426 5 536 5 534 5 536
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 740 7 684 9 992 6 375 5 656 7 228
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 9 506 8 888 9 643 6 923 6 433 7 032
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 948 10 389 11 261 7 795 7 365 8 037
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 249 6 787 8 391 5 408 5 088 6 196
H Prijevoz i skladištenje 9 320 8 896 9 456 6 831 6 490 6 940
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 8 202 8 171 8 208 6 097 5 997 6 114
50 Vodeni prijevoz 9 937 8 130 10 393 7 287 6 027 7 606
51 Zračni prijevoz 14 939 10 884 18 097 10 437 7 791 12 496
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 478 10 697 11 774 8 245 7 658 8 468
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 7 247 7 100 7 356 5 468 5 341 5 562
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 425 6 945 7 942 5 542 5 207 5 903
55 Smještaj 8 816 8 022 9 801 6 465 5 919 7 142
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 971 5 650 6 269 4 578 4 351 4 787
J Informacije i komunikacije 13 826 11 953 14 882 9 597 8 344 10 303
58 Izdavačke djelatnosti 10 904 9 913 12 053 7 728 7 063 8 498
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 476 9 604 9 383 6 804 6 854 6 767
60 Emitiranje programa 10 351 10 361 10 344 7 475 7 433 7 509
61 Telekomunikacije 12 450 11 305 13 115 8 799 7 948 9 293
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 15 731 13 549 16 654 10 767 9 312 11 384
63 Informacijske uslužne djelatnosti 16 447 13 409 18 160 11 182 9 231 12 283
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 867 12 119 17 369 9 695 8 549 11 993
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 14 750 12 833 19 083 10 259 9 010 13 084
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 12 727 11 091 15 346 8 974 7 869 10 743
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 876 10 348 14 537 8 413 7 427 10 130
L Poslovanje nekretninama 9 361 8 897 9 737 6 773 6 441 7 042
68 Poslovanje nekretninama 9 361 8 897 9 737 6 773 6 441 7 042
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 637 10 881 12 327 8 228 7 692 8 718
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 954 8 512 10 149 6 500 6 205 7 298
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 12 874 11 590 14 186 8 958 8 118 9 817
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 11 035 9 838 11 648 7 896 7 059 8 324
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 15 307 14 763 15 924 10 546 10 160 10 983
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 17 496 17 780 17 170 11 788 11 918 11 640
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 877 11 034 8 797 7 075 7 761 6 434
75 Veterinarske djelatnosti 8 717 7 434 9 669 6 443 5 550 7 106
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 792 6 223 7 206 5 110 4 705 5 404
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 9 168 8 698 9 358 6 670 6 306 6 817
78 Djelatnosti zapošljavanja 7 331 6 515 8 076 5 470 4 896 5 993
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 8 065 7 673 8 591 5 975 5 713 6 326
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 503 5 353 5 536 4 259 4 151 4 283
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 6 102 4 992 7 608 4 641 3 856 5 706
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 9 033 8 250 10 308 6 611 6 117 7 415
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 10 578 11 739 8 138 7 625 8 564
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 10 578 11 739 8 138 7 625 8 564
P Obrazovanje 9 912 9 555 11 068 7 171 6 941 7 916
85 Obrazovanje 9 912 9 555 11 068 7 171 6 941 7 916
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 175 11 275 14 952 8 632 8 048 10 432
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 336 12 324 16 151 9 383 8 727 11 209
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 837 7 721 8 457 5 855 5 781 6 254
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 857 7 912 7 629 5 786 5 817 5 657
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 964 8 299 9 782 6 551 6 098 7 108
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10 067 10 142 9 996 7 289 7 316 7 265
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 569 9 547 9 609 6 992 6 946 7 075
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 8 123 6 562 11 556 5 956 4 942 8 186
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 518 7 887 8 891 6 248 5 801 6 513
S Ostale uslužne djelatnosti 8 347 7 810 9 111 6 139 5 759 6 680
94 Djelatnosti članskih organizacija 9 660 9 163 10 516 6 994 6 641 7 602
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 8 171 7 399 8 339 6 075 5 474 6 206
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 6 190 5 598 7 251 4 720 4 319 5 436

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2021.

G-2. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prvi put prate se od 2004.

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga, Zdenka Mandarić i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti