Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 26. travnja 2024.
RAD-2023-1-3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO I BRUTO PLAĆE PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I DJELATNOSTIMA U 2022.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2022.

                                                                                                                                                               kune

          Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
Ukupno            7 429  10 646  8 273  6 254  5 063  7 474  5 651  5 214  4 920
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  6 103  8 552  6 932  5 673  5 312  6 547  5 304  5 432  5 048
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  5 952  8 981  7 143  5 463  5 026  6 284  5 289  5 365  4 980
  02 Šumarstvo i sječa drva  6 163  8 077  6 306  5 673  5 470  6 465  5 440  5 591  5 191
  03 Ribarstvo  6 495  10 066  7 474  6 404  5 447  6 841  5 146  4 867  5 026
B Rudarstvo i vađenje  7 874  11 219  9 034  7 391  6 344  5 967  6 578  6 126  5 930
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina  9 689  12 681  9 501  8 431 -  14 903  10 360 - -
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  6 841  9 817  9 207  6 412  6 058  5 440  6 013  6 495  5 930
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  8 665  11 611  8 393  8 198  8 077 -  8 280  4 943 -
C Prerađivačka industrija  6 691  11 505  8 491  6 126  5 116  6 962  5 658  5 289  4 950
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  5 960  10 541  7 429  5 485  4 905  5 945  5 252  4 860  4 747
  11 Proizvodnja pića  8 182  14 496  9 019  6 352  5 930  7 226  6 563  5 922  4 807
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda  8 800  14 097  9 637  7 150  4 799  4 536  6 924  7 776  5 704
  13 Proizvodnja tekstila  5 387  8 522  6 555  5 108  4 362  8 559  4 830  5 289  5 221
  14 Proizvodnja odjeće  4 558  7 444  7 128  4 491  4 197  5 018  4 280  4 167  4 076
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  4 935  10 217  7 097  4 860  4 475  6 404  4 830  4 536  4 536
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  5 764  9 742  7 489  5 802  4 912  6 186  5 252  4 777  5 139
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  6 856  12 146  8 695  6 352  5 244  8 876  6 118  4 747  5 108
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  7 015  10 307  8 100  6 495  5 267  8 393  5 922  5 206  4 950
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  9 704  11 882  10 202  8 250 -  6 713  8 002  6 495 -
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  7 150  10 526  8 311  6 525  5 229  6 208  5 636  5 719  5 312
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  11 144  14 353  9 411  8 265  5 884  7 625  7 761  7 753  6 502
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  5 802  8 574  7 663  5 651  5 093  7 105  5 221  4 988  4 694
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  7 580  13 464  9 629  6 758  5 877  9 757  6 570  6 397  5 500
  24 Proizvodnja metala  6 329  9 056  8 122  6 201  5 869  6 480  5 832  5 719  5 010
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  6 789  9 622  8 363  6 660  5 726  7 459  5 907  5 508  5 658
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  9 004  13 072  9 328  6 623  5 123  8 499  5 892  5 952  4 807
  27 Proizvodnja električne opreme  8 265  13 419  9 983  6 849  4 897  8 853  7 467  7 580  5 312
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  7 429  11 543  9 622  6 676  6 826  7 745  6 080  6 065  5 726
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  6 894  14 255  10 804  5 771  5 395  10 691  5 741  5 365  5 357
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  6 811  9 930  7 956  6 374  5 056  6 962  5 764  5 334  4 980
  31 Proizvodnja namještaja  5 621  8 725  6 593  5 395  4 543  7 467  5 252  5 334  4 611
  32 Ostala prerađivačka industrija  5 756  7 858  7 211  5 621  4 152  4 626  5 749  4 347  4 317
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  7 459  10 654  9 094  6 947  5 643  6 932  6 389  5 794  5 485
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  8 989  11 905  9 102  7 730  5 666  9 026  6 804  5 591  4 694
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  8 989  11 905  9 102  7 730  5 666  9 026  6 804  5 591  4 694
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  6 887  9 885  8 740  6 502  5 410  7 271  6 924  5 560  5 206
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  6 879  9 313  8 446  6 163  6 683  7 459  5 960  6 080  4 897
  37 Uklanjanje otpadnih voda  8 228  10 797  9 283  7 678  5 930  7 670  7 324  5 892  5 704
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  6 743  10 119  9 004  6 465  5 274  7 082  7 429  5 402  5 252
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  8 506  12 568  8 529  8 295  5 884  4 310  7 489  5 643  4 739
F Građevinarstvo  6 231  9 780  8 295  5 930  5 078  6 276  5 425  5 342  5 071
  41 Gradnja zgrada  5 651  8 047  7 497  5 470  4 747  5 621  5 154  5 440  4 815
  42 Gradnja građevina niskogradnje  7 384  12 462  9 606  6 683  5 613  6 879  6 058  5 365  5 485
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  5 960  8 371  7 700  5 839  5 033  5 764  5 297  4 912  5 093
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  6 849  11 694  8 529  6 013  5 236  7 346  5 568  5 146  5 101
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  7 293  11 490  9 411  6 879  5 169  6 766  5 786  4 438  4 882
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  8 220  12 809  9 335  6 909  5 560  8 838  5 869  5 711  5 349
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  5 877  10 059  7 256  5 387  4 980  6 585  5 410  4 897  5 003
H Prijevoz i skladištenje  7 256  11 076  11 061  6 382  5 854  8 032  5 734  5 817  5 447
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  6 314  9 961  7 504  5 817  4 769  7 987  5 146  5 711  4 822
  50 Vodeni prijevoz  7 768  10 465  10 548  7 090  5 832  7 271  6 645  6 073  5 357
  51 Zračni prijevoz  12 093  12 138  17 601  8 883 -  10 458  6 532 - -
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  9 026  12 206  14 180  7 617  6 495  10 172  7 030  6 186  6 178
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  5 666  8 469  6 231  5 395  4 912  5 470  5 206  4 973  4 513
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  6 035  9 531  7 474  5 568  5 101  7 512  5 440  5 010  4 958
  55 Smještaj  6 887  10 217  7 926  6 216  5 116  7 693  5 967  4 777  5 380
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  5 078  6 517  5 786  5 048  5 078  6 020  4 867  5 334  4 445
J Informacije i komunikacije  10 458  12 500  10 028  7 776  5 463  7 700  7 067  4 928  8 409
  58 Izdavačke djelatnosti  7 874  9 109  7 956  6 804  4 362  7 414  5 681  5 304  5 146
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  7 369  8 928  7 798  6 314  4 543  5 967  5 010 -  4 099
  60 Emitiranje programa  7 866  9 938  7 791  6 638  5 500  5 500  5 673 -  5 063
  61 Telekomunikacije  8 514  11 098  8 439  6 653  6 103  6 713  7 165  5 869  10 352
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  11 912  13 306  10 827  9 072  6 043  10 413  8 205  4 920  7 761
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  12 326  14 203  12 409  9 750  4 460  13 600  5 560  4 475  9 606
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10 202  13 524  8 702  7 233  6 660  9 380  7 301  5 764  5 267
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  10 820  13 992  8 650  7 354  7 700  9 418  6 909  5 508  4 046
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  9 350  12 334  9 011  7 700  7 843  9 659  7 565  4 920  5 771
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  8 921  12 522  8 393  6 065  4 634  9 215  5 312  6 314  4 182
L Poslovanje nekretninama  7 195  9 938  8 205  6 013  5 319  6 073  7 429  5 063  5 018
  68 Poslovanje nekretninama  7 195  9 938  8 205  6 013  5 319  6 073  7 429  5 063  5 018
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 680  10 187  8 273  6 487  5 093  8 311  5 515  5 334  4 589
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  6 984  8 152  6 450  5 591  5 560  6 337  4 558  5 018  4 483
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  9 245  11 257  9 396  6 306  4 227  11 920  4 958  4 347  5 289
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  8 424  9 441  8 499  7 000  5 726  8 235  5 802  5 093  4 807
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  11 219  12 424  10 300  7 180  4 604  9 795  5 560  6 126  4 453
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  11 091  14 572  9 606  6 826  5 108  8 582  5 651  7 241  4 204
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  7 889  9 659  7 685  5 975  4 732  4 717  5 289  3 383  4 897
  75 Veterinarske djelatnosti  6 796  8 077  5 719  5 026  4 280 -  4 521  4 626  3 903
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 606  8 627  7 090  5 244  4 099  6 826  4 958  4 611  4 084
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  7 203  8 936  7 813  6 887  5 478  11 980  5 199  5 643  5 184
  78 Djelatnosti zapošljavanja  6 058  9 576  7 512  5 643  3 556  5 673  4 762  4 589  4 362
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  7 113  8 198  7 821  6 148  5 018  4 491  6 608  5 304  5 425
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  4 626  6 969  5 689  4 536  4 385  4 875  3 956  3 971  4 084
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  4 905  8 017  7 241  4 882  3 978  5 530  5 214  4 521  3 933
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  6 841  9 569  6 804  5 892  5 613  5 545  4 257  4 046  5 696
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 454  10 511  7 926  7 180  5 598  6 917  7 339  4 875  4 453
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 454  10 511  7 926  7 180  5 598  6 917  7 339  4 875  4 453
P Obrazovanje  7 444  8 484  6 856  5 093  4 136  7 173  4 702  4 159  4 400
  85 Obrazovanje  7 444  8 484  6 856  5 093  4 136  7 173  4 702  4 159  4 400
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  8 891  13 750  8 499  6 879  4 762  7 632  5 538  5 108  4 656
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  9 674  14 918  8 680  7 361  4 799  7 851  6 005  4 973  4 558
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  6 080  8 770  7 015  5 651  4 875  6 796  5 417  5 365  4 852
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  5 915  8 311  6 276  4 265  3 617  5 832  3 458  4 016  3 790
R Umjetnost, zabava i rekreacija  6 939  8 672  7 987  5 990  5 598  10 420  5 930  6 404  5 139
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  7 512  8 642  7 105  6 472  4 769  6 917  5 997  6 811  6 201
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  7 211  8 567  6 774  5 892  4 747  7 467  5 440  4 709  4 513
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 457  11 159  10 036  5 862  11 716  12 492  5 794  5 093  4 950
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  6 804  8 288  7 941  6 020  5 236  12 033  6 103  8 288  5 236
S Ostale uslužne djelatnosti  6 487  8 559  7 587  5 583  4 973  7 067  4 784  5 726  4 656
  94 Djelatnosti članskih organizacija  7 354  8 657  7 791  6 043  4 739  7 881  5 093  5 402  4 528
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  6 216  8 280  7 452  6 058  3 850  4 340  4 950  8 047  5 146
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  5 123  7 474  6 660  4 920  5 500  5 869  4 679  5 802  4 702

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2022.

                                                                                                                                   

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2022.

kune

         Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
Ukupno           10 322  15 393  11 596  8 461  6 638  10 277  7 527  6 887  6 457
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  8 205  11 965  9 501  7 550  6 939  8 883  6 947  7 082  6 638
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  7 994  12 681  9 855  7 233  6 600  8 378  6 909  6 992  6 540
  02 Šumarstvo i sječa drva  8 295  11 189  8 476  7 595  7 113  8 808  7 150  7 263  6 856
  03 Ribarstvo  8 740  14 338  10 307  8 529  7 188  9 343  6 721  6 450  6 585
B Rudarstvo i vađenje  10 820  16 116  12 696  10 013  8 469  7 987  8 936  7 919  8 017
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina  13 517  18 301  13 057  11 513 -  20 976  14 820 - -
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  9 380  14 255  13 148  8 657  8 032  7 226  8 213  8 386  8 017
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  11 822  16 395  11 483  11 113  11 091 -  11 023  6 427 -
C Prerađivačka industrija  9 177  16 719  11 950  8 288  6 751  9 524  7 557  7 007  6 502
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  8 077  15 167  10 360  7 339  6 442  7 926  6 954  6 352  6 223
  11 Proizvodnja pića  11 324  20 780  12 575  8 597  7 761  9 930  8 815  7 843  6 284
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda  12 040  20 087  13 253  9 531  6 126  5 884  9 177  10 413  7 851
  13 Proizvodnja tekstila  7 188  12 085  8 981  6 766  5 621  12 364  6 284  7 015  6 909
  14 Proizvodnja odjeće  6 013  10 865  10 036  5 915  5 530  6 570  5 530  5 372  5 221
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  6 442  14 218  9 614  6 352  5 786  8 650  6 223  5 847  5 839
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  7 678  13 818  10 247  7 723  6 374  8 280  6 969  6 178  6 706
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  9 373  17 578  12 123  8 619  6 984  13 012  8 047  6 231  6 660
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  9 720  14 866  11 422  8 853  7 015  11 678  8 476  6 819  6 525
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  13 653  17 043  14 308  11 430 -  9 396  10 925  8 604 -
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  9 840  15 190  11 656  8 846  6 954  8 205  7 452  7 535  6 984
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  16 357  21 496  13 472  11 799  7 911  10 639  10 646  10 910  8 898
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  7 851  12 251  10 872  7 587  6 608  9 885  6 894  6 660  6 231
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 450  19 605  13 622  9 185  7 806  13 600  8 823  8 672  7 286
  24 Proizvodnja metala  8 604  13 148  11 392  8 356  7 979  8 823  7 851  7 700  6 585
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  9 290  13 683  11 739  9 087  7 753  10 631  7 949  7 391  7 512
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  12 854  19 123  13 276  9 230  6 766  12 078  7 926  7 889  6 291
  27 Proizvodnja električne opreme  11 588  19 929  14 233  9 305  6 532  12 153  10 285  10 367  7 052
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 277  16 802  13 675  9 094  9 298  10 707  8 160  8 122  7 610
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  9 614  21 323  16 048  7 828  7 128  15 642  7 851  7 195  7 082
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  9 509  14 383  11 279  8 846  6 879  9 456  7 858  7 082  6 623
  31 Proizvodnja namještaja  7 535  12 357  9 011  7 180  5 847  10 616  6 984  7 278  6 020
  32 Ostala prerađivačka industrija  7 761  11 098  9 983  7 535  5 244  6 163  7 730  5 643  5 560
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  10 330  15 385  12 884  9 501  7 723  9 411  8 680  7 798  7 346
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  12 477  16 975  12 568  10 541  7 467  12 357  9 109  7 414  6 141
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  12 477  16 975  12 568  10 541  7 467  12 357  9 109  7 414  6 141
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9 267  13 901  12 033  8 665  7 097  9 780  9 200  7 331  6 811
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  9 237  12 982  11 513  8 122  8 838  10 111  7 911  7 949  6 344
  37 Uklanjanje otpadnih voda  11 422  15 446  13 118  10 699  8 100  10 224  9 742  7 828  7 414
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  9 041  14 285  12 462  8 604  6 909  9 403  9 855  7 135  6 879
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  11 791  18 120  12 078  11 422  7 798  5 463  10 435  7 421  6 178
F Građevinarstvo  8 461  14 029  11 656  7 972  6 676  8 454  7 203  7 113  6 683
  41 Gradnja zgrada  7 610  11 452  10 541  7 324  6 193  7 557  6 804  7 308  6 314
  42 Gradnja građevina niskogradnje  10 134  18 075  13 577  9 019  7 459  9 260  8 085  7 045  7 286
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  8 062  11 852  10 722  7 851  6 608  7 791  7 060  6 472  6 713
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  9 463  17 179  12 085  8 137  6 954  10 322  7 414  6 781  6 758
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  10 096  16 779  13 389  9 426  6 864  9 139  7 738  5 741  6 382
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  11 618  18 979  13 344  9 509  7 444  12 839  7 889  7 595  7 105
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  7 949  14 557  10 104  7 180  6 563  9 041  7 180  6 434  6 615
H Prijevoz i skladištenje  9 991  15 996  15 943  8 612  7 761  11 068  7 625  7 768  7 248
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  8 537  14 203  10 383  7 768  6 208  11 000  6 819  7 625  6 337
  50 Vodeni prijevoz  10 714  14 994  14 911  9 682  7 678  10 081  8 974  7 972  7 090
  51 Zračni prijevoz  17 653  17 736  26 401  12 568 -  15 559  8 401 - -
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  12 681  17 789  20 825  10 435  8 672  14 617  9 493  8 348  8 303
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  7 565  11 920  8 409  7 143  6 427  7 180  6 804  6 502  5 869
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  8 213  13 622  10 450  7 489  6 766  10 465  7 278  6 691  6 540
  55 Smještaj  9 509  14 685  11 144  8 461  6 811  10 759  8 047  6 321  7 165
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  6 751  9 019  7 889  6 698  6 683  8 107  6 442  7 203  5 786
J Informacije i komunikacije  15 235  18 490  14 542  10 933  7 482  10 797  9 900  6 593  11 927
  58 Izdavačke djelatnosti  11 294  13 306  11 445  9 561  5 847  10 375  7 972  6 751  6 736
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  10 345  12 869  10 887  8 642  5 952  8 213  6 698 -  5 176
  60 Emitiranje programa  10 978  14 278  10 812  9 026  7 173  7 226  7 474 -  6 585
  61 Telekomunikacije  12 040  16 101  11 859  9 132  8 250  9 252  10 081  8 182  14 866
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  17 548  19 771  15 853  13 012  8 619  14 926  11 709  6 291  11 015
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  18 354  21 443  18 444  14 105  5 884  20 697  7 150  5 975  14 029
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  14 670  19 936  12 251  9 983  9 147  13 246  10 089  7 881  6 939
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  15 642  20 675  12 153  10 149  10 737  13 389  9 441  7 459  5 184
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  13 329  18 053  12 763  10 722  11 038  13 690  10 511  6 487  7 685
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  12 696  18 407  11 822  8 190  5 960  12 982  7 060  8 785  5 334
L Poslovanje nekretninama  10 021  14 383  11 543  8 190  7 015  8 333  10 059  6 721  6 593
  68 Poslovanje nekretninama  10 021  14 383  11 543  8 190  7 015  8 333  10 059  6 721  6 593
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  12 364  14 768  11 739  8 861  6 758  11 731  7 331  7 030  5 982
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  9 712  11 543  8 868  7 512  7 504  8 529  5 967  6 600  5 839
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  13 329  16 531  13 592  8 627  5 643  17 518  6 532  5 530  7 203
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  11 889  13 532  12 002  9 599  7 663  11 581  7 715  6 660  6 284
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  16 418  18 339  15 009  9 983  5 937  14 052  7 369  7 972  5 719
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  16 395  21 940  14 180  9 531  6 811  12 568  7 685  10 691  5 372
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  11 151  13 954  10 767  8 130  6 186  6 126  7 052  4 325  6 352
  75 Veterinarske djelatnosti  9 267  11 189  7 580  6 623  5 832 -  5 824  6 216  4 980
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  7 542  12 296  9 629  6 984  5 327  9 546  6 517  5 922  5 236
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  10 028  12 929  10 940  9 493  7 293  17 699  6 977  7 346  6 804
  78 Djelatnosti zapošljavanja  8 182  13 705  10 352  7 519  4 664  7 663  6 239  5 967  5 553
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  9 893  11 573  11 046  8 401  6 593  5 952  8 868  7 165  7 414
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  6 050  9 697  7 730  5 892  5 741  6 382  5 078  5 048  5 357
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  6 472  11 189  9 991  6 442  5 146  7 535  6 871  5 771  5 018
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  9 426  13 969  8 883  8 085  7 339  7 135  5 508  5 063  7 753
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 731  15 016  10 865  9 697  7 354  9 411  9 908  6 382  5 704
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 731  15 016  10 865  9 697  7 354  9 411  9 908  6 382  5 704
P Obrazovanje  10 345  11 972  9 388  6 728  5 282  9 908  6 133  5 304  5 719
  85 Obrazovanje  10 345  11 972  9 388  6 728  5 282  9 908  6 133  5 304  5 719
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 605  20 328  11 897  9 396  6 186  10 548  7 346  6 698  6 065
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  13 803  22 189  12 168  10 096  6 223  10 880  7 994  6 480  5 907
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  8 235  12 364  9 644  7 595  6 374  9 343  7 173  7 090  6 344
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  8 062  11 648  8 582  5 598  4 596  7 708  4 491  5 176  4 912
R Umjetnost, zabava i rekreacija  9 561  12 251  11 159  8 085  7 580  14 444  7 964  8 619  6 871
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  10 435  12 206  9 863  8 800  6 276  9 441  8 032  9 350  8 491
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  9 946  12 033  9 222  7 904  6 246  10 375  7 399  6 065  5 824
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  8 846  16 327  14 368  7 889  17 593  18 557  7 836  7 369  6 676
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  9 373  11 731  11 083  8 175  6 909  16 455  8 167  11 038  6 962
S Ostale uslužne djelatnosti  8 861  12 108  10 465  7 459  6 465  9 810  6 261  7 655  6 028
  94 Djelatnosti članskih organizacija  10 209  12 251  10 767  8 167  6 223  11 174  6 766  7 090  5 967
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  8 446  11 807  10 277  8 190  4 822  5 606  6 434  11 113  6 721
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  6 743  10 480  9 004  6 442  7 195  7 761  6 080  7 806  6 035

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2022.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu u pravnim osobama Republike Hrvatske rezultat su Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G).

Podaci su dobiveni izvještajem koji se ispunjava u pravnim osobama svih oblika vlasništva na osnovi evidencija o zaposlenima i plaći. Tim izvještajem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Obuhvat i usporedivost

