Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. lipnja 2022.
IND-2022-1-1/4 – CORR.

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U TRAVNJU 2022. – ispravak

U Priopćenju IND-2022-1-1/4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u travnju 2022. od 6. svibnja 2022. nastala je tehnička pogreška u prikazivanju podataka za travanj 2022. u odjeljku 06 NKD-a 2007. Vađenje sirove nafte i prirodnog plina u tablici 2. Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu prema GIG-u 2009. te područjima i odjeljcima NKD-a 2007. u travnju 2022. i u tablici 4. Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno prema GIG-u 2009. te područjima i odjeljcima NKD-a 2007. u travnju 2022.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim tablicama koju ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

    2021. 2022.
X. XI. XII. I. II. III. IV.
Ukupno industrija 118,6 119,2 120,2 122,0 124,3 129,1 132,4
Ukupno industrija, isključujući Energiju 103,0 103,6 104,0 105,3 106,1 107,3 108,7
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 108,0 109,0 109,7 112,1 113,0 114,3 115,7
AE Energija 153,6 154,0 156,4 159,7 168,0 186,7 197,1
BB Kapitalni proizvodi 102,4 102,6 102,9 103,5 103,9 104,3 105,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,1 102,1 102,2 104,9 105,9 106,4 106,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,7 101,2 101,5 102,2 103,1 104,5 106,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  462,5 439,0 491,3 464,0 460,1 471,1 557,4
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 911,6 857,4 978,0 806,8 785,1 830,9 1)
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 109,6 109,8 109,4 111,9 112,0 113,4 114,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 107,7 108,9 108,1 109,8 111,8 116,7 116,4
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,8 101,6 102,1 103,7 104,4 106,1 108,3
11 Proizvodnja pića 102,0 102,4 102,1 102,2 104,2 105,8 105,7
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4
13 Proizvodnja tekstila 102,1 102,1 102,3 102,9 102,9 103,7 103,7
14 Proizvodnja odjeće 97,0 97,0 97,8 98,3 98,3 98,4 98,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 103,9 103,9 103,9 104,4 104,6 104,6 105,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 110,9 112,3 113,0 114,7 115,9 117,2 118,9
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 107,9 110,3 111,6 115,0 116,5 118,1 120,4
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 101,9 102,0 102,0 102,3 102,5 102,7 103,0
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 135,2 140,2 130,0 136,8 157,3 219,0 191,8
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 105,8 106,7 109,5 109,7 111,4 111,9 110,9
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 102,2 102,2 102,2 102,3 102,4 102,4 102,4
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,9 104,5 104,8 106,8 107,1 107,8 109,2
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 106,7 107,8 107,9 110,0 111,2 112,5 115,1
24 Proizvodnja metala 113,9 115,1 115,0 115,9 120,2 120,8 121,0
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 110,0 110,5 111,1 111,7 112,4 113,8 116,4
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,3 94,3 94,5 95,0 95,2 95,2 95,7
27 Proizvodnja električne opreme 107,4 107,3 107,1 108,4 108,0 109,2 110,9
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  102,9 103,1 103,1 104,1 104,3 105,6 106,0
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 100,1 100,1 102,9 102,9 102,9 102,9
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5
31 Proizvodnja namještaja 103,0 103,0 103,0 106,1 107,3 107,9 108,0
32 Ostala prerađivačka industrija 99,4 99,5 100,5 101,3 101,9 102,1 103,5
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,5 99,5 99,8 100,6 100,7 100,8 100,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7

1) Indeks je veći od 999.

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

    2021. 2022.
X. XI. XII. I. II. III. IV.
Ukupno industrija 112,5 113,0 113,5 115,5 117,2 121,2 123,2
Ukupno industrija, isključujući Energiju 103,0 103,6 104,0 105,6 106,2 107,3 108,7
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 105,3 106,4 107,3 109,8 110,6 111,7 113,5
AE Energija 147,2 147,4 147,3 151,8 160,8 186,7 191,0
BB Kapitalni proizvodi 104,1 104,3 105,0 105,9 106,2 106,6 107,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,7 100,6 102,2 102,7 103,1 103,7 104,0
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,9 101,2 101,4 102,5 103,1 104,5 105,3
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  451,6 428,8 479,4 454,1 450,4 460,9 542,8
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 911,6 857,4 978,0 806,8 785,1 830,9 1)
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 109,1 109,3 108,9 111,6 111,6 112,8 113,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 107,0 107,8 107,3 109,3 110,9 114,9 115,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,5 101,1 101,6 103,7 104,3 105,7 107,9
11 Proizvodnja pića 102,0 102,5 102,2 102,9 104,8 106,2 106,1
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 128,7 128,7 128,5 128,5 128,6 128,9 129,2
13 Proizvodnja tekstila 96,2 96,5 96,6 98,0 98,0 99,0 98,9
14 Proizvodnja odjeće 96,7 96,7 97,0 97,2 97,2 97,6 97,5
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,6 100,6 100,7 102,8 103,1 102,9 103,4
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 107,4 108,9 109,3 111,4 113,3 114,0 116,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 111,6 114,9 116,7 122,2 123,2 124,9 127,1
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,8 100,8 100,8 100,9 101,0 101,9 102,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 132,1 134,4 125,6 134,2 151,8 209,6 188,1
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 104,5 105,7 107,2 108,3 109,3 110,5 110,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 106,6 106,7 106,8 106,6 106,7 107,1 106,8
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 97,4 98,7 100,0 101,5 102,3 102,6 103,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 105,9 106,0 107,4 111,3 112,1 113,5 118,5
24 Proizvodnja metala 109,6 111,1 110,9 114,2 115,9 116,2 118,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 109,0 109,3 110,0 110,5 110,9 112,6 114,5
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 91,7 91,7 91,8 93,5 93,6 93,6 94,4
27 Proizvodnja električne opreme 104,0 104,1 104,1 105,5 105,6 106,1 106,9
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  104,0 104,4 104,5 105,3 105,8 106,5 107,4
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,3 100,5 101,1 104,0 104,2 104,1 105,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 102,9
31 Proizvodnja namještaja 100,8 100,8 102,6 102,5 103,2 103,7 103,9
32 Ostala prerađivačka industrija 102,5 102,7 103,5 104,0 105,1 105,2 106,1
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 105,7 105,8 107,1 107,7 107,8 107,9 106,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7

1) Indeks je veći od 999.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti