Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. veljače 2023.
RAD-2022-1-5/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u četvrtom tromjesečju 2022. iznosila je 8 102 kune za muškarce, a 7 545 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce i žene porasle su za 8,2%. Najveći porast prosječnih neto plaća za muškarce bio je za 24,3% u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, a za žene za 16,8%, također u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica.

U četvrtom tromjesečju 2022. muškarci su imali najvišu neto plaću u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 15 907 kuna, a najnižu u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 958 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 14 689 kuna, a najniža u djelatnosti Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika, u iznosu od 4 733 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u četvrtom tromjesečju 2022. iznosila je 11 057 kuna za muškarce, a 10 248 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće za muškarce i žene porasle su za 9,2%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za muškarce bio je za 28,7% u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, a za žene za 20,1% u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica.

U četvrtom tromjesečju 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 23 539 kuna, a najnižu u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 6 439 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 21 969 kuna, a najniža u djelatnosti Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika, u iznosu od 6 018 kuna.

U četvrtom tromjesečju 2022. muškarci su imali prosječno 173 plaćena sata, a žene 171 plaćeni sat. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu u četvrtom tromjesečju 2022. iznosila je 45,99 kuna za muškarce, a 42,98 kuna za žene. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu u četvrtom tromjesečju 2022. iznosila je 62,77 kuna za muškarce, a 58,37 kuna za žene.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistici u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

                  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
  Ukupno  7 745  7 914  7 878  7 846 108,5 107,9 108,2 108,2
  muškarci  7 978  8 182  8 144  8 102 108,4 107,9 108,3 108,2
  žene  7 472  7 599  7 565  7 545 108,6 108,0 108,1 108,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  6 718  7 005  6 861  6 861 110,6 110,0 108,3 109,6
  muškarci  6 940  7 178  7 043  7 054 111,5 109,6 107,8 109,6
  žene  6 155  6 568  6 399  6 374 108,3 111,4 109,9 109,9
B Rudarstvo i vađenje  7 821  8 017  7 865  7 901 103,6 104,4 102,7 103,6
  muškarci  7 882  8 085  7 930  7 966 103,8 105,0 102,9 103,9
  žene  7 363  7 496  7 363  7 407 103,1 100,1 101,7 101,6
C Prerađivačka industrija  7 056  7 298  7 141  7 165 107,0 104,6 107,3 106,3
  muškarci  7 467  7 755  7 553  7 592 106,7 104,6 107,2 106,1
  žene  6 255  6 419  6 345  6 340 107,5 104,8 107,6 106,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  9 323  9 649  9 777  9 584 103,1 102,8 97,2 100,9
  muškarci  9 342  9 650  9 807  9 600 102,9 102,6 97,4 100,9
  žene  9 254  9 646  9 668  9 524 103,9 103,3 96,6 101,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  6 861  7 094  7 068  7 007 105,1 105,3 104,1 104,8
  muškarci  6 850  7 092  7 058  7 000 105,0 105,3 104,1 104,8
  žene  6 902  7 101  7 105  7 035 105,5 105,2 103,9 104,8
F Građevinarstvo  6 214  6 485  6 364  6 355 108,3 111,8 109,5 109,9
  muškarci  6 160  6 407  6 282  6 284 108,2 111,5 109,4 109,7
  žene  6 711  7 226  7 126  7 021 108,3 114,4 110,3 111,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  6 956  7 152  7 123  7 078 108,4 107,4 108,6 108,1
  muškarci  7 604  7 810  7 854  7 757 108,3 107,0 108,8 108,0
  žene  6 407  6 594  6 506  6 503 108,7 108,0 108,7 108,5
H Prijevoz i skladištenje  7 307  7 585  7 582  7 491 109,5 110,6 109,0 109,7
  muškarci  7 325  7 594  7 614  7 511 109,5 110,4 108,9 109,6
  žene  7 246  7 556  7 471  7 424 109,5 111,6 109,4 110,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  6 275  6 338  6 348  6 318 109,5 107,5 110,2 109,0
  muškarci  6 557  6 612  6 607  6 591 109,2 107,3 109,6 108,7
  žene  6 011  6 080  6 094  6 059 109,8 107,8 110,6 109,4
J Informacije i komunikacije  10 859  11 064  10 935  10 954 110,5 109,6 109,0 109,7
  muškarci  11 458  11 685  11 548  11 565 110,7 110,1 109,3 110,0
  žene  9 683  9 846  9 754  9 762 109,9 108,4 108,3 108,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10 122  10 393  10 541  10 352 105,4 103,8 107,7 105,6
  muškarci  11 822  12 415  12 342  12 193 105,4 104,8 107,2 105,8
  žene  9 280  9 394  9 650  9 441 105,5 103,1 108,0 105,5
L Poslovanje nekretninama  7 182  7 317  7 175  7 224 107,4 104,9 105,9 106,0
  muškarci  7 502  7 538  7 412  7 484 107,3 105,8 106,4 106,5
  žene  6 811  7 057  6 893  6 920 107,5 103,9 105,3 105,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 494  8 608  8 597  8 566 108,0 107,7 105,6 107,1
  muškarci  8 923  9 066  9 084  9 025 108,2 107,6 107,8 107,9
  žene  8 016  8 096  8 052  8 055 107,9 107,9 102,9 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 951  6 041  6 009  6 000 109,2 110,2 108,2 109,2
  muškarci  6 088  6 158  6 140  6 129 108,3 109,1 106,9 108,1
  žene  5 772  5 881  5 833  5 828 110,5 111,8 110,3 110,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  9 284  9 341  9 552  9 393 110,5 110,6 110,5 110,6
  muškarci  9 856  9 935  10 334  10 042 109,7 110,1 110,5 110,2
  žene  8 646  8 682  8 700  8 676 111,4 111,2 109,8 110,8
P Obrazovanje  8 578  8 566  8 526  8 557 108,5 109,4 108,9 108,9
  muškarci  9 799  9 782  9 716  9 766 109,8 110,7 110,2 110,2
  žene  8 244  8 235  8 202  8 227 108,2 109,2 108,6 108,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  9 515  9 592  9 601  9 569 108,8 107,9 109,3 108,6
  muškarci  11 404  11 493  11 543  11 480 108,8 108,6 110,0 109,1
  žene  8 928  9 004  8 992  8 974 108,8 107,7 108,8 108,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija  7 451  7 294  7 329  7 358 111,5 106,4 109,4 109,1
  muškarci  8 103  7 788  7 849  7 914 113,1 105,8 109,9 109,6
  žene  6 907  6 882  6 900  6 896 110,1 107,1 109,0 108,7
S Ostale uslužne djelatnosti  6 339  6 432  6 376  6 382 110,8 110,4 107,6 109,6
  muškarci  7 023  7 179  7 139  7 113 107,7 108,4 106,0 107,3
  žene  5 951  6 012  5 966  5 976 112,0 111,1 108,6 110,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

           Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
  Ukupno  10 521  10 785  10 748  10 684 109,6 108,8 109,3 109,2
  muškarci  10 857  11 175  11 138  11 057 109,6 108,7 109,4 109,2
  žene  10 128  10 327  10 290  10 248 109,7 108,8 109,1 109,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  8 885  9 343  9 110  9 113 111,8 111,5 109,4 110,9
  muškarci  9 186  9 568  9 347  9 367 112,9 110,9 108,8 110,8
  žene  8 123  8 776  8 510  8 470 109,0 113,1 111,4 111,2
B Rudarstvo i vađenje  10 634  10 936  10 707  10 759 104,5 104,9 103,1 104,2
  muškarci  10 701  11 014  10 780  10 832 104,7 105,6 103,3 104,6
  žene  10 120  10 336  10 144  10 200 103,2 99,6 101,7 101,5
C Prerađivačka industrija  9 462  9 847  9 629  9 647 108,0 104,9 108,4 107,1
  muškarci  10 052  10 504  10 225  10 261 107,7 104,8 108,3 106,9
  žene  8 315  8 586  8 478  8 461 108,6 105,3 108,7 107,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  12 300  12 810  13 033  12 715 104,0 103,5 96,3 101,1
  muškarci  12 252  12 728  13 002  12 661 103,8 103,4 96,6 101,1
  žene  12 476  13 110  13 147  12 913 104,8 103,9 95,3 101,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9 086  9 458  9 418  9 320 105,6 105,8 104,5 105,3
  muškarci  9 038  9 424  9 372  9 278 105,5 105,9 104,5 105,3
  žene  9 265  9 590  9 591  9 480 106,1 105,7 104,3 105,3
F Građevinarstvo  8 285  8 725  8 552  8 522 109,3 113,6 110,9 111,3
  muškarci  8 189  8 587  8 411  8 397 109,3 113,2 110,8 111,1
  žene  9 173  10 019  9 861  9 685 109,4 116,7 111,6 112,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  9 391  9 708  9 680  9 594 109,5 108,1 109,9 109,2
  muškarci  10 382  10 716  10 806  10 635 109,5 107,7 110,1 109,1
  žene  8 551  8 854  8 730  8 712 109,7 108,8 109,8 109,4
H Prijevoz i skladištenje  9 866  10 312  10 322  10 166 111,1 112,3 110,6 111,3
  muškarci  9 870  10 297  10 348  10 171 111,0 111,9 110,4 111,1
  žene  9 850  10 366  10 234  10 149 111,1 113,5 111,3 112,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  8 415  8 522  8 534  8 487 111,6 109,1 112,0 110,9
  muškarci  8 847  8 939  8 928  8 902 111,2 108,8 111,3 110,4
  žene  8 011  8 129  8 149  8 092 112,0 109,6 112,7 111,4
J Informacije i komunikacije  15 641  15 972  15 778  15 799 111,9 110,8 110,1 110,9
  muškarci  16 549  16 917  16 706  16 725 112,2 111,3 110,4 111,3
  žene  13 857  14 119  13 994  13 991 111,3 109,5 109,3 110,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  14 338  14 783  15 020  14 714 105,8 104,0 108,5 106,1
  muškarci  16 950  17 917  17 777  17 548 105,9 105,3 107,9 106,3
  žene  13 044  13 234  13 656  13 312 105,9 103,2 108,8 105,9
L Poslovanje nekretninama  9 890  10 124  9 875  9 963 108,6 105,8 106,8 107,1
  muškarci  10 366  10 430  10 218  10 338 108,5 106,8 107,5 107,6
  žene  9 339  9 765  9 466  9 522 108,9 104,6 106,0 106,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  11 895  12 080  12 059  12 012 109,2 108,7 106,2 108,0
  muškarci  12 523  12 758  12 788  12 690 109,5 108,6 109,0 109,0
  žene  11 195  11 324  11 246  11 255 108,9 108,9 102,8 106,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  7 938  8 076  8 035  8 016 110,6 111,7 109,1 110,5
  muškarci  8 146  8 251  8 213  8 203 109,7 110,5 107,4 109,2
  žene  7 665  7 837  7 797  7 765 111,9 113,5 111,9 112,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  12 527  12 590  12 981  12 701 111,6 111,4 111,6 111,5
  muškarci  13 146  13 224  13 936  13 436 110,6 110,5 111,5 111,0
  žene  11 835  11 887  11 942  11 889 112,6 112,3 111,0 111,9
P Obrazovanje  11 592  11 556  11 522  11 557 109,4 110,0 109,7 109,7
  muškarci  13 415  13 362  13 297  13 358 110,9 111,3 111,1 111,1
  žene  11 093  11 065  11 038  11 065 109,1 109,8 109,5 109,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  13 052  13 153  13 202  13 135 109,5 108,5 110,4 109,4
  muškarci  15 955  16 070  16 188  16 071 109,5 109,3 111,2 110,0
  žene  12 149  12 251  12 264  12 221 109,5 108,2 110,0 109,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  10 179  9 913  9 967  10 020 113,5 107,0 110,7 110,4
  muškarci  11 173  10 649  10 736  10 854 115,4 106,3 111,2 110,9
  žene  9 349  9 298  9 333  9 327 111,8 107,9 110,4 110,0
S Ostale uslužne djelatnosti  8 486  8 638  8 547  8 556 112,3 111,7 108,6 110,9
  muškarci  9 470  9 718  9 650  9 611 108,8 109,4 106,8 108,3
  žene  7 929  8 030  7 955  7 971 113,6 112,5 109,7 112,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
  Ukupno 45,25 44,45 44,14 44,61 108,4 108,0 112,5 109,6
  muškarci 46,55 45,87 45,58 45,99 108,3 107,9 112,6 109,6
  žene 43,73 42,78 42,45 42,98 108,6 108,1 112,3 109,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 39,54 39,59 38,72 39,28 110,5 110,3 112,9 111,2
  muškarci 40,87 40,59 39,77 40,41 111,4 110,0 112,5 111,3
  žene 36,19 37,08 36,08 36,46 108,2 111,5 114,3 111,4
B Rudarstvo i vađenje 45,04 44,92 43,90 44,61 103,2 104,9 105,9 104,7
  muškarci 45,25 45,24 44,19 44,89 103,3 105,5 105,9 105,0
  žene 43,42 42,44 41,62 42,48 102,9 100,1 106,0 103,1
C Prerađivačka industrija 41,08 40,85 40,00 40,64 106,9 104,7 111,7 107,8
  muškarci 43,43 43,35 42,28 43,01 106,8 104,7 111,6 107,7
  žene 36,52 36,03 35,58 36,03 107,3 104,9 111,9 108,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 54,84 54,29 55,05 54,72 103,0 102,6 101,4 102,3
  muškarci 54,88 54,22 55,14 54,74 102,9 102,4 101,5 102,2
  žene 54,70 54,58 54,71 54,66 103,7 103,3 100,7 102,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 39,86 39,55 39,41 39,60 104,9 105,1 108,1 106,1
  muškarci 39,66 39,42 39,23 39,43 104,7 105,1 108,0 106,0
  žene 40,62 40,07 40,11 40,26 105,3 105,1 108,2 106,2
F Građevinarstvo 36,58 36,63 35,81 36,33 108,3 111,9 113,8 111,3
  muškarci 36,24 36,16 35,32 35,90 108,3 111,6 113,7 111,2
  žene 39,77 40,99 40,38 40,39 108,2 114,3 115,0 112,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 40,69 40,48 40,03 40,40 108,3 107,5 112,3 109,4
  muškarci 44,67 44,15 44,21 44,34 108,4 107,1 113,0 109,5
  žene 37,35 37,37 36,52 37,07 108,5 108,0 111,9 109,5
H Prijevoz i skladištenje 42,55 42,41 42,29 42,42 109,3 110,5 113,4 111,1
  muškarci 42,50 42,32 42,33 42,38 109,2 110,2 113,2 110,9
  žene 42,71 42,72 42,17 42,53 109,5 111,7 114,1 111,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 36,60 35,85 35,69 36,07 109,1 107,3 114,0 110,1
  muškarci 38,25 37,40 37,14 37,62 108,9 107,0 113,4 109,7
  žene 35,06 34,38 34,29 34,59 109,4 107,6 114,6 110,4
J Informacije i komunikacije 64,34 62,41 61,84 62,85 110,6 109,4 113,8 111,4
  muškarci 67,84 65,84 65,25 66,30 110,8 109,9 114,1 111,7
  žene 57,45 55,66 55,24 56,10 110,0 108,2 113,1 110,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 59,78 58,65 59,10 59,17 105,1 103,5 111,4 106,7
  muškarci 69,73 69,98 69,16 69,62 105,1 104,7 110,9 106,9
  žene 54,84 53,04 54,12 53,99 105,2 102,8 111,6 106,5
L Poslovanje nekretninama 42,45 41,44 40,56 41,47 107,4 104,9 110,4 107,6
  muškarci 44,31 42,65 41,88 42,92 107,4 105,8 110,9 108,0
  žene 40,29 40,01 38,98 39,76 107,6 103,9 109,7 107,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 50,23 48,68 48,60 49,15 108,0 107,7 110,0 108,6
  muškarci 52,69 51,22 51,30 51,72 108,1 107,5 112,3 109,3
  žene 47,47 45,83 45,58 46,27 107,8 107,9 107,3 107,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 34,56 33,85 33,58 33,99 109,2 110,3 112,5 110,7
  muškarci 35,14 34,37 34,14 34,54 108,4 109,1 110,9 109,5
  žene 33,77 33,13 32,82 33,24 110,5 111,9 115,0 112,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 54,18 52,26 53,46 53,29 110,0 110,3 114,8 111,7
  muškarci 57,00 55,22 57,42 56,54 109,0 109,7 114,5 111,1
  žene 50,98 48,94 49,08 49,64 111,2 111,0 114,4 112,2
P Obrazovanje 50,36 48,14 47,89 48,78 108,5 109,4 113,6 110,5
  muškarci 57,40 54,80 54,39 55,51 110,0 110,6 114,9 111,9
  žene 48,43 46,32 46,11 46,93 108,2 109,1 113,3 110,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 54,30 52,76 52,52 53,18 109,2 108,8 113,7 110,6
  muškarci 63,68 61,98 61,79 62,47 109,0 109,4 114,2 110,9
  žene 51,30 49,84 49,53 50,21 109,2 108,6 113,4 110,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 43,81 41,24 41,24 42,08 111,3 106,1 113,2 110,2
  muškarci 47,63 43,89 44,22 45,22 112,9 105,4 114,1 110,8
  žene 40,62 39,01 38,78 39,46 109,9 106,9 112,6 109,8
S Ostale uslužne djelatnosti 37,27 36,37 35,94 36,51 110,8 110,4 112,0 111,0
  muškarci 41,03 40,29 40,02 40,45 107,8 108,3 110,4 108,9
  žene 35,12 34,14 33,73 34,31 112,0 111,2 113,0 112,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

           Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
  Ukupno 61,47 60,58 60,22 60,75 109,6 108,8 113,6 110,7
  muškarci 63,35 62,65 62,33 62,77 109,5 108,8 113,8 110,7
  žene 59,27 58,14 57,74 58,37 109,6 108,9 113,3 110,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 52,30 52,80 51,42 52,17 111,7 111,7 114,1 112,5
  muškarci 54,10 54,10 52,78 53,66 112,8 111,3 113,5 112,6
  žene 47,77 49,55 47,98 48,44 109,0 113,2 115,9 112,7
B Rudarstvo i vađenje 61,24 61,27 59,77 60,75 104,1 105,4 106,3 105,3
  muškarci 61,44 61,63 60,08 61,04 104,3 106,1 106,4 105,6
  žene 59,68 58,51 57,35 58,49 103,0 99,6 106,0 102,9
C Prerađivačka industrija 55,09 55,12 53,93 54,71 108,0 105,1 112,9 108,6
  muškarci 58,46 58,72 57,23 58,13 107,8 105,0 112,8 108,5
  žene 48,54 48,19 47,55 48,08 108,3 105,4 113,1 108,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 72,35 72,08 73,38 72,61 103,9 103,3 100,4 102,4
  muškarci 71,97 71,51 73,10 72,20 103,7 103,1 100,7 102,4
  žene 73,75 74,18 74,39 74,12 104,5 103,8 99,4 102,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 52,78 52,74 52,51 52,68 105,4 105,7 108,5 106,6
  muškarci 52,33 52,38 52,09 52,26 105,2 105,7 108,5 106,5
  žene 54,52 54,12 54,14 54,26 105,9 105,6 108,6 106,7
F Građevinarstvo 48,77 49,28 48,12 48,72 109,3 113,6 115,2 112,8
  muškarci 48,17 48,47 47,29 47,97 109,4 113,2 115,1 112,6
  žene 49,85 50,18 49,00 49,67 109,5 108,8 113,0 110,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54,94 54,95 54,41 54,76 109,4 108,2 113,6 110,4
  muškarci 60,98 60,57 60,82 60,79 109,5 107,9 114,4 110,6
  žene 54,36 56,83 55,87 55,71 109,4 116,6 116,3 114,2
H Prijevoz i skladištenje 57,45 57,66 57,58 57,56 110,9 112,2 115,1 112,7
  muškarci 57,27 57,39 57,52 57,39 110,8 111,7 114,8 112,5
  žene 58,06 58,61 57,76 58,14 111,2 113,7 116,0 113,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 49,09 48,20 47,99 48,45 111,2 108,9 115,9 111,9
  muškarci 51,61 50,57 50,18 50,81 110,8 108,5 115,1 111,4
  žene 46,73 45,96 45,85 46,20 111,6 109,4 116,6 112,4
J Informacije i komunikacije 92,68 90,10 89,23 90,64 112,1 110,6 114,9 112,6
  muškarci 97,98 95,32 94,40 95,88 112,3 111,1 115,3 113,0
  žene 82,22 79,81 79,25 80,40 111,5 109,3 114,1 111,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 84,67 83,42 84,22 84,10 105,5 103,7 112,2 107,1
  muškarci 99,97 100,99 99,62 100,19 105,6 105,1 111,7 107,5
  žene 77,08 74,72 76,60 76,12 105,5 102,8 112,4 106,9
L Poslovanje nekretninama 58,45 57,34 55,82 57,19 108,7 105,8 111,4 108,6
  muškarci 61,22 59,01 57,74 59,29 108,6 106,8 112,1 109,2
  žene 55,25 55,37 53,52 54,71 109,0 104,6 110,4 108,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 70,34 68,31 68,18 68,92 109,1 108,6 110,7 109,5
  muškarci 73,95 72,08 72,22 72,73 109,4 108,5 113,6 110,5
  žene 66,29 64,11 63,66 64,66 108,8 108,9 107,2 108,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 46,09 45,24 44,91 45,41 110,6 111,8 113,4 112,0
  muškarci 47,02 46,04 45,67 46,24 109,8 110,6 111,4 110,6
  žene 44,85 44,14 43,88 44,29 111,9 113,5 116,6 114,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 73,11 70,44 72,65 72,05 111,1 111,1 115,9 112,7
  muškarci 76,03 73,50 77,44 75,65 109,9 110,2 115,6 111,9
  žene 69,78 67,00 67,37 68,01 112,3 112,1 115,6 113,3
P Obrazovanje 68,06 64,94 64,72 65,88 109,4 109,9 114,5 111,3
  muškarci 78,58 74,86 74,45 75,93 111,0 111,2 116,0 112,8
  žene 65,17 62,23 62,06 63,12 109,1 109,7 114,2 111,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 74,49 72,35 72,22 73,00 109,9 109,3 114,9 111,4
  muškarci 89,10 86,66 86,65 87,45 109,8 110,1 115,5 111,8
  žene 69,81 67,81 67,56 68,38 110,0 109,1 114,5 111,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 59,85 56,05 56,08 57,30 113,3 106,7 114,6 111,5
  muškarci 65,68 60,01 60,48 62,02 115,1 105,8 115,5 112,1
  žene 54,98 52,71 52,46 53,37 111,6 107,7 114,0 111,1
S Ostale uslužne djelatnosti 49,90 48,84 48,18 48,96 112,3 111,7 113,0 112,3
  muškarci 55,33 54,55 54,10 54,65 108,9 109,4 111,2 109,9
  žene 46,80 45,59 44,97 45,76 113,6 112,6 114,1 113,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

