Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. kolovoza 2022.
RAD-2022-1-5/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo tromjesečje 2022. iznosila je 7 919 kuna za muškarce, a za žene 7 337 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 7,7%, a za žene za 7,1%. Najveći porast prosječnih neto plaća bio je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (14,4% za muškarce, a za žene 13,5%).

Za drugo tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 13 346 kuna, a najnižu u djelatnosti Građevinarstvo, u iznosu od 6 018 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u  Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 9 689 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 679 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za drugo tromjesečje 2022. iznosila je 10 789 kuna za muškarce, a za žene 9 933 kune.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 8,9%, a bruto plaće žena za 7,9%. Najveći porast prosječnih bruto plaća bio je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (16,9% za muškarce, a za žene 15,8%).

Za drugo tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 19 558 kuna, a najnižu u Građevinarstvu, u iznosu od 7 986 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja i iznosila je 13 799 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima i iznosila je 7 529 kuna.

U drugom tromjesečju 2022. muškarci su imali prosječno 173 plaćena sata, a žene 171 plaćen sat. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za drugo tromjesečje 2022. za muškarce je iznosila 44,92 kune, a za žene 41,76 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za drugo tromjesečje 2022. iznosila je 61,21 kunu za muškarce, a za žene 56,53 kune.

Za drugo tromjesečje 2022. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 13,2% u Građevinarstvu do 0,5% u Prijevozu i skladištenju, dok su u preostalih petnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 29,4% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 5,6% u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

                  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
  Ukupno  7 547  7 690  7 711  7 650 106,6 108,2 107,5 107,4
  muškarci  7 817  7 930  8 007  7 919 107,0 108,5 107,7 107,7
  žene  7 230  7 409  7 369  7 337 106,0 108,0 107,2 107,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  6 555  6 607  6 945  6 705 109,5 110,4 112,9 111,0
  muškarci  6 765  6 815  7 127  6 904 110,3 111,0 112,7 111,4
  žene  6 025  6 086  6 489  6 203 107,4 109,3 113,7 110,2
B Rudarstvo i vađenje  10 010  8 005  8 247  8 743 134,8 106,9 95,8 111,7
  muškarci  10 216  8 078  8 320  8 861 137,1 107,2 96,6 112,8
  žene  8 340  7 430  7 676  7 806 115,8 105,2 90,1 102,8
C Prerađivačka industrija  7 208  7 041  7 174  7 141 110,8 108,2 106,8 108,5
  muškarci  7 618  7 475  7 626  7 573 110,2 108,2 106,7 108,3
  žene  6 414  6 210  6 317  6 313 111,8 108,1 107,0 108,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  9 395  9 692  9 666  9 585 100,5 106,4 102,9 103,2
  muškarci  9 390  9 752  9 693  9 613 100,1 106,4 102,9 103,1
  žene  9 416  9 471  9 564  9 484 102,1 106,4 103,1 103,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  6 792  6 947  7 002  6 914 103,8 107,4 105,1 105,4
  muškarci  6 772  6 940  7 007  6 907 103,8 107,6 105,3 105,5
  žene  6 867  6 973  6 982  6 941 104,0 106,4 104,4 104,9
F Građevinarstvo  5 995  6 093  6 132  6 073 106,8 107,6 107,4 107,3
  muškarci  5 934  6 040  6 081  6 018 106,7 107,6 107,5 107,3
  žene  6 557  6 580  6 604  6 580 106,8 107,0 107,1 106,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  6 796  6 918  7 055  6 924 108,5 109,6 110,7 109,6
  muškarci  7 521  7 569  7 759  7 617 108,6 109,3 111,2 109,7
  žene  6 177  6 368  6 463  6 337 108,6 109,9 110,2 109,6
H Prijevoz i skladištenje  6 983  7 218  7 325  7 176 105,1 108,7 108,8 107,5
  muškarci  7 001  7 243  7 377  7 208 105,3 108,8 109,0 107,7
  žene  6 921  7 132  7 148  7 069 104,3 108,6 108,0 107,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  6 025  6 327  6 334  6 242 113,3 116,0 112,4 113,9
  muškarci  6 283  6 598  6 610  6 510 114,2 116,7 112,5 114,4
  žene  5 780  6 075  6 074  5 989 112,6 115,6 112,3 113,5
J Informacije i komunikacije  10 783  10 811  10 735  10 776 112,8 112,4 111,5 112,2
  muškarci  11 455  11 447  11 396  11 432 113,6 113,2 112,4 113,1
  žene  9 490  9 570  9 446  9 502 111,0 110,4 109,3 110,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10 901  10 342  11 449  10 898 106,1 107,3 111,2 108,2
  muškarci  12 947  12 213  14 879  13 346 105,2 107,7 114,2 109,2
  žene  9 888  9 416  9 764  9 689 106,7 107,1 109,1 107,6
L Poslovanje nekretninama  6 985  7 048  7 126  7 054 106,3 106,9 108,4 107,2
  muškarci  7 254  7 308  7 425  7 330 106,8 107,0 109,0 107,6
  žene  6 668  6 745  6 780  6 732 105,8 106,8 107,7 106,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 248  8 420  8 427  8 365 105,8 107,7 106,1 106,5
  muškarci  8 633  8 923  8 896  8 817 105,1 108,4 106,2 106,5
  žene  7 821  7 862  7 909  7 864 106,7 107,0 106,0 106,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 836  5 865  5 943  5 882 111,7 111,9 111,9 111,9
  muškarci  5 992  6 004  6 107  6 036 111,1 110,6 110,8 110,8
  žene  5 629  5 678  5 727  5 679 112,9 114,0 113,6 113,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 652  8 968  8 911  8 844 102,8 106,4 106,2 105,1
  muškarci  9 183  9 558  9 482  9 408 101,3 105,1 104,9 103,8
  žene  8 072  8 327  8 303  8 235 104,6 107,9 108,0 106,9
P Obrazovanje  7 874  8 221  8 264  8 120 101,8 104,6 104,9 103,8
  muškarci  8 860  9 273  9 400  9 177 102,1 105,2 105,9 104,4
  žene  7 595  7 926  7 944  7 822 101,7 104,6 104,6 103,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  9 058  9 886  9 195  9 380 102,3 109,1 104,4 105,3
  muškarci  10 960  12 022  11 002  11 329 102,9 109,6 103,4 105,4
  žene  8 470  9 223  8 636  8 777 102,0 108,9 104,7 105,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  7 025  7 048  7 026  7 033 106,7 104,8 105,2 105,6
  muškarci  7 548  7 526  7 472  7 515 106,8 105,1 104,3 105,4
  žene  6 588  6 648  6 658  6 632 106,6 104,5 106,1 105,7
S Ostale uslužne djelatnosti  6 226  6 309  6 295  6 277 110,9 112,2 112,0 111,7
  muškarci  6 861  6 969  6 878  6 902 106,5 108,2 107,7 107,5
  žene  5 870  5 932  5 944  5 915 112,8 113,8 114,0 113,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

     Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
  Ukupno 10 245 10 440 10 492 10 394 107,5 109,3 108,5 108,4
  muškarci 10 641 10 794 10 928 10 789 108,2 109,7 108,9 108,9
  žene 9 781 10 028 9 986 9 933 106,7 108,8 108,0 107,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 640 8 718 9 270 8 880 110,8 111,8 115,3 112,7
  muškarci 8 920 8 996 9 513 9 146 111,8 112,4 115,0 113,1
  žene 7 931 8 024 8 657 8 209 108,6 110,8 116,2 112,0
B Rudarstvo i vađenje 14 163 10 919 11 257 12 095 142,6 107,9 94,5 113,7
  muškarci 14 452 11 000 11 342 12 247 145,2 108,2 95,3 115,0
  žene 11 824 10 280 10 588 10 881 121,4 106,1 87,7 103,7
C Prerađivačka industrija 9 756 9 460 9 679 9 632 112,7 109,4 107,7 109,9
  muškarci 10 346 10 089 10 335 10 257 112,0 109,5 107,6 109,7
  žene 8 612 8 259 8 436 8 435 114,1 109,2 108,0 110,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 381 12 861 12 808 12 684 100,5 107,5 103,3 103,7
  muškarci 12 284 12 883 12 769 12 647 99,9 107,5 103,3 103,6
  žene 12 738 12 779 12 952 12 823 102,7 107,3 103,4 104,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 9 003 9 247 9 316 9 190 104,3 108,5 105,7 106,2
  muškarci 8 938 9 206 9 289 9 146 104,3 108,9 106,0 106,4
  žene 9 247 9 399 9 415 9 354 104,6 107,2 104,9 105,5
F Građevinarstvo 7 967 8 106 8 176 8 083 107,8 108,7 108,6 108,4
  muškarci 7 862 8 013 8 084 7 986 107,8 108,8 108,6 108,4
  žene 8 941 8 969 9 017 8 976 107,7 107,8 108,1 107,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 166 9 352 9 581 9 368 109,6 110,9 112,4 111,0
  muškarci 10 286 10 352 10 672 10 438 109,8 110,7 113,2 111,3
  žene 8 210 8 508 8 662 8 462 109,5 111,2 111,7 110,8
H Prijevoz i skladištenje 9 373 9 729 9 905 9 671 105,8 110,1 110,3 108,8
  muškarci 9 378 9 745 9 962 9 696 106,1 110,2 110,6 109,0
  žene 9 356 9 678 9 713 9 585 104,8 110,0 109,3 108,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 970 8 446 8 465 8 314 115,4 118,9 114,5 116,3
  muškarci 8 361 8 857 8 889 8 724 116,4 119,5 114,7 116,9
  žene 7 597 8 062 8 067 7 929 114,6 118,4 114,4 115,8
J Informacije i komunikacije 15 576 15 586 15 434 15 531 114,8 114,0 112,8 113,9
  muškarci 16 608 16 548 16 434 16 528 115,6 114,8 113,7 114,7
  žene 13 591 13 708 13 487 13 595 112,9 112,0 110,5 111,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 718 14 778 16 607 15 702 107,0 108,2 112,8 109,4
  muškarci 18 920 17 697 22 055 19 558 105,8 108,7 115,9 110,3
  žene 14 132 13 334 13 929 13 799 107,9 107,9 110,5 108,8
L Poslovanje nekretninama 9 570 9 660 9 795 9 676 107,4 107,9 109,9 108,4
  muškarci 9 955 10 028 10 221 10 069 107,8 108,0 110,4 108,8
  žene 9 116 9 233 9 301 9 218 106,8 108,0 109,2 108,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 522 11 772 11 796 11 697 106,7 108,7 106,7 107,4
  muškarci 12 078 12 515 12 483 12 359 105,9 109,5 106,8 107,4
  žene 10 905 10 948 11 037 10 964 107,8 107,9 106,7 107,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 763 7 803 7 931 7 834 113,6 113,9 114,0 113,8
  muškarci 7 996 8 009 8 182 8 064 112,9 112,3 112,8 112,7
  žene 7 452 7 525 7 603 7 529 114,8 116,3 115,8 115,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 618 12 081 11 996 11 899 103,0 106,8 106,6 105,5
  muškarci 12 210 12 734 12 626 12 524 101,6 105,5 105,1 104,0
  žene 10 973 11 370 11 324 11 223 104,8 108,5 108,6 107,3
P Obrazovanje 10 562 11 013 11 111 10 896 101,5 104,7 105,1 103,8
  muškarci 12 025 12 573 12 816 12 471 101,8 105,2 106,2 104,4
  žene 10 149 10 576 10 632 10 453 101,5 104,6 104,8 103,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 375 13 603 12 576 12 852 102,4 109,5 104,4 105,5
  muškarci 15 289 16 912 15 348 15 851 103,2 110,2 103,4 105,6
  žene 11 475 12 575 11 719 11 923 102,1 109,2 104,8 105,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 491 9 507 9 485 9 494 107,7 105,2 105,7 106,1
  muškarci 10 272 10 210 10 138 10 206 107,8 105,5 104,6 105,9
  žene 8 838 8 919 8 945 8 902 107,5 104,9 106,7 106,4
S Ostale uslužne djelatnosti 8 310 8 427 8 420 8 386 112,3 113,7 113,5 113,2
  muškarci 9 206 9 369 9 258 9 277 107,4 109,3 108,8 108,5
  žene 7 807 7 890 7 915 7 871 114,5 115,5 115,7 115,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

             Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
  Ukupno 44,19 43,01 43,24 43,46 110,9 103,5 107,3 107,1
  muškarci 45,70 44,33 44,79 44,92 111,4 103,8 107,5 107,5
  žene 42,41 41,48 41,44 41,76 110,3 103,2 107,0 106,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 38,66 37,34 39,18 38,39 114,0 105,7 112,8 110,8
  muškarci 39,95 38,50 40,20 39,55 115,1 106,2 112,6 111,3
  žene 35,40 34,41 36,61 35,48 111,4 104,7 113,6 109,9
B Rudarstvo i vađenje 58,29 44,84 46,38 49,66 140,1 103,7 97,0 112,4
  muškarci 59,37 45,19 46,77 50,27 142,4 104,1 97,8 113,6
  žene 49,40 42,02 43,32 44,77 120,8 100,9 90,2 102,8
C Prerađivačka industrija 41,99 39,29 40,03 40,41 115,1 103,4 106,5 108,2
  muškarci 44,29 41,66 42,50 42,80 114,5 103,7 106,5 108,1
  žene 37,50 34,74 35,32 35,82 116,1 103,1 106,4 108,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 55,32 54,55 54,44 54,76 105,0 101,8 102,8 103,2
  muškarci 55,19 54,80 54,51 54,83 104,5 101,8 102,8 103,0
  žene 55,80 53,64 54,19 54,52 107,0 101,9 103,1 104,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 39,65 38,79 38,95 39,12 108,1 103,0 104,8 105,3
  muškarci 39,41 38,64 38,85 38,96 108,0 103,2 105,0 105,4
  žene 40,56 39,34 39,34 39,73 108,4 101,9 104,3 104,9
F Građevinarstvo 35,33 34,31 34,55 34,72 111,5 103,1 107,5 107,3
  muškarci 34,95 33,99 34,23 34,38 111,5 103,1 107,5 107,3
  žene 38,89 37,30 37,47 37,87 111,6 102,3 107,1 106,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 39,90 39,16 39,84 39,63 112,2 105,5 110,4 109,3
  muškarci 44,25 42,77 43,72 43,57 112,8 104,9 111,0 109,5
  žene 36,20 36,11 36,56 36,29 111,9 106,2 109,9 109,3
H Prijevoz i skladištenje 40,81 40,33 40,88 40,67 109,2 103,8 108,2 107,1
  muškarci 40,77 40,32 41,02 40,70 109,3 103,8 108,3 107,1
  žene 40,97 40,34 40,41 40,57 108,8 103,8 107,8 106,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 35,43 35,73 35,66 35,62 117,3 111,3 111,9 113,3
  muškarci 36,94 37,27 37,22 37,16 118,1 112,0 112,0 113,8
  žene 33,99 34,29 34,20 34,17 116,6 110,9 111,9 113,0
J Informacije i komunikacije 63,82 60,99 60,66 61,75 118,0 107,2 111,5 112,1
  muškarci 67,75 64,50 64,33 65,45 118,9 107,9 112,4 112,9
  žene 56,24 54,12 53,49 54,57 116,1 105,4 109,3 110,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 64,49 58,52 64,73 62,56 110,8 102,7 111,0 108,1
  muškarci 76,55 69,05 84,03 76,55 109,9 103,2 114,0 109,1
  žene 58,52 53,31 55,23 55,64 111,4 102,4 108,8 107,5
L Poslovanje nekretninama 41,22 39,87 40,30 40,45 110,7 102,4 108,4 107,1
  muškarci 42,76 41,31 41,92 41,99 111,2 102,6 108,9 107,5
  žene 39,39 38,20 38,42 38,66 110,1 102,2 107,8 106,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 48,80 47,66 47,69 48,04 110,6 103,0 106,1 106,5
  muškarci 51,01 50,44 50,28 50,57 109,8 103,7 106,2 106,5
  žene 46,34 44,56 44,82 45,22 111,6 102,3 106,1 106,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 33,98 32,68 33,14 33,25 116,0 107,3 111,6 111,5
  muškarci 34,70 33,27 33,91 33,95 115,2 106,1 110,5 110,5
  žene 33,01 31,87 32,13 32,32 117,3 109,0 113,2 113,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 50,70 50,16 49,84 50,22 107,2 101,4 106,0 104,8
  muškarci 53,42 53,05 52,62 53,02 105,5 100,2 104,5 103,4
  žene 47,69 46,97 46,82 47,15 109,4 103,0 107,8 106,7
P Obrazovanje 46,32 46,09 46,50 46,30 106,3 99,8 104,7 103,6
  muškarci 52,01 51,86 52,80 52,23 106,7 100,3 105,8 104,3
  žene 44,71 44,47 44,73 44,63 106,3 99,7 104,5 103,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 51,68 52,38 50,40 51,50 106,8 102,4 104,4 104,6
  muškarci 61,16 62,55 59,02 60,92 107,3 103,1 103,3 104,6
  žene 48,67 49,14 47,66 48,50 106,6 102,1 104,8 104,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 41,32 39,84 39,71 40,27 110,7 100,6 104,9 105,3
  muškarci 44,39 42,47 42,15 42,97 110,9 100,8 104,2 105,1
  žene 38,76 37,64 37,69 38,01 110,5 100,5 105,7 105,4
S Ostale uslužne djelatnosti 36,69 35,64 35,54 35,94 115,6 107,6 111,9 111,6
  muškarci 40,18 39,04 38,52 39,21 111,0 103,6 107,6 107,3
  žene 34,71 33,67 33,73 34,03 117,6 109,2 114,0 113,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

             Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
  Ukupno 59,99 58,40 58,83 59,05 111,9 104,5 108,3 108,2
  muškarci 62,21 60,34 61,13 61,21 112,6 105,0 108,7 108,7
  žene 57,37 56,14 56,15 56,53 111,0 103,9 107,8 107,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 50,95 49,26 52,29 50,84 115,4 107,1 115,2 112,5
  muškarci 52,68 50,82 53,67 52,39 116,6 107,6 114,9 113,0
  žene 46,61 45,36 48,84 46,95 112,7 106,2 116,1 111,7
B Rudarstvo i vađenje 82,47 61,16 63,30 68,69 148,2 104,8 95,5 114,4
  muškarci 83,98 61,54 63,75 69,48 150,9 105,2 96,5 115,8
  žene 70,03 58,14 59,76 62,40 126,7 101,8 87,8 103,7
C Prerađivačka industrija 56,83 52,79 54,00 54,51 117,1 104,6 107,4 109,6
  muškarci 60,15 56,22 57,59 57,96 116,4 104,8 107,4 109,4
  žene 50,35 46,21 47,17 47,87 118,5 104,2 107,4 109,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 72,90 72,39 72,14 72,47 105,0 102,9 103,2 103,7
  muškarci 72,21 72,39 71,81 72,13 104,3 102,9 103,2 103,5
  žene 75,48 72,37 73,39 73,72 107,5 102,8 103,5 104,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 52,55 51,63 51,82 51,99 108,6 104,1 105,5 106,0
  muškarci 52,01 51,26 51,50 51,58 108,5 104,5 105,6 106,2
  žene 54,62 53,03 53,05 53,55 109,1 102,7 104,8 105,5
F Građevinarstvo 46,96 45,65 46,06 46,21 112,6 104,1 108,7 108,4
  muškarci 46,31 45,09 45,51 45,63 112,6 104,2 108,7 108,4
  žene 53,04 50,84 51,15 51,66 112,6 103,1 108,1 107,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 53,82 52,94 54,10 53,62 113,4 106,8 112,1 110,7
  muškarci 60,51 58,49 60,13 59,70 114,0 106,2 113,0 111,0
  žene 48,12 48,24 49,00 48,46 112,9 107,4 111,3 110,5
H Prijevoz i skladištenje 54,78 54,36 55,28 54,81 110,0 105,2 109,7 108,3
  muškarci 54,61 54,25 55,39 54,75 110,1 105,2 109,9 108,4
  žene 55,38 54,74 54,92 55,01 109,4 105,1 109,1 107,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 46,86 47,69 47,66 47,45 119,4 114,1 114,1 115,7
  muškarci 49,16 50,04 50,05 49,79 120,4 114,7 114,2 116,3
  žene 44,67 45,50 45,42 45,24 118,6 113,6 114,0 115,2
J Informacije i komunikacije 92,19 87,93 87,22 89,00 120,1 108,8 112,8 113,7
  muškarci 98,23 93,24 92,77 94,62 121,0 109,5 113,7 114,6
  žene 80,55 77,52 76,38 78,07 118,1 107,0 110,5 111,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 92,99 83,63 93,89 90,14 111,8 103,6 112,6 109,3
  muškarci 111,87 100,05 124,56 112,17 110,6 104,1 115,8 110,3
  žene 83,63 75,49 78,80 79,24 112,6 103,2 110,2 108,6
L Poslovanje nekretninama 56,47 54,65 55,40 55,49 111,7 103,4 109,9 108,3
  muškarci 58,68 56,68 57,71 57,68 112,2 103,6 110,3 108,6
  žene 53,86 52,28 52,71 52,93 111,2 103,3 109,3 107,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 68,17 66,63 66,75 67,17 111,5 104,0 106,7 107,4
  muškarci 71,37 70,75 70,55 70,88 110,6 104,8 106,8 107,4
  žene 64,60 62,05 62,54 63,04 112,7 103,2 106,8 107,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 45,20 43,47 44,23 44,28 117,9 109,1 113,6 113,5
  muškarci 46,31 44,39 45,43 45,36 117,1 107,8 112,5 112,4
  žene 43,70 42,23 42,65 42,84 119,3 111,1 115,4 115,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 68,08 67,57 67,09 67,57 107,4 101,9 106,3 105,2
  muškarci 71,03 70,67 70,07 70,58 105,7 100,5 104,7 103,7
  žene 64,83 64,14 63,86 64,27 109,5 103,6 108,4 107,2
P Obrazovanje 62,14 61,74 62,52 62,13 106,0 99,8 105,0 103,6
  muškarci 70,60 70,32 71,99 70,97 106,4 100,4 106,2 104,3
  žene 59,74 59,33 59,85 59,64 106,0 99,7 104,7 103,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 70,61 72,07 68,94 70,56 107,0 102,8 104,5 104,8
  muškarci 85,32 87,99 82,33 85,24 107,5 103,7 103,2 104,9
  žene 65,93 67,00 64,67 65,88 106,7 102,3 104,9 104,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 55,83 53,74 53,60 54,36 111,6 101,0 105,4 105,9
  muškarci 60,41 57,62 57,19 58,36 111,8 101,1 104,5 105,7
  žene 52,00 50,49 50,63 51,02 111,4 100,8 106,4 106,1
S Ostale uslužne djelatnosti 48,97 47,61 47,54 48,02 117,1 109,0 113,4 113,1
  muškarci 53,91 52,49 51,85 52,71 111,9 104,7 108,7 108,4
  žene 46,17 44,79 44,91 45,28 119,4 110,9 115,7 115,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

