Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. travnja 2023.
RAD-2022-2-5

ISSN 1334-0557

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI NETO I BRUTO PLAĆE PREMA DJELATNOSTIMA, STANJE U OŽUJKU 2022.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini isplaćene neto plaće za ožujak 2022. pokazuje da je 1,6% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo neto plaću do 3 750 kuna. Neto plaću od 3 751 do 7 200 kuna primilo je 51,3% zaposlenih, a neto plaću od 7 201 do 10 000 kuna primilo je 27,9% zaposlenih. Neto plaću iznad 10 000 kuna primilo je 19,1% zaposlenih u pravnim osobama.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini bruto plaće za ožujak 2022. pokazuje da je 3,2% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo bruto plaću do 4 688 kuna. Bruto plaću od 4 689 do 9 000 kuna primilo je 52,8% zaposlenih, a bruto plaću od 9 001 do 14 000 kuna primilo je 29,2% zaposlenih. Bruto plaću iznad 14 000 kuna primilo je 14,7% zaposlenih u pravnim osobama.

 

1. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2022. I PREMA NKD-u 2007.1)

 

                                         Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini neto plaće za ožujak 2022.,%
do 3 750 kuna 3 751 − 3 800 kuna 3 801 − 3 900 kuna 3 901 − 4 000 kuna 4 001 − 4 600 kuna 4 601 − 5 200 kuna 5 201 − 5 800 kuna 5 801 − 6 400 kuna 6 401 − 7 200 kuna 7 201 − 8 000 kuna 8 001 − 10 000 kuna 10 001 − 12 000 kuna 12 001 i više  kuna
   Ukupno 1 132 269 1,6 0,8 0,5 1,7 6,6 11,6 9,6 9,4 11,1 10,0 17,9 8,2 10,9
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 267 1,6 0,6 0,5 1,3 4,4 9,0 9,3 9,8 9,8 8,2 25,0 12,7 7,7
      01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  11 407 2,1 0,9 0,6 1,4 6,7 14,3 15,1 14,0 12,4 8,4 13,5 5,3 5,4
    02 Šumarstvo i sječa drva  8 475 0,9 0,2 0,2 0,6 1,1 2,3 1,3 3,0 5,3 6,9 42,9 24,4 10,9
   03 Ribarstvo  2 385 1,5 1,1 1,0 3,5 5,3 7,9 9,8 14,1 13,9 11,4 16,5 6,2 7,6
B Rudarstvo i vađenje  2 391 1,2 0,6 0,2 0,4 3,1 6,2 5,5 7,3 12,0 14,8 29,5 11,2 8,0
   06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   11 - - - - - - - - - - 9,1 18,2 72,7
   08 Ostalo rudarstvo i vađenje  1 758 1,6 0,8 0,3 0,5 4,1 8,1 7,2 8,9 13,0 13,7 24,2 9,7 7,8
   09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu   622 - - - - 0,3 1,0 0,8 2,9 9,3 18,3 44,9 15,3 7,2
C Prerađivačka industrija  201 808 1,5 0,7 0,5 1,6 6,4 10,9 11,1 11,1 12,8 10,4 15,9 7,4 9,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  37 122 1,6 0,8 0,7 1,7 6,6 11,9 15,2 14,9 15,7 9,9 11,7 4,4 4,7
  11 Proizvodnja pića  5 160 0,6 0,4 0,2 1,0 4,1 8,0 9,0 9,5 9,6 10,4 18,9 10,9 17,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   956 - - - - 7,5 9,9 9,1 6,8 9,8 8,5 18,9 10,8 18,6
  13 Proizvodnja tekstila  2 241 3,8 0,8 1,5 1,9 9,9 17,4 10,8 12,4 13,6 11,3 9,7 3,5 3,3
  14 Proizvodnja odjeće  7 811 7,5 1,1 1,9 4,5 20,9 20,6 13,5 10,0 8,4 5,0 3,7 1,2 1,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  7 446 0,9 1,5 1,6 3,8 13,6 23,2 20,2 14,7 9,1 4,5 4,4 1,1 1,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  13 405 2,8 0,8 0,3 1,8 8,5 15,9 14,8 14,3 13,4 8,6 12,6 3,2 3,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  3 966 0,3 0,5 0,3 1,7 5,3 7,3 9,6 11,0 12,5 14,0 21,8 8,5 7,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 365 0,5 0,2 0,1 1,0 4,3 11,5 10,7 11,5 14,6 10,9 17,9 8,3 8,5
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  3 186 - - - 0,0 0,0 0,2 0,2 1,1 4,6 12,3 39,6 18,0 23,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  5 154 0,5 0,1 0,1 0,6 3,4 8,0 10,9 10,7 16,6 15,9 18,6 5,6 8,8
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 102 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,6 2,1 4,5 10,0 11,5 25,2 15,6 30,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  9 836 1,6 0,8 0,6 1,6 7,9 12,3 15,1 12,4 14,4 10,8 13,3 5,0 4,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 581 2,0 1,3 0,2 1,7 4,8 7,2 7,0 8,8 12,7 12,9 22,3 8,7 10,6
  24 Proizvodnja metala  3 838 0,0 0,1 0,0 0,1 5,9 5,5 12,9 17,2 19,4 13,7 15,6 5,2 4,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  24 797 1,7 1,0 0,3 1,7 4,7 8,6 7,8 8,8 12,2 12,1 21,7 10,6 8,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  2 948 0,6 0,4 0,5 1,1 6,6 12,4 11,3 9,2 8,8 10,4 15,8 8,0 14,7
  27 Proizvodnja električne opreme  9 521 0,2 0,2 0,1 0,4 3,9 7,2 8,1 7,8 9,1 9,2 17,4 13,7 22,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 589 0,2 0,3 0,1 0,4 2,6 6,5 8,6 10,8 15,6 13,1 18,7 8,8 14,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  2 278 0,2 0,1 0,0 0,4 3,0 7,5 11,9 14,5 18,7 11,9 15,3 6,3 10,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  4 745 0,8 0,2 0,3 1,2 2,8 7,8 9,3 10,1 15,3 13,0 19,3 10,0 10,0
  31 Proizvodnja namještaja  8 493 2,0 1,0 0,6 2,7 10,2 19,6 13,6 11,6 11,0 7,3 11,0 5,2 4,3
  32 Ostala prerađivačka industrija  2 570 1,2 1,9 0,6 3,4 10,9 21,1 12,5 11,8 10,4 6,7 10,0 4,5 4,9
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  13 698 1,1 0,9 0,3 1,7 4,3 6,6 5,8 6,7 10,5 9,5 17,0 11,4 24,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 825 0,2 0,0 0,0 0,1 0,7 1,7 1,9 3,2 7,5 10,6 34,9 20,3 18,9
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 825 0,2 0,0 0,0 0,1 0,7 1,7 1,9 3,2 7,5 10,6 34,9 20,3 18,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  27 042 0,1 0,1 0,1 0,3 2,8 7,6 11,6 13,2 16,5 14,0 20,1 7,9 5,7
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  7 700 - 0,1 0,1 0,1 1,6 5,0 8,2 12,0 16,8 15,1 25,1 9,8 6,3
  37 Uklanjanje otpadnih voda   391 - - - 0,3 0,3 2,3 6,4 5,4 11,0 16,1 32,2 13,6 12,5
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  17 803 0,2 0,1 0,1 0,3 3,3 8,8 13,4 14,2 16,9 13,9 17,8 6,4 4,5
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 148 0,5 0,3 0,8 0,3 5,3 8,9 8,4 7,7 8,4 6,5 17,2 17,0 18,6
F Građevinarstvo  84 583 4,6 2,4 1,7 3,5 11,6 16,8 9,4 8,9 10,1 8,3 12,2 5,1 5,2
  41 Gradnja zgrada  32 701 7,0 3,7 2,8 4,3 14,8 17,3 9,4 8,3 8,5 6,7 9,5 4,2 3,5
  42 Gradnja građevina niskogradnje  19 838 0,8 0,7 0,5 1,2 5,2 9,2 8,6 10,2 13,8 12,0 19,5 8,0 10,3
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  32 044 4,6 2,2 1,3 4,2 12,4 21,1 9,9 8,7 9,5 7,7 10,5 4,3 3,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  170 747 1,5 0,6 0,6 1,8 9,4 16,6 13,1 11,3 11,5 8,4 11,5 5,3 8,4
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla  15 938 3,3 1,1 0,2 2,8 6,1 16,1 8,6 9,2 11,3 9,6 16,2 7,1 8,4
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  60 103 1,7 0,7 0,3 1,6 5,3 12,0 9,9 10,4 12,3 9,9 14,8 7,5 13,6
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  94 706 1,1 0,5 0,8 1,7 12,5 19,7 15,9 12,3 11,1 7,3 8,6 3,5 5,1
H Prijevoz i skladištenje  60 307 1,8 1,3 0,4 2,0 5,1 11,9 10,6 10,3 11,4 8,1 17,6 10,1 9,4
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  28 155 3,4 2,5 0,6 3,5 7,8 15,9 10,5 8,6 10,5 7,3 16,9 7,6 4,7
  50 Vodeni prijevoz  2 652 1,7 0,5 0,2 3,4 1,4 7,9 2,0 3,1 6,4 7,3 15,4 19,0 31,7
  51 Zračni prijevoz  1 019 - 0,4 0,4 0,1 1,0 2,8 3,0 5,7 8,1 8,2 18,4 15,5 36,2
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  19 109 0,3 0,2 0,0 0,3 1,8 4,9 6,0 7,9 11,6 10,8 25,1 16,0 15,0
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  9 372 0,3 0,4 0,3 0,4 5,5 16,2 23,6 22,6 15,7 5,4 4,6 2,6 2,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  52 644 2,9 1,1 0,8 4,9 10,6 19,0 13,5 12,2 11,7 7,1 8,8 3,2 4,1
  55 Smještaj  25 625 1,0 0,6 0,4 1,9 6,2 12,3 13,1 13,8 15,0 10,1 13,3 5,2 7,2
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  27 019 4,7 1,7 1,3 7,7 14,8 25,4 13,8 10,8 8,7 4,4 4,5 1,3 1,1
J Informacije i komunikacije  45 888 0,7 0,3 0,1 0,6 2,3 6,7 5,2 6,1 9,4 8,4 16,2 11,2 32,7
  58 Izdavačke djelatnosti  3 779 0,8 0,4 0,2 1,4 5,3 10,2 9,2 9,4 12,4 10,2 18,8 9,2 12,3
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 303 2,7 1,1 0,2 3,0 7,8 19,3 9,4 8,7 12,2 9,4 12,5 5,4 8,2
  60 Emitiranje programa  4 470 0,6 0,2 0,0 0,5 3,4 6,1 8,0 9,5 15,3 13,8 21,1 9,5 11,9
  61 Telekomunikacije  8 239 0,5 0,4 0,4 0,4 2,0 4,0 5,6 7,0 11,5 8,8 14,9 7,7 36,8
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  24 942 0,6 0,3 0,1 0,4 1,3 6,5 3,8 4,8 7,5 7,3 16,2 13,7 37,5
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 155 0,7 0,2 - 0,4 3,6 7,2 4,4 4,1 5,8 5,7 11,9 7,7 48,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  33 016 0,8 0,2 0,1 0,3 2,4 4,1 5,6 6,4 8,5 8,3 17,2 12,6 33,5
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  19 192 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 1,1 2,4 4,7 8,2 8,6 18,0 14,3 42,2
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  8 027 2,0 0,1 0,3 0,4 5,6 4,5 5,6 6,2 8,4 8,2 18,5 12,9 27,2
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  5 797 1,4 0,6 0,1 0,8 5,0 13,6 16,5 12,0 9,3 7,5 12,7 6,8 13,6
L Poslovanje nekretninama  6 907 3,8 1,1 0,7 3,2 7,2 18,0 8,6 9,1 9,7 8,7 14,9 6,0 9,1
  68 Poslovanje nekretninama  6 907 3,8 1,1 0,7 3,2 7,2 18,0 8,6 9,1 9,7 8,7 14,9 6,0 9,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 471 1,6 0,7 0,2 1,3 3,6 12,3 8,1 8,2 10,7 9,3 17,3 10,8 15,8
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  9 928 1,5 0,6 0,1 1,2 3,8 14,1 12,1 11,3 13,2 10,8 16,1 7,0 8,1
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  6 920 2,3 1,2 0,3 2,2 4,0 18,2 7,6 8,7 10,8 8,5 14,1 8,1 14,0
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  23 705 1,4 0,7 0,2 1,1 3,2 10,8 7,2 7,3 10,2 9,5 20,4 12,9 15,0
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  5 707 0,2 0,1 0,1 0,2 1,4 2,5 4,9 6,3 10,3 8,2 15,5 17,0 33,3
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  4 620 2,2 0,7 0,2 1,9 5,2 14,1 7,4 7,0 8,4 7,7 13,0 7,8 24,4
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 801 3,4 1,0 0,5 2,4 6,5 22,4 8,8 8,4 9,4 7,6 12,7 7,1 9,7
  75 Veterinarske djelatnosti  1 790 1,0 0,5 0,3 1,3 6,1 11,5 10,2 10,3 13,1 12,0 19,1 8,5 6,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  38 024 2,8 1,9 1,6 4,0 15,8 18,9 13,2 10,6 9,5 6,4 7,8 3,1 4,4
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  3 877 3,1 1,6 0,6 3,9 5,1 15,6 8,1 10,7 12,3 10,2 13,5 6,3 8,9
  78 Djelatnosti zapošljavanja  9 789 1,9 2,0 0,9 1,4 11,2 23,4 18,0 12,1 9,9 5,8 6,7 2,6 3,9
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  3 420 2,7 0,8 0,2 10,9 6,6 20,2 9,8 9,4 10,8 8,3 10,0 4,3 5,9
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  8 947 1,0 1,9 3,7 4,6 31,1 20,9 14,2 8,5 5,6 3,2 3,3 1,2 0,8
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  7 936 6,6 3,3 1,9 5,2 19,3 17,4 11,8 9,9 9,1 5,2 6,2 2,1 2,0
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  4 055 1,3 0,2 0,1 0,7 4,2 8,7 10,2 14,2 13,9 11,9 15,6 6,4 12,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  97 052 0,7 0,1 0,2 0,2 3,1 6,5 7,0 8,6 10,5 11,4 26,0 13,0 12,7
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  97 052 0,7 0,1 0,2 0,2 3,1 6,5 7,0 8,6 10,5 11,4 26,0 13,0 12,7
P Obrazovanje  94 388 0,4 0,4 0,7 1,0 5,6 5,7 5,0 5,5 10,5 16,3 32,5 9,1 7,2
  85 Obrazovanje  94 388 0,4 0,4 0,7 1,0 5,6 5,7 5,0 5,5 10,5 16,3 32,5 9,1 7,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  88 739 0,7 0,1 0,2 0,6 5,3 8,9 8,0 7,3 10,4 11,7 23,2 9,1 14,5
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  70 271 0,1 0,0 0,1 0,2 4,2 7,2 6,6 6,4 10,4 12,1 24,5 10,3 17,7
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  11 746 1,0 0,5 0,4 0,8 9,2 18,2 16,2 12,2 12,2 10,3 14,6 2,8 1,6
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  6 722 6,2 0,6 0,5 3,7 9,8 10,3 8,0 7,3 7,8 9,8 24,8 7,7 3,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 738 1,5 0,5 0,2 2,0 5,2 14,0 13,9 10,9 13,2 10,7 15,4 6,4 6,2
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  3 540 0,4 0,1 0,2 2,0 2,5 8,5 7,9 9,6 15,8 12,6 22,4 11,1 7,0
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 097 0,1 0,1 0,2 0,4 5,0 7,9 11,0 11,0 15,3 15,1 20,8 8,1 4,9
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 186 0,1 0,0 0,1 1,2 4,9 22,5 23,5 12,5 10,3 5,8 8,7 4,1 6,3
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  6 915 4,4 1,5 0,4 4,1 7,0 14,6 11,0 10,0 12,5 10,1 13,0 4,5 7,0
S Ostale uslužne djelatnosti  14 432 8,5 2,0 0,6 3,7 9,8 19,9 8,4 7,8 9,6 7,8 11,1 4,9 5,8
  94 Djelatnosti članskih organizacija  7 371 7,3 1,2 0,5 1,9 6,2 8,5 8,3 9,2 12,6 11,0 16,1 7,6 9,6
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 655 3,6 1,4 0,6 3,6 9,8 22,5 9,2 12,0 10,3 7,9 11,1 4,0 4,0
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  5 406 11,5 3,2 0,8 6,3 14,6 34,7 8,2 4,7 5,2 3,5 4,4 1,6 1,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2022. I PREMA NKD-u 2007.1)

         Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini bruto plaće za ožujak 2022., %

do
4 688 kuna

4 689 −
4 700 kuna
4 701−
5 000 kuna
5 001 − 5 250 kuna 5 251 − 6 000 kuna 6 001 − 6 750 kuna 6 751 − 7 500 kuna 7 501 − 8 250 kuna 8 251 − 9 000 kuna 9 001 − 11 000 kuna 11 001 − 14 000 kuna 14 001 − 20 000 kuna 20 001 − više kuna
    Ukupno 1 132 269 3,2 0,6 5,5 3,1 9,5 12,0 8,2 7,1 6,8 15,3 13,9 8,9 5,8
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 267 3,3 0,8 5,9 3,1 10,2 12,4 8,5 7,6 9,1 19,8 11,9 5,6 1,8
   01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  11 407 4,6 1,1 8,4 4,9 15,6 18,0 12,2 8,1 5,8 9,5 6,0 3,8 2,0
   02 Šumarstvo i sječa drva  8 475 1,4 0,1 1,7 0,7 2,9 3,8 2,4 6,0 14,0 35,8 21,6 8,3 1,1
   03 Ribarstvo  2 385 3,9 1,6 8,7 2,7 10,1 15,8 12,7 11,1 7,3 12,4 6,3 4,7 2,8
B Rudarstvo i vađenje  2 391 2,5 0,8 3,2 1,3 5,1 6,6 9,6 8,8 8,5 21,7 19,0 9,9 3,0
   06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   11 - - - - - - - - - 9,1 18,2 36,4 36,4
   08 Ostalo rudarstvo i vađenje  1 758 3,4 1,0 4,4 1,6 6,9 8,8 12,2 10,6 8,6 16,7 14,2 8,8 2,8
    09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu   622 - 0,2 - 0,2 0,2 0,6 2,4 4,0 8,2 36,0 32,6 12,5 3,1
C Prerađivačka industrija  201 808 3,5 0,7 5,6 3,4 11,4 13,0 10,1 8,9 7,5 13,7 10,2 7,2 4,8
   10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  37 122 3,4 0,8 6,9 4,9 15,0 16,7 12,3 9,3 7,2 10,8 6,5 3,7 2,6
   11 Proizvodnja pića  5 160 1,6 0,4 3,7 1,8 8,2 11,6 8,8 8,6 7,8 14,0 11,5 11,8 10,2
   12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   956 0,2 - 4,5 4,0 9,5 8,6 6,7 6,8 6,6 13,2 17,5 11,5 11,0
   13 Proizvodnja tekstila  2 241 8,0 1,6 8,2 4,6 14,5 19,8 13,3 8,1 4,5 7,9 5,5 2,7 1,3
   14 Proizvodnja odjeće  7 811 20,9 1,2 13,5 9,2 17,7 11,8 10,5 5,2 2,3 3,8 1,8 1,2 0,9
   15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  7 446 3,4 1,0 12,3 9,2 27,8 18,5 10,7 5,4 3,4 4,5 1,9 1,0 0,8
   16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  13 405 5,7 1,1 6,8 4,9 17,1 17,8 11,0 8,5 6,7 11,2 5,6 2,3 1,3
   17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  3 966 1,1 0,5 6,2 3,0 9,1 12,0 11,7 11,3 10,4 16,5 9,9 5,4 2,9
   18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 365 1,5 0,5 5,5 2,3 8,1 14,6 10,9 9,4 8,9 14,9 11,5 7,7 4,3
   19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  3 186 - - 0,1 0,1 0,1 0,3 1,5 3,0 5,6 29,6 27,1 22,3 10,2
   20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  5 154 1,1 0,2 2,3 2,8 7,1 12,1 12,5 13,1 11,3 16,1 10,5 5,3 5,6
   21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 102 0,2 0,0 0,1 0,1 0,7 2,1 4,1 5,1 6,4 17,4 22,8 20,0 21,1
   22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  9 836 4,3 0,9 6,0 3,2 13,8 15,9 12,9 9,8 7,4 12,3 7,6 4,1 1,9
   23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 581 3,3 1,0 3,3 2,1 6,8 11,2 9,8 10,0 8,6 17,0 13,0 8,4 5,4
   24 Proizvodnja metala  3 838 1,0 0,1 1,3 1,3 14,5 12,5 12,9 12,2 10,7 17,4 9,1 5,1 1,9
   25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  24 797 2,6 1,1 5,7 1,3 7,5 10,7 9,4 10,1 9,3 17,8 13,7 7,8 3,0
   26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  2 948 5,0 0,5 2,5 2,2 9,7 12,1 9,1 7,6 6,5 13,1 12,0 11,7 7,8
   27 Proizvodnja električne opreme  9 521 0,8 0,2 2,2 2,4 6,9 9,6 8,7 7,7 7,8 16,9 15,3 13,6 8,0
   28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 589 0,7 0,3 2,1 1,8 6,5 9,9 10,7 10,7 10,5 17,9 12,8 9,1 7,0
   29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  2 278 0,5 0,1 2,1 2,1 12,2 13,9 9,3 10,2 10,7 15,8 10,6 7,1 5,5
   30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  4 745 1,3 0,1 4,9 1,3 7,9 10,6 9,7 11,4 10,5 18,7 12,0 8,2 3,4
   31 Proizvodnja namještaja  8 493 4,4 0,9 9,2 5,7 17,4 18,0 9,3 7,4 5,2 9,1 7,7 4,1 1,6
   32 Ostala prerađivačka industrija  2 570 5,7 0,9 11,9 5,1 14,4 19,7 6,9 6,4 4,9 9,9 7,1 4,6 2,4
   33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  13 698 2,2 0,5 3,2 1,6 6,7 8,0 6,4 7,6 6,5 14,6 14,0 15,4 13,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 825 0,6 0,0 0,4 0,3 1,5 2,1 2,1 4,4 6,5 19,5 33,3 21,2 8,0
   35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 825 0,6 0,0 0,4 0,3 1,5 2,1 2,1 4,4 6,5 19,5 33,3 21,2 8,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  27 042 0,6 0,2 2,6 1,9 8,8 11,6 13,1 11,8 9,6 19,7 11,7 6,3 2,1
   36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  7 700 0,1 - 1,0 1,1 5,7 9,8 12,0 11,7 10,9 22,9 15,1 7,7 2,2
   37 Uklanjanje otpadnih voda   391 1,8 - 1,3 - 1,5 3,8 8,2 9,0 11,3 22,8 21,5 14,1 4,9
   38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  17 803 0,7 0,2 3,3 2,3 10,3 12,8 14,1 12,5 9,2 18,8 9,8 4,4 1,8
   39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 148 2,4 0,6 3,8 3,0 8,5 7,8 6,9 4,4 6,4 12,3 14,9 24,4 4,4
F Građevinarstvo  84 583 7,0 1,9 9,6 2,6 14,9 17,1 8,5 6,6 5,8 10,7 8,1 5,0 2,2
   41 Gradnja zgrada  32 701 9,9 2,8 12,4 3,1 18,0 16,7 7,6 5,3 4,4 7,9 6,7 3,9 1,4
   42 Gradnja građevina niskogradnje  19 838 1,4 0,9 4,4 1,8 9,2 10,3 10,7 9,6 9,2 17,0 11,8 8,8 5,0
   43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  32 044 7,4 1,6 10,1 2,7 15,3 21,6 8,2 6,0 5,1 9,6 7,1 3,9 1,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  170 747 3,1 0,6 9,1 5,7 14,9 14,7 9,1 7,0 6,1 10,9 7,7 6,1 4,9
   45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla  15 938 5,3 1,0 6,2 2,0 7,4 17,5 7,2 7,3 7,1 15,0 12,5 7,1 4,3
   46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  60 103 3,0 0,7 5,1 2,4 8,6 13,5 9,4 8,0 7,5 14,0 10,4 9,1 8,4
   47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  94 706 2,7 0,5 12,1 8,5 20,2 15,0 9,3 6,4 5,0 8,2 5,2 4,1 2,7
H Prijevoz i skladištenje  60 307 3,4 1,1 5,6 2,1 9,0 13,7 10,7 8,3 6,4 13,5 15,6 6,9 3,6
   49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  28 155 5,6 2,0 9,7 3,2 9,4 16,0 9,1 6,6 5,6 12,2 15,0 3,9 1,6
   50 Vodeni prijevoz  2 652 2,7 0,7 4,5 1,2 5,7 15,5 10,1 9,0 7,3 13,7 11,5 11,9 6,2
   51 Zračni prijevoz  1 019 - - 0,9 - 2,4 4,0 3,8 5,7 6,3 11,9 17,9 23,1 24,1
   52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  19 109 0,6 0,3 1,1 0,8 4,1 7,4 8,3 8,9 7,7 19,6 22,9 12,1 6,2
