Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 29. travnja 2022.
RAD-2022-1-4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU ZA 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2020. iznosila je 9 187 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020. za zaposlene žene iznosila je 8 659 kuna, a za zaposlene muškarce 9 642 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2020. iznosila je 6 590 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020. za zaposlene žene iznosila je 6 214 kuna, a za zaposlene muškarce 6 914 kuna.

1. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2020.

      Ø 2020.
prosječna mjesečna bruto plaća, kune prosječna mjesečna neto plaća, kune
Ukupno 9 187 6 590
Muškarci 9 642 6 914
Žene 8 659 6 214

2. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2020.

      Prosječne bruto isplate po zaposlenome, kune Prosječne neto isplate po zaposlenome, kune
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
  Ukupno 9 187 9 642 8 659 6 590 6 914 6 214
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 573 7 783 7 007 5 667 5 834 5 214
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 008 7 321 6 376 5 257 5 481 4 806
02 Šumarstvo i sječa drva 8 120 8 119 8 127 6 088 6 118 5 966
03 Ribarstvo 7 855 8 166 7 068 5 778 6 013 5 181
B Rudarstvo i vađenje 10 244 10 153 10 695 7 366 7 345 7 467
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 12 862 13 145 12 322 8 970 9 218 8 497
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 8 901 8 974 8 436 6 451 6 514 6 045
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 368 10 282 11 581 7 611 7 583 8 002
C Prerađivačka industrija 8 146 8 777 7 010 5 933 6 363 5 158
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 214 7 912 6 509 5 345 5 818 4 866
11 Proizvodnja pića 10 517 10 742 10 015 7 457 7 653 7 019
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 12 260 11 880 13 331 8 617 8 400 9 228
13 Proizvodnja tekstila 6 238 7 459 5 513 4 733 5 536 4 257
14 Proizvodnja odjeće 5 122 7 296 4 853 3 953 5 360 3 778
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 486 6 346 5 262 4 253 4 829 4 104
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 325 6 699 5 443 4 780 5 035 4 175
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 8 085 8 494 7 221 5 900 6 190 5 286
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 030 8 492 7 307 5 839 6 160 5 339
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 12 039 12 101 11 847 8 486 8 572 8 218
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 894 9 264 8 194 6 448 6 730 5 913
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 15 457 15 208 15 629 10 352 10 263 10 414
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 239 7 459 6 706 5 345 5 506 4 954
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 222 9 228 9 193 6 661 6 685 6 555
24 Proizvodnja metala 7 704 7 958 6 824 5 661 5 816 5 124
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 105 8 202 7 453 5 933 6 005 5 450
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 11 370 12 893 8 705 7 931 8 890 6 255
27 Proizvodnja električne opreme 10 345 11 298 7 869 7 304 7 945 5 638
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 9 072 9 173 8 378 6 585 6 664 6 040
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 8 027 8 522 6 879 5 844 6 175 5 076
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 8 146 8 163 8 030 5 926 5 946 5 787
31 Proizvodnja namještaja 6 615 6 994 5 780 4 990 5 254 4 409
32 Ostala prerađivačka industrija 6 579 7 359 5 860 4 895 5 406 4 424
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 10 737 10 657 11 191 7 548 7 519 7 714
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 778 11 774 11 792 8 347 8 386 8 198
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 778 11 774 11 792 8 347 8 386 8 198
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 045 8 036 8 084 5 983 5 998 5 922
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 8 688 8 596 9 043 6 457 6 421 6 596
37 Uklanjanje otpadnih voda 10 043 9 732 11 353 7 206 7 033 7 931
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 483 7 496 7 430 5 596 5 625 5 481
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 247 10 424 9 118 7 337 7 477 6 447
F Građevinarstvo 7 577 7 494 8 291 5 580 5 536 5 960
41 Gradnja zgrada 6 559 6 442 7 595 4 888 4 819 5 498
42 Gradnja građevina niskogradnje 9 188 9 070 10 143 6 677 6 618 7 159
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 161 7 161 7 168 5 296 5 302 5 244
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 257 9 390 7 289 5 970 6 720 5 330
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 8 725 8 892 8 008 6 307 6 430 5 778
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 359 10 600 9 937 7 270 7 460 6 939
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 6 862 7 963 6 400 5 099 5 840 4 789
H Prijevoz i skladištenje 8 949 9 069 8 586 6 488 6 587 6 188
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 7 938 7 932 7 966 5 869 5 882 5 797
50 Vodeni prijevoz 9 544 9 944 7 913 6 907 7 176 5 811
51 Zračni prijevoz 15 012 18 379 10 766 10 193 12 287 7 552
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 121 11 367 10 483 7 844 8 029 7 361
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 6 613 6 608 6 621 4 994 5 010 4 974
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6 952 7 359 6 581 5 173 5 449 4 920
55 Smještaj 8 068 8 862 7 429 5 889 6 424 5 459
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 654 5 842 5 457 4 340 4 466 4 207
J Informacije i komunikacije 13 016 13 944 11 337 8 869 9 476 7 770
58 Izdavačke djelatnosti 10 312 11 288 9 423 7 196 7 842 6 607
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 162 8 882 9 545 6 469 6 337 6 650
60 Emitiranje programa 9 882 9 778 10 011 7 045 7 022 7 075
61 Telekomunikacije 12 436 13 088 11 305 8 622 9 102 7 788
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 14 784 15 588 12 775 9 893 10 416 8 585
63 Informacijske uslužne djelatnosti 14 178 15 658 11 618 9 487 10 406 7 896
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 136 16 385 11 565 8 991 11 031 8 004
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 13 766 17 733 12 118 9 384 11 867 8 352
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 12 215 14 671 10 637 8 437 10 031 7 412
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 915 14 646 10 363 8 201 9 853 7 262
L Poslovanje nekretninama 9 105 9 616 8 468 6 490 6 842 6 051
68 Poslovanje nekretninama 9 105 9 616 8 468 6 490 6 842 6 051
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 093 11 840 10 255 7 696 8 196 7 134
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 574 9 647 8 157 6 142 6 833 5 873
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 12 777 14 290 11 371 8 601 9 515 7 752
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 10 575 11 182 9 359 7 436 7 835 6 638
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 14 595 15 174 14 052 9 846 10 267 9 451
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 15 583 16 091 15 138 10 243 10 598 9 930
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 100 8 356 9 955 6 455 6 037 6 934
75 Veterinarske djelatnosti 8 495 9 380 7 243 6 201 6 810 5 339
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 478 6 832 5 977 4 841 5 100 4 474
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 8 567 8 888 7 794 6 183 6 406 5 644
78 Djelatnosti zapošljavanja 6 925 7 396 6 383 5 140 5 467 4 764
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 7 881 8 260 7 621 5 790 6 063 5 602
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 309 5 336 5 185 4 095 4 121 3 976
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 5 890 7 353 4 754 4 431 5 477 3 618
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 8 064 9 100 7 444 5 882 6 497 5 513
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10 724 11 271 10 056 7 692 8 136 7 151
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10 724 11 271 10 056 7 692 8 136 7 151
P Obrazovanje 9 326 10 436 8 981 6 673 7 350 6 463
85 Obrazovanje 9 326 10 436 8 981 6 673 7 350 6 463
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 268 13 908 10 435 7 876 9 524 7 356
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 12 343 14 971 11 414 8 544 10 182 7 966
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 470 8 171 7 347 5 549 6 019 5 466
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 344 7 427 7 324 5 377 5 467 5 357
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 525 9 359 7 863 6 163 6 711 5 728
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 9 757 9 708 9 809 6 952 6 934 6 970
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 137 9 106 9 155 6 594 6 630 6 574
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 7 426 10 363 6 161 5 431 7 277 4 636
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 317 8 796 7 498 6 021 6 343 5 469
S Ostale uslužne djelatnosti 7 949 8 859 7 323 5 778 6 408 5 345
94 Djelatnosti članskih organizacija 9 269 10 260 8 689 6 602 7 279 6 206
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 7 986 8 194 7 028 5 865 6 015 5 174
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5 850 6 958 5 261 4 449 5 212 4 044

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2020.

G-2. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2020.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prvi put prate se od 2004.

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Kratice  
   
d. n. drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti