Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. travnja 2023.
RAD-2022-1-3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO I BRUTO PLAĆE PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I DJELATNOSTIMA U 2021.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2021.

kune

          Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 7 035 10 245 7 940 5 880 4 650 7 155 5 265 4 838 4 509
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 616 8 162 6 732 5 267 4 586 6 755 4 643 4 799 4 427
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 5 387 8 269 6 708 5 003 4 517 6 512 4 643 4 656 4 405
02 Šumarstvo i sječa drva 5 768 7 979 6 733 5 352 4 606 6 311 4 478 5 013 4 412
03 Ribarstvo 5 952 9 141 6 883 5 791 4 710 6 933 4 807 4 444 4 623
B Rudarstvo i vađenje 7 757 11 310 8 905 7 312 5 653 8 679 6 060 5 626 5 214
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 9 904 12 992 9 785 8 664 - 10 442 8 557 4 405 -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 6 612 9 666 8 772 6 287 5 647 6 471 5 828 5 647 5 116
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 8 104 11 040 8 344 7 701 5 957 8 496 6 544 5 630 7 077
C Prerađivačka industrija 6 354 11 452 8 097 5 708 4 636 6 385 5 307 4 787 4 578
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 624 10 471 7 259 5 107 4 568 5 832 5 022 4 519 4 450
11 Proizvodnja pića 8 281 14 220 9 270 6 589 4 696 6 969 6 468 5 714 4 862
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 8 461 13 800 9 742 6 762 4 481 5 746 6 646 8 597 5 073
13 Proizvodnja tekstila 5 151 9 122 6 804 4 905 4 054 9 062 4 510 4 320 4 301
14 Proizvodnja odjeće 4 140 7 615 6 381 4 072 3 921 4 566 3 815 3 778 3 628
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 4 466 9 152 6 132 4 421 3 842 5 617 4 465 4 014 4 049
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 091 8 886 7 202 4 984 4 616 5 793 4 835 4 474 4 470
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 6 354 11 309 7 959 5 889 5 502 7 716 5 738 4 628 4 721
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6 438 9 429 7 780 5 984 4 478 7 085 5 369 4 390 4 648
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9 639 11 623 9 521 8 169 - 8 792 7 952 6 327 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 724 10 182 7 661 6 163 5 161 5 910 5 468 4 883 5 000
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 11 043 14 603 8 741 8 004 5 708 13 438 7 487 8 238 6 402
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5 530 8 387 7 338 5 359 4 519 7 289 4 947 4 580 4 549
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 7 109 12 731 9 153 6 418 4 694 8 248 6 260 5 512 5 372
24 Proizvodnja metala 6 088 9 757 8 140 5 833 5 081 6 157 5 671 5 479 4 798
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 6 343 8 897 8 147 6 162 5 191 6 575 5 811 5 172 5 206
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 9 162 12 442 9 187 7 170 5 798 8 895 6 818 6 514 5 269
27 Proizvodnja električne opreme 7 775 12 945 9 449 6 520 4 374 7 804 6 388 7 117 5 431
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 7 044 11 421 9 137 6 229 5 545 7 257 6 063 5 649 5 317
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 789 10 437 7 716 5 343 4 916 10 257 5 657 5 034 4 761
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 6 091 9 190 6 696 5 608 4 592 4 343 5 388 5 045 4 975
31 Proizvodnja namještaja 5 136 8 157 6 581 4 932 4 168 6 977 4 655 4 186 4 199
32 Ostala prerađivačka industrija 5 280 7 617 7 125 5 024 3 973 4 388 4 733 4 349 4 218
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 8 398 13 294 9 440 6 549 5 326 6 195 5 600 5 571 5 235
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 728 11 677 8 954 7 533 5 554 9 444 6 171 4 648 4 865
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 728 11 677 8 954 7 533 5 554 9 444 6 171 4 648 4 865
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 249 9 191 7 105 5 994 4 821 7 204 5 764 5 298 4 836
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 6 853 10 020 6 899 6 135 4 479 7 899 6 476 6 093 4 861
37 Uklanjanje otpadnih voda 7 623 9 777 8 950 7 201 5 572 6 933 7 128 5 476 5 129
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 5 784 8 496 7 056 5 654 4 931 5 945 5 350 5 195 4 839
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 7 804 9 024 8 722 8 020 5 006 6 299 6 495 4 742 4 270
F Građevinarstvo 5 792 9 427 7 828 5 502 4 828 5 989 5 059 4 988 4 613
41 Gradnja zgrada 5 187 7 766 6 973 5 054 4 578 5 734 4 691 4 907 4 333
42 Gradnja građevina niskogradnje 6 888 11 940 9 074 6 261 5 303 6 292 5 683 5 412 4 962
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 5 536 7 824 7 294 5 385 4 590 5 550 5 068 4 626 4 698
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 375 11 352 8 093 5 527 4 638 7 492 5 171 4 643 4 627
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 6 923 10 759 8 654 6 544 4 951 6 139 5 535 5 401 4 575
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 795 12 367 8 916 6 455 5 145 7 406 5 507 5 041 4 928
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 5 408 9 922 6 851 4 892 4 266 7 738 5 004 4 369 4 466
H Prijevoz i skladištenje 6 831 10 571 10 448 5 987 5 243 8 057 5 210 5 592 4 685
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 6 097 9 574 7 544 5 591 4 960 8 079 4 896 5 615 4 531
50 Vodeni prijevoz 7 287 10 005 9 834 6 651 5 452 6 030 6 070 5 716 5 247
51 Zračni prijevoz 10 437 11 158 15 830 7 270 - - 6 376 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 8 245 11 473 13 092 6 905 5 600 8 336 6 175 5 726 4 831
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 5 468 8 786 6 131 5 120 4 509 4 831 4 843 4 620 4 070
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 542 8 954 6 967 5 110 4 681 6 875 4 850 4 589 4 390
55 Smještaj 6 465 9 805 7 441 5 803 4 925 7 145 5 417 4 618 4 778
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 4 578 5 714 5 035 4 588 4 040 4 925 4 315 4 558 3 937
J Informacije i komunikacije 9 597 11 533 9 482 7 334 5 230 7 360 7 308 5 275 7 167
58 Izdavačke djelatnosti 7 728 9 232 7 593 6 609 3 651 6 926 5 486 4 247 4 828
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 6 804 8 144 6 965 5 740 4 477 8 653 5 149 - 4 187
60 Emitiranje programa 7 475 9 643 7 480 6 174 6 145 6 634 4 798 - 4 822
61 Telekomunikacije 8 799 11 769 8 821 6 767 5 181 7 116 7 420 4 789 7 939
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 10 767 12 030 10 192 8 471 6 195 9 050 6 015 6 149 7 446
63 Informacijske uslužne djelatnosti 11 182 12 816 11 173 9 217 4 216 7 704 9 211 5 734 7 361
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 695 12 735 8 425 6 977 6 099 9 942 6 000 7 113 6 600
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 10 259 13 096 8 557 7 145 5 517 10 139 5 585 7 539 7 962
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 8 974 11 987 8 479 7 331 8 533 9 779 6 249 7 369 6 719
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 8 413 11 751 7 788 5 794 4 358 10 084 5 550 5 920 3 699
L Poslovanje nekretninama 6 773 9 536 8 762 5 713 5 114 5 001 6 113 4 392 4 510
68 Poslovanje nekretninama 6 773 9 536 8 762 5 713 5 114 5 001 6 113 4 392 4 510
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 8 228 9 661 8 205 6 155 4 657 7 113 5 479 5 036 4 392
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 6 500 7 578 6 104 5 252 4 806 5 949 4 524 4 776 4 347
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 8 958 11 080 8 191 6 180 5 851 10 201 5 162 5 824 4 859
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 7 896 8 737 8 609 6 592 4 916 7 097 5 892 4 743 4 494
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 10 546 11 644 9 148 7 230 4 321 7 654 5 890 5 808 4 464
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 11 788 15 806 11 758 6 654 4 436 7 635 4 386 4 554 3 786
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 075 8 963 6 838 5 352 3 724 6 357 5 255 4 267 5 158
75 Veterinarske djelatnosti 6 443 7 696 5 136 4 711 3 886 4 424 4 125 4 300 3 585
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 110 7 905 6 384 4 730 3 992 7 266 4 987 4 110 3 630
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 6 670 9 427 7 945 6 057 5 581 10 419 5 099 4 760 5 219
78 Djelatnosti zapošljavanja 5 470 8 262 6 389 5 081 4 140 9 723 5 125 3 757 3 734
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 5 975 6 651 6 517 5 369 4 960 6 102 5 491 5 600 5 010
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 4 259 6 623 4 845 4 158 3 913 4 700 3 887 3 704 4 163
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 4 641 7 800 7 005 4 590 3 820 6 078 5 067 4 099 3 533
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 6 611 9 490 6 493 5 443 4 315 5 890 5 726 4 703 4 438
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 138 10 185 7 749 6 927 5 251 6 899 7 295 4 628 4 206
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 138 10 185 7 749 6 927 5 251 6 899 7 295 4 628 4 206
P Obrazovanje 7 171 8 152 6 747 4 916 4 027 5 920 4 529 4 063 4 079
85 Obrazovanje 7 171 8 152 6 747 4 916 4 027 5 920 4 529 4 063 4 079
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8 632 13 557 8 282 6 642 4 578 7 225 5 303 4 839 4 353
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 383 14 769 8 464 7 110 4 527 7 391 5 637 4 610 4 381
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 5 855 8 503 6 660 5 402 4 860 6 015 5 213 5 156 4 578
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5 786 8 172 6 271 4 035 3 780 6 760 3 566 4 207 3 378
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 551 8 598 7 201 5 579 4 771 6 722 5 229 5 000 4 819
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 7 289 8 767 6 809 5 986 4 811 7 118 5 613 5 553 5 883
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6 992 8 325 6 670 5 682 4 692 6 565 5 013 4 632 4 239
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5 956 12 549 9 508 5 313 4 846 5 969 4 964 4 943 4 796
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 6 248 7 841 6 749 5 734 4 840 6 686 5 301 5 095 4 782
S Ostale uslužne djelatnosti 6 139 8 365 7 405 5 205 4 404 6 121 4 473 4 902 4 276
94 Djelatnosti članskih organizacija 6 994 8 440 7 382 5 718 4 327 6 858 4 783 4 586 4 126
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 6 075 8 420 7 872 5 757 4 354 4 545 4 520 8 755 4 323
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 4 720 7 424 7 125 4 418 4 474 5 823 4 362 4 919 4 367

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2021.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2021.

kune

      Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 9 700 14 744 11 042 7 882 6 037 9 797 6 948 6 320 5 859
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 449 11 334 9 108 6 899 5 910 9 077 5 978 6 176 5 721
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 117 11 504 9 076 6 535 5 798 8 637 5 969 5 949 5 668
02 Šumarstvo i sječa drva 7 657 11 039 9 023 6 990 5 947 8 414 5 792 6 485 5 711
03 Ribarstvo 7 988 12 931 9 435 7 713 6 076 9 382 6 231 5 976 6 088
B Rudarstvo i vađenje 10 607 16 181 12 459 9 861 7 434 12 021 8 042 7 516 6 927
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 13 822 18 649 13 559 11 882 - 14 808 11 736 5 646 -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 9 008 13 966 12 440 8 470 7 421 8 636 7 711 7 615 6 789
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 876 15 413 11 333 10 237 8 144 11 540 8 612 7 128 9 560
C Prerađivačka industrija 8 664 16 658 11 325 7 640 6 011 8 723 7 027 6 276 5 955
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 545 15 095 10 017 6 737 5 896 7 834 6 596 5 886 5 763
11 Proizvodnja pića 11 599 21 029 13 133 8 898 6 045 9 539 8 692 7 549 6 311
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 11 812 20 218 13 723 9 127 5 707 7 447 8 931 12 198 6 811
13 Proizvodnja tekstila 6 825 12 932 9 469 6 433 5 136 12 923 5 884 5 525 5 506
14 Proizvodnja odjeće 5 453 11 199 8 869 5 344 5 028 6 054 4 938 4 831 4 666
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 752 12 746 8 194 5 691 4 855 7 510 5 695 5 091 5 164
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 719 12 406 9 818 6 556 5 961 7 687 6 390 5 730 5 792
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 8 611 16 343 11 081 7 893 7 377 10 718 7 594 5 982 6 108
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 824 13 508 11 205 8 080 5 854 9 740 7 094 5 681 6 054
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 13 521 16 553 13 379 11 267 - 12 469 10 795 8 482 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 9 180 14 674 10 578 8 278 6 738 7 925 7 200 6 380 6 525
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 16 200 21 911 12 329 11 366 7 614 20 101 10 195 11 750 8 709
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 432 12 014 10 296 7 129 5 793 10 232 6 543 5 974 6 013
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 744 18 595 12 919 8 663 6 092 11 515 8 342 7 289 7 081
24 Proizvodnja metala 8 041 13 507 10 992 7 661 6 475 8 008 7 346 7 165 6 280
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 607 12 613 11 393 8 314 6 853 9 132 7 777 6 847 6 872
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 12 987 18 175 12 984 9 834 7 801 12 628 9 240 8 615 6 923
27 Proizvodnja električne opreme 10 771 19 012 13 289 8 760 5 636 10 979 8 563 9 636 7 144
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 9 623 16 475 12 840 8 338 7 323 9 942 8 116 7 501 6 985
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 7 887 15 101 10 983 7 205 6 360 14 991 7 668 6 608 6 196
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 8 373 13 267 9 343 7 551 6 232 5 742 7 398 6 697 6 579
31 Proizvodnja namještaja 6 836 11 442 8 908 6 525 5 314 9 647 6 121 5 582 5 394
32 Ostala prerađivačka industrija 7 062 10 663 9 918 6 660 5 133 5 697 6 260 5 515 5 440
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 11 823 19 521 13 384 8 905 7 101 8 302 7 481 7 463 6 931
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 16 751 12 373 10 245 7 297 13 165 8 239 5 969 6 210
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 16 751 12 373 10 245 7 297 13 165 8 239 5 969 6 210
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 327 12 794 9 669 7 929 6 413 9 543 7 531 6 902 6 253
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 9 123 13 803 9 317 8 058 6 468 10 456 8 376 8 018 6 243
37 Uklanjanje otpadnih voda 10 436 13 786 12 495 9 838 7 572 9 232 9 455 7 217 6 586
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 684 11 908 9 625 7 464 6 387 7 892 7 023 6 755 6 263
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 667 12 871 12 188 10 922 6 520 8 592 8 647 6 101 5 454
F Građevinarstvo 7 806 13 523 10 942 7 351 6 302 7 982 6 654 6 570 6 001
41 Gradnja zgrada 6 928 11 016 9 680 6 737 5 984 7 652 6 113 6 488 5 601
42 Gradnja građevina niskogradnje 9 398 17 355 12 777 8 390 6 935 8 386 7 513 7 109 6 476
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 433 11 052 10 158 7 190 5 956 7 378 6 711 6 036 6 151
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 740 16 645 11 383 7 393 6 088 10 560 6 834 6 028 6 048
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 9 506 15 613 12 198 8 893 6 499 8 305 7 364 7 123 5 935
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 948 18 279 12 663 8 797 6 817 10 512 7 315 6 617 6 460
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 249 14 355 9 468 6 439 5 561 10 930 6 594 5 625 5 834
H Prijevoz i skladištenje 9 320 15 178 14 945 7 997 6 841 11 074 6 871 7 404 6 172
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 8 202 13 685 10 408 7 413 6 495 11 099 6 469 7 453 5 874
50 Vodeni prijevoz 9 937 14 226 13 787 8 956 7 081 8 101 8 042 7 437 6 875
51 Zračni prijevoz 14 939 16 085 23 267 10 041 - - 8 202 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 478 16 568 19 105 9 343 7 332 11 797 8 218 7 621 6 461
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 7 247 12 372 8 226 6 718 5 823 6 201 6 261 6 030 5 139
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 425 12 715 9 603 6 748 6 104 9 401 6 382 6 009 5 701
55 Smještaj 8 816 14 005 10 315 7 781 6 452 9 805 7 197 6 008 6 276
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 971 7 806 6 697 5 970 5 190 6 484 5 613 6 010 5 031
J Informacije i komunikacije 13 826 16 928 13 641 10 192 7 181 10 427 10 088 7 156 10 216
58 Izdavačke djelatnosti 10 904 13 351 10 661 9 091 4 628 9 533 7 330 5 329 6 273
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 476 11 612 9 814 7 767 5 859 12 495 6 760 - 5 472
60 Emitiranje programa 10 351 13 799 10 330 8 289 8 175 8 521 6 213 - 6 301
61 Telekomunikacije 12 450 17 136 12 426 9 251 6 972 9 680 10 353 6 372 11 475
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 15 731 17 744 14 837 12 029 9 086 14 377 8 155 8 317 10 766
63 Informacijske uslužne djelatnosti 16 447 19 177 16 431 13 199 5 568 10 884 12 863 8 260 10 398
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 867 18 684 11 828 9 565 8 303 14 286 8 126 10 002 9 038
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 14 750 19 262 12 011 9 805 7 419 15 044 7 621 10 790 10 955
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 12 727 17 467 11 941 10 144 12 016 13 925 8 457 10 359 9 236
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 876 17 133 10 876 7 751 5 645 14 585 7 500 8 141 4 655
L Poslovanje nekretninama 9 361 13 779 12 321 7 698 6 662 6 667 8 208 5 750 5 852
68 Poslovanje nekretninama 9 361 13 779 12 321 7 698 6 662 6 667 8 208 5 750 5 852
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 637 13 927 11 507 8 341 6 133 9 891 7 290 6 543 5 648
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 954 10 651 8 307 6 994 6 425 8 139 5 859 6 240 5 545
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 12 874 16 275 11 679 8 405 7 975 15 152 6 884 7 773 6 269
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 11 035 12 399 11 996 8 963 6 498 9 792 7 877 6 145 5 814
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 15 307 17 074 13 165 9 917 5 551 10 810 7 923 7 552 5 703
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 17 496 23 976 17 357 9 226 5 740 10 974 5 674 5 865 4 845
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 877 12 845 9 398 7 177 5 074 8 421 7 058 5 477 6 825
75 Veterinarske djelatnosti 8 717 10 566 6 740 6 164 4 996 5 785 5 243 5 467 4 503
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 792 11 141 8 584 6 203 5 115 10 160 6 520 5 634 4 628
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 9 168 13 550 11 131 8 204 7 309 15 268 6 698 6 054 6 774
78 Djelatnosti zapošljavanja 7 331 11 600 8 722 6 695 5 340 14 201 6 653 6 428 4 780
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 8 065 9 153 8 880 7 144 6 230 7 640 6 879 7 290 6 653
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 503 9 181 6 392 5 343 5 039 6 049 4 923 4 701 5 549
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 6 102 10 910 9 625 6 011 4 881 8 223 6 670 5 247 4 485
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 9 033 13 821 8 495 7 318 5 550 7 951 7 704 5 878 5 738
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 14 450 10 550 9 297 6 832 9 341 9 783 6 049 5 366
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 14 450 10 550 9 297 6 832 9 341 9 783 6 049 5 366
P Obrazovanje 9 912 11 434 9 186 6 457 5 140 7 994 5 848 5 178 5 230
85 Obrazovanje 9 912 11 434 9 186 6 457 5 140 7 994 5 848 5 178 5 230
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 175 19 996 11 523 9 016 5 889 9 902 6 977 6 273 5 604
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 336 21 932 11 795 9 705 5 814 10 143 7 444 5 928 5 615
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 837 11 905 9 071 7 145 6 278 8 175 6 828 6 743 5 928
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 857 11 408 8 552 5 257 4 837 9 098 4 593 5 430 4 266
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 964 12 102 9 942 7 468 6 301 9 213 6 938 6 683 6 385
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10 067 12 321 9 362 8 079 6 275 9 716 7 475 7 371 7 931
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 569 11 623 9 017 7 536 6 122 8 867 6 668 5 948 5 428
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 8 123 18 651 13 657 7 081 7 407 9 410 6 563 7 673 6 563
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 518 10 977 9 245 7 739 6 321 9 020 7 023 6 719 6 236
S Ostale uslužne djelatnosti 8 347 11 810 10 214 6 892 5 701 8 324 5 794 6 464 5 531
94 Djelatnosti članskih organizacija 9 660 11 914 10 203 7 678 5 549 9 550 6 253 5 831 5 257
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 8 171 11 977 10 880 7 661 5 580 6 002 5 784 12 104 5 533
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 6 190 10 474 9 727 5 716 5 839 7 817 5 639 6 516 5 708

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2021.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu u pravnim osobama Republike Hrvatske rezultat su Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G).

Podaci su dobiveni izvještajem koji se ispunjava u pravnim osobama svih oblika vlasništva na osnovi evidencija o zaposlenima i plaći. Tim izvještajem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

