Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 01. prosinca 2021.
RAD-2021-1-5/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U TREĆEM TROMJESJEČJU 2021.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2021. iznosila je 7 329 kuna za muškarce, a 6 816 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 5,4%, a za žene za 5,3%. Najveći porast prosječnih neto plaća za muškarce bio je za 8,9% u djelatnosti Informacije i komunikacije, a za žene za 9,1% u Poslovanju nekretninama.

Za treće tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 11 384 kune, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 575 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, u iznosu od 9 085 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 120 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za treće tromjesečje 2021. iznosila je 9 879 kuna za muškarce, a 9 168 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 4,1%, a bruto plaće žena za 4,0%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za muškarce bio je u Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane za 8,0%, a za žene u Poslovanju nekretninama, za 7,5%.

Za treće tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 16 319 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 349 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji i iznosila je 12 424 kune, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 687 kuna.

U trećem tromjesečju 2021. muškarci su imali prosječno 175 plaćenih sati, a žene 173 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za treće tromjesečje 2021. za muškarce iznosila je 41,01 kunu, a za žene 38,33 kune. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za treće tromjesečje 2021. iznosila je 55,28 kuna za muškarce, a za žene 51,56 kuna.

Za treće tromjesečje 2021. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 12,4% u Građevinarstvu do 1,5% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, dok su u preostalih 16 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 25,8% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 0,4% u Rudarstvu i vađenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. - IX. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII. - IX. 2021.
VII. - IX. 2020.
  Ukupno 7 046 7 118 7 108 7 091 104,8 105,9 105,4 105,3
  muškarci 7 296 7 341 7 350 7 329 104,8 105,9 105,5 105,4
  žene 6 757 6 864 6 826 6 816 104,9 105,9 105,2 105,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 075 6 133 6 182 6 130 101,1 105,0 104,2 103,4
  muškarci 6 245 6 305 6 381 6 310 100,9 105,1 104,6 103,5
  žene 5 634 5 695 5 670 5 667 102,0 105,3 103,9 103,7
B Rudarstvo i vađenje 7 518 7 563 7 484 7 522 102,7 108,2 103,3 104,7
  muškarci 7 535 7 601 7 511 7 549 102,6 108,6 103,2 104,7
  žene 7 363 7 232 7 226 7 275 104,2 105,4 104,4 104,7
C Prerađivačka industrija 6 558 6 553 6 603 6 571 104,7 106,1 104,7 105,2
  muškarci 6 957 6 980 7 016 6 984 105,2 107,4 105,2 105,9
  žene 5 803 5 756 5 817 5 792 104,3 104,1 104,1 104,2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 892 9 411 9 324 9 209 103,4 108,5 104,9 105,6
  muškarci 8 912 9 476 9 339 9 243 103,4 108,4 104,8 105,6
  žene 8 818 9 173 9 268 9 085 103,0 108,9 105,5 105,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 624 6 638 6 596 6 620 103,0 105,2 104,3 104,2
  muškarci 6 612 6 638 6 586 6 612 103,0 105,2 104,5 104,2
  žene 6 671 6 638 6 634 6 648 102,9 105,5 103,8 104,1
F Građevinarstvo 5 755 5 711 5 782 5 749 103,4 105,1 104,3 104,3
  muškarci 5 710 5 659 5 736 5 702 103,5 105,1 104,4 104,3
  žene 6 172 6 188 6 199 6 186 102,8 104,4 103,8 103,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 309 6 521 6 374 6 402 105,5 108,6 105,9 106,7
  muškarci 6 951 6 955 6 990 6 965 105,7 106,2 106,1 106,0
  žene 5 766 6 156 5 846 5 924 105,3 111,1 105,7 107,4
H Prijevoz i skladištenje 6 735 6 853 6 669 6 753 103,2 106,1 104,2 104,5
  muškarci 6 783 6 911 6 692 6 795 103,3 106,7 104,3 104,7
  žene 6 575 6 662 6 590 6 609 102,7 104,4 104,0 103,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 593 5 794 5 739 5 709 105,7 107,8 109,0 107,5
  muškarci 5 828 6 027 5 998 5 951 106,4 108,3 109,9 108,2
  žene 5 369 5 574 5 495 5 480 104,9 107,3 108,0 106,7
J Informacije i komunikacije 9 615 9 776 9 747 9 713 108,3 108,9 108,8 108,7
  muškarci 10 122 10 282 10 218 10 208 108,5 109,3 109,0 108,9
  žene 8 646 8 803 8 837 8 762 107,8 107,8 108,5 108,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 542 9 408 9 692 9 547 105,3 105,0 106,9 105,7
  muškarci 11 393 11 065 11 696 11 384 104,8 103,1 109,4 105,8
  žene 8 638 8 600 8 698 8 645 105,6 106,1 105,1 105,6
L Poslovanje nekretninama 6 552 6 615 6 628 6 598 106,3 108,2 106,8 107,1
  muškarci 6 800 6 879 6 889 6 856 105,1 106,3 104,5 105,3
  žene 6 263 6 310 6 323 6 299 107,5 110,3 109,3 109,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 744 7 730 7 840 7 772 104,8 106,4 107,3 106,2
  muškarci 8 132 8 109 8 247 8 163 104,5 106,5 107,6 106,2
  žene 7 310 7 307 7 381 7 333 105,3 106,5 106,8 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 339 5 399 5 391 5 376 103,4 105,0 104,9 104,4
  muškarci 5 543 5 598 5 582 5 575 104,7 105,9 105,6 105,4
  žene 5 075 5 142 5 143 5 120 102,1 104,2 104,4 103,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 322 8 379 8 307 8 335 104,3 103,8 104,4 104,2
  muškarci 8 951 9 141 8 899 8 992 105,3 105,1 104,7 105,0
  žene 7 649 7 655 7 682 7 662 103,4 103,6 104,5 103,9
P Obrazovanje 7 709 7 781 7 942 7 811 107,2 107,0 106,5 106,9
  muškarci 8 612 8 758 8 952 8 775 107,4 107,3 106,6 107,1
  žene 7 449 7 499 7 651 7 533 107,3 107,0 106,5 106,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8 679 8 868 8 562 8 704 107,1 105,1 106,0 106,1
  muškarci 10 454 10 737 10 240 10 477 107,9 105,5 106,2 106,5
  žene 8 135 8 295 8 041 8 158 106,8 104,9 105,9 105,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 551 6 583 6 644 6 592 104,0 103,6 105,5 104,4
  muškarci 6 987 7 011 7 088 7 028 104,1 103,1 106,0 104,4
  žene 6 188 6 224 6 266 6 226 103,9 104,1 104,9 104,3
S Ostale uslužne djelatnosti 5 582 5 605 5 646 5 611 100,5 101,8 102,6 101,6
  muškarci 6 323 6 370 6 410 6 367 103,3 104,8 104,5 104,2
  žene 5 189 5 207 5 239 5 211 99,8 101,0 102,3 101,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. - IX. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII. - IX. 2021.
VII. - IX. 2020.
  Ukupno 9 488 9 611 9 549 9 549 103,4 104,6 104,0 104,0
  muškarci 9 833 9 913 9 892 9 879 103,5 104,6 104,2 104,1
  žene 9 088 9 267 9 149 9 168 103,5 104,7 103,9 104,0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 920 8 029 8 092 8 014 99,9 104,6 103,7 102,7
  muškarci 8 145 8 258 8 363 8 255 99,8 104,7 104,1 102,8
  žene 7 338 7 444 7 396 7 393 100,8 104,8 103,2 102,9
B Rudarstvo i vađenje 10 140 10 227 10 067 10 145 100,0 107,6 101,9 103,0
  muškarci 10 135 10 258 10 083 10 159 99,6 107,9 101,7 103,0
  žene 10 191 9 957 9 917 10 024 104,0 104,4 103,0 103,8
C Prerađivačka industrija 8 712 8 726 8 772 8 737 103,5 105,0 103,4 104,0
  muškarci 9 279 9 339 9 360 9 326 103,9 106,3 103,8 104,7
  žene 7 639 7 581 7 653 7 624 103,1 102,8 103,0 103,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 347 12 424 12 283 12 352 101,3 107,6 103,4 104,0
  muškarci 12 328 12 446 12 222 12 332 101,6 107,6 103,3 104,1
  žene 12 419 12 345 12 509 12 424 100,4 107,7 103,7 103,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 742 8 773 8 699 8 738 101,7 104,3 103,3 103,1
  muškarci 8 690 8 739 8 653 8 694 101,8 104,2 103,6 103,2
  žene 8 937 8 901 8 874 8 904 101,5 104,5 102,4 102,8
F Građevinarstvo 7 601 7 545 7 634 7 593 102,6 104,4 103,7 103,5
  muškarci 7 520 7 453 7 551 7 508 102,7 104,6 103,8 103,7
  žene 8 351 8 383 8 393 8 376 101,2 103,0 102,2 102,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 415 8 759 8 518 8 565 104,4 108,1 104,8 105,8
  muškarci 9 379 9 390 9 441 9 403 104,4 105,0 104,7 104,7
  žene 7 600 8 228 7 728 7 854 104,4 111,4 104,9 106,9
H Prijevoz i skladištenje 8 979 9 175 8 877 9 011 102,2 105,5 103,5 103,7
  muškarci 9 030 9 240 8 890 9 054 102,5 106,1 103,7 104,1
  žene 8 807 8 958 8 833 8 866 101,4 103,2 102,9 102,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 332 7 644 7 550 7 510 105,4 107,8 109,1 107,4
  muškarci 7 682 7 997 7 941 7 874 106,0 108,2 110,0 108,0
  žene 7 000 7 310 7 182 7 165 104,7 107,3 108,2 106,7
J Informacije i komunikacije 13 717 13 915 13 857 13 830 106,1 106,5 106,7 106,4
  muškarci 14 470 14 670 14 558 14 566 106,2 106,9 106,7 106,6
  žene 12 277 12 467 12 502 12 415 105,7 105,6 106,5 106,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 474 13 253 13 725 13 482 102,7 102,2 104,7 103,2
  muškarci 16 336 15 783 16 843 16 319 101,5 99,5 107,0 102,7
  žene 12 075 12 019 12 177 12 090 103,4 104,0 103,0 103,4
L Poslovanje nekretninama 8 878 8 974 8 989 8 947 104,5 106,5 105,0 105,3
  muškarci 9 250 9 360 9 374 9 328 103,3 104,3 102,4 103,3
  žene 8 446 8 528 8 542 8 505 105,7 108,9 107,9 107,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10 709 10 709 10 860 10 759 102,9 104,8 105,8 104,5
  muškarci 11 268 11 250 11 446 11 321 102,4 104,7 106,1 104,4
  žene 10 085 10 102 10 199 10 128 103,5 104,9 105,4 104,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 000 7 097 7 084 7 060 102,5 104,5 104,2 103,7
  muškarci 7 295 7 387 7 364 7 349 103,8 105,2 104,8 104,6
  žene 6 620 6 723 6 719 6 687 101,3 103,8 103,9 103,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 131 11 282 11 101 11 169 102,7 102,3 102,7 102,5
  muškarci 11 850 12 201 11 771 11 930 103,9 103,8 103,1 103,5
  žene 10 363 10 409 10 394 10 389 101,4 101,7 102,6 101,9
P Obrazovanje 10 463 10 618 10 635 10 572 106,0 105,6 105,2 105,6
  muškarci 11 794 12 110 12 143 12 016 105,8 105,4 105,0 105,4
  žene 10 078 10 186 10 201 10 155 106,1 105,7 105,3 105,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 862 12 174 11 608 11 883 105,4 102,9 104,2 104,1
  muškarci 14 571 15 043 14 167 14 595 105,6 102,8 103,9 104,1
  žene 11 031 11 294 10 814 11 048 105,3 103,0 104,2 104,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 778 8 845 8 913 8 845 102,6 101,9 104,4 103,0
  muškarci 9 415 9 477 9 572 9 488 102,4 100,9 104,9 102,7
  žene 8 245 8 316 8 354 8 305 102,7 102,8 103,8 103,1
S Ostale uslužne djelatnosti 7 356 7 397 7 450 7 400 99,3 100,6 101,5 100,4
  muškarci 8 409 8 489 8 544 8 480 102,0 103,7 103,2 103,0
  žene 6 798 6 828 6 866 6 830 98,7 99,9 101,2 100,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. - IX. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII. - IX. 2021.
VII. - IX. 2020.
  Ukupno 39,42 39,94 39,94 39,77 108,8 101,5 105,3 105,2
  muškarci 40,73 41,08 41,21 41,01 108,8 101,4 105,4 105,2
  žene 37,90 38,63 38,45 38,33 108,9 101,7 105,2 105,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 34,20 34,59 34,92 34,57 105,2 100,7 104,2 103,4
  muškarci 35,17 35,58 36,04 35,60 105,2 100,8 104,6 103,5
  žene 31,68 32,07 32,02 31,93 105,8 101,0 103,8 103,6
B Rudarstvo i vađenje 41,84 42,06 42,08 41,99 106,2 103,5 104,4 104,7
  muškarci 41,89 42,22 42,22 42,11 106,0 103,8 104,4 104,8
  žene 41,39 40,63 40,82 40,95 107,9 100,3 104,2 104,1
C Prerađivačka industrija 36,51 36,71 37,02 36,75 108,4 101,7 104,8 105,0
  muškarci 38,68 39,01 39,25 38,98 108,9 102,8 105,2 105,7
  žene 32,39 32,39 32,75 32,51 107,9 99,9 104,5 104,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 50,00 53,01 52,56 51,85 107,8 103,8 105,0 105,6
  muškarci 50,04 53,29 52,56 51,96 107,9 103,8 104,9 105,6
  žene 49,86 52,00 52,53 51,46 107,4 103,8 105,4 105,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 36,84 37,01 36,89 36,91 106,9 101,0 104,0 104,0
  muškarci 36,65 36,90 36,73 36,76 106,9 101,0 104,1 104,0
  žene 37,56 37,42 37,49 37,49 107,0 100,8 103,7 103,9
F Građevinarstvo 32,34 32,19 32,56 32,36 107,7 100,6 104,4 104,2
  muškarci 32,06 31,87 32,28 32,07 107,8 100,7 104,4 104,3
  žene 34,94 35,09 35,16 35,06 107,2 100,0 103,8 103,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 35,35 36,82 36,07 36,08 108,8 104,5 105,7 106,4
  muškarci 38,99 39,22 39,48 39,23 109,4 101,8 105,8 105,7
  žene 32,28 34,79 33,13 33,40 108,2 107,3 105,5 107,1
H Prijevoz i skladištenje 37,63 38,30 37,37 37,77 106,8 101,2 103,8 104,0
  muškarci 37,77 38,49 37,39 37,88 106,8 101,6 103,8 104,1
  žene 37,14 37,65 37,30 37,37 106,8 99,8 103,8 103,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 31,34 32,50 32,30 32,05 109,2 103,6 108,4 106,9
  muškarci 32,66 33,82 33,76 33,41 109,9 104,1 109,3 107,7
  žene 30,09 31,26 30,92 30,76 108,4 103,1 107,4 106,2
J Informacije i komunikacije 54,36 55,28 55,14 54,93 113,1 104,1 108,9 108,7
  muškarci 57,19 58,10 57,75 57,68 113,4 104,5 109,0 109,0
  žene 48,94 49,85 50,08 49,63 112,4 103,0 108,5 108,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 53,94 53,30 54,91 54,04 110,3 100,7 107,2 106,0
  muškarci 64,30 62,60 66,16 64,35 109,7 98,9 109,8 106,1
  žene 48,86 48,75 49,31 48,97 110,5 101,8 105,4 105,9
L Poslovanje nekretninama 36,98 37,39 37,52 37,29 110,6 103,7 106,8 107,0
  muškarci 38,30 38,80 38,96 38,69 109,1 101,9 104,5 105,2
  žene 35,43 35,75 35,84 35,67 112,1 105,7 109,5 109,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 43,78 43,79 44,41 43,99 109,4 101,9 107,3 106,2
  muškarci 45,91 45,89 46,66 46,15 108,9 101,9 107,6 106,2
  žene 41,40 41,43 41,86 41,56 110,0 101,8 106,9 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 29,65 30,01 30,13 29,93 106,8 100,5 104,5 103,9
  muškarci 30,61 30,95 31,09 30,88 107,9 101,4 105,1 104,8
  žene 28,38 28,79 28,86 28,68 105,6 99,6 103,9 103,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 46,59 46,82 46,63 46,67 108,7 99,0 104,3 104,0
  muškarci 49,71 50,51 49,64 49,93 109,4 100,1 104,5 104,6
  žene 43,19 43,24 43,40 43,27 108,0 98,9 104,5 103,8
P Obrazovanje 43,58 44,07 44,62 44,09 112,1 102,3 106,4 106,9
  muškarci 48,65 49,53 50,09 49,43 112,3 102,5 106,6 107,2
  žene 42,11 42,49 43,03 42,55 112,1 102,2 106,4 106,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 47,47 48,45 47,11 47,68 111,3 101,3 106,3 106,2
  muškarci 56,01 57,44 55,27 56,25 112,0 101,8 106,6 106,8
  žene 44,78 45,61 44,51 44,97 111,0 101,1 106,1 106,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 36,85 37,22 37,66 37,24 108,0 99,7 105,4 104,3
  muškarci 39,24 39,58 40,13 39,65 108,1 99,1 105,9 104,3
  žene 34,85 35,24 35,56 35,21 107,7 100,3 104,7 104,2
S Ostale uslužne djelatnosti 31,41 31,62 31,86 31,63 104,6 97,8 102,7 101,7
  muškarci 35,29 35,61 35,89 35,60 107,5 100,6 104,7 104,3
  žene 29,32 29,52 29,69 29,51 103,8 97,1 102,2 101,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      Prosječna mjesečna bruto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. - IX. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII. - IX. 2021.
VII. - IX. 2020.
  Ukupno 53,08 53,93 53,66 53,55 107,4 100,3 104,0 103,9
  muškarci 54,89 55,48 55,46 55,28 107,4 100,2 104,1 103,9
  žene 50,97 52,16 51,54 51,56 107,4 100,5 103,8 103,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 44,59 45,28 45,70 45,19 104,0 100,4 103,7 102,7
  muškarci 45,87 46,60 47,23 46,57 103,9 100,5 104,1 102,9
  žene 41,26 41,92 41,77 41,65 104,6 100,6 103,1 102,8
B Rudarstvo i vađenje 56,44 56,87 56,61 56,64 103,4 102,9 102,9 103,1
  muškarci 56,35 56,98 56,67 56,66 103,0 103,2 102,9 103,0
  žene 57,29 55,94 56,02 56,43 107,7 99,4 102,8 103,3
C Prerađivačka industrija 48,50 48,89 49,18 48,85 107,1 100,6 103,5 103,8
  muškarci 51,59 52,19 52,36 52,05 107,6 101,7 103,8 104,4
  žene 42,64 42,67 43,08 42,79 106,7 98,7 103,3 102,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 69,43 69,99 69,23 69,55 105,6 102,9 103,4 104,0
  muškarci 69,22 69,99 68,78 69,33 105,9 102,9 103,4 104,1
  žene 70,22 69,98 70,90 70,36 104,6 102,7 103,6 103,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 48,62 48,91 48,65 48,73 105,6 100,0 103,0 102,9
  muškarci 48,17 48,58 48,26 48,34 105,6 100,1 103,2 103,0
  žene 50,32 50,18 50,14 50,22 105,4 99,8 102,3 102,6
F Građevinarstvo 42,71 42,53 42,99 42,74 106,9 100,0 103,7 103,5
  muškarci 42,22 41,98 42,49 42,23 107,0 100,1 103,8 103,7
  žene 47,28 47,54 47,61 47,48 105,5 98,6 102,3 102,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 47,15 49,45 48,20 48,27 107,6 104,1 104,5 105,5
  muškarci 52,60 52,95 53,33 52,96 108,1 100,6 104,4 104,4
  žene 42,54 46,50 43,80 44,28 107,3 107,7 104,7 106,6
H Prijevoz i skladištenje 50,16 51,27 49,75 50,39 105,8 100,5 103,0 103,2
  muškarci 50,28 51,46 49,67 50,47 105,9 101,1 103,2 103,4
  žene 49,75 50,63 50,00 50,13 105,5 98,6 102,6 102,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 41,08 42,88 42,49 42,15 108,8 103,6 108,5 106,8
  muškarci 43,04 44,87 44,69 44,20 109,5 104,0 109,3 107,5
  žene 39,22 41,00 40,41 40,22 108,1 103,1 107,6 106,2
J Informacije i komunikacije 77,55 78,69 78,39 78,21 110,7 101,8 106,7 106,4
  muškarci 81,75 82,89 82,28 82,31 110,9 102,2 106,8 106,6
  žene 69,49 70,60 70,86 70,32 110,3 100,8 106,5 105,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 76,16 75,08 77,75 76,32 107,5 98,1 104,9 103,5
  muškarci 92,20 89,29 95,27 92,25 106,3 95,4 107,4 103,0
  žene 68,31 68,13 69,04 68,49 108,3 99,8 103,2 103,7
L Poslovanje nekretninama 50,11 50,72 50,89 50,57 108,7 102,0 104,9 105,2
  muškarci 52,10 52,79 53,01 52,63 107,3 99,9 102,3 103,2
  žene 47,78 48,32 48,42 48,17 110,2 104,3 108,0 107,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 60,54 60,66 61,51 60,90 107,4 100,2 105,8 104,5
  muškarci 63,60 63,67 64,76 64,01 106,8 100,2 106,1 104,4
  žene 57,11 57,28 57,84 57,41 108,1 100,3 105,5 104,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 38,87 39,46 39,58 39,30 105,9 100,0 103,7 103,2
  muškarci 40,29 40,84 41,01 40,71 107,0 100,8 104,3 104,0
  žene 37,02 37,64 37,71 37,46 104,8 99,2 103,4 102,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 62,31 63,04 62,31 62,54 106,9 97,6 102,6 102,3
  muškarci 65,82 67,42 65,66 66,26 107,9 98,9 102,9 103,2
  žene 58,51 58,79 58,73 58,67 105,9 97,0 102,5 101,8
P Obrazovanje 59,14 60,14 59,75 59,68 110,8 100,9 105,1 105,6
  muškarci 66,63 68,48 67,94 67,69 110,6 100,7 104,9 105,4
  žene 56,98 57,72 57,38 57,36 110,9 101,0 105,2 105,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 64,87 66,51 63,87 65,09 109,5 99,2 104,4 104,3
  muškarci 78,07 80,48 76,47 78,35 109,7 99,3 104,3 104,4
  žene 60,71 62,11 59,86 60,90 109,4 99,2 104,4 104,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 49,38 50,01 50,52 49,97 106,5 98,1 104,3 102,9
  muškarci 52,88 53,50 54,19 53,52 106,5 97,0 104,8 102,7
  žene 46,44 47,08 47,40 46,97 106,5 99,1 103,6 103,0
S Ostale uslužne djelatnosti 41,39 41,73 42,04 41,72 103,3 96,7 101,5 100,5
  muškarci 46,94 47,45 47,84 47,41 106,2 99,5 103,4 103,0
  žene 38,41 38,71 38,91 38,67 102,6 96,1 101,2 99,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

