Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. kolovoza 2021.
RAD-2021-1-5/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 7 350 kuna za muškarce, a 6 852 kune za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 6,6%, a za žene za 6,4%. Najveći porast prosječnih neto plaća za muškarce bio je za 14,3% u Rudarstvu i vađenju, a za žene za 10,9% u Poslovanju nekretninama.

Za drugo tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 12 227 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 446 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, u iznosu od 9 134 kune, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 004 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 9 906 kuna za muškarce, a 9 209 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 5,2%, a bruto plaće žena za 4,8%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za muškarce bio je u Rudarstvu i vađenju, za 14,4%, a za žene u Poslovanju nekretninama, za 10,0%.

Za drugo tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 17 728 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 156 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja i iznosila je 12 688 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 512 kuna.

U drugom tromjesečju 2021. muškarci su imali prosječno 172 plaćena sata, a žene 171 plaćeni sat. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za drugo tromjesečje 2021. za muškarce je iznosila 41,79 kuna, a za žene 39,12 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 56,32 kune za muškarce, a za žene 52,57 kuna.

Za drugo tromjesečje 2021. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 13,8% u Građevinarstvu do 0,3% u Rudarstvu i vađenju, dok su u preostalih 15 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 28,3% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 7,6% u Poslovanju nekretninama.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. - VI. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV. - VI. 2021.
IV. - VI. 2020.
  Ukupno 7 082 7 104 7 175 7 121 106,9 106,7 105,9 106,5
  muškarci 7 305 7 311 7 433 7 350 107,0 106,5 106,3 106,6
  žene 6 821 6 861 6 875 6 852 106,8 107,1 105,5 106,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 989 5 985 6 152 6 043 101,8 103,1 101,8 102,3
  muškarci 6 131 6 142 6 323 6 199 101,4 103,5 102,2 102,3
  žene 5 608 5 568 5 706 5 628 103,5 102,4 101,4 102,4
B Rudarstvo i vađenje 7 428 7 490 8 605 7 829 106,4 117,0 118,8 113,8
  muškarci 7 453 7 537 8 615 7 855 106,4 118,1 119,4 114,3
  žene 7 204 7 060 8 519 7 592 106,6 107,4 113,8 109,4
C Prerađivačka industrija 6 508 6 510 6 718 6 580 107,1 104,8 106,4 106,1
  muškarci 6 914 6 906 7 148 6 990 108,4 105,3 107,4 107,0
  žene 5 735 5 747 5 904 5 796 104,6 103,7 104,9 104,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9 347 9 113 9 391 9 284 104,4 105,0 106,3 105,2
  muškarci 9 382 9 169 9 422 9 324 104,2 105,1 106,0 105,1
  žene 9 221 8 901 9 278 9 134 105,2 104,7 107,6 105,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 542 6 471 6 662 6 559 105,9 104,7 104,9 105,2
  muškarci 6 526 6 449 6 654 6 544 106,1 104,5 104,9 105,2
  žene 6 606 6 553 6 690 6 617 105,3 105,3 104,9 105,2
F Građevinarstvo 5 614 5 662 5 708 5 662 104,3 105,4 104,0 104,6
  muškarci 5 559 5 611 5 659 5 610 104,4 105,5 104,0 104,6
  žene 6 142 6 152 6 166 6 154 104,0 104,4 103,5 104,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 262 6 314 6 375 6 318 107,2 106,9 105,9 106,7
  muškarci 6 926 6 922 6 975 6 941 108,4 107,0 105,9 107,1
  žene 5 687 5 792 5 863 5 782 106,1 106,8 105,9 106,3
H Prijevoz i skladištenje 6 645 6 639 6 734 6 673 105,2 105,1 104,6 105,0
  muškarci 6 648 6 660 6 768 6 692 104,8 105,1 105,0 105,0
  žene 6 637 6 567 6 617 6 607 106,4 105,2 103,4 105,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 316 5 453 5 637 5 480 107,7 110,7 108,6 109,2
  muškarci 5 504 5 655 5 878 5 690 108,7 111,9 109,8 110,3
  žene 5 131 5 257 5 410 5 276 106,7 109,5 107,4 108,0
J Informacije i komunikacije 9 563 9 618 9 626 9 603 110,2 111,1 109,2 110,2
  muškarci 10 086 10 113 10 137 10 112 110,9 111,3 110,0 110,7
  žene 8 552 8 668 8 646 8 623 108,4 110,4 107,6 108,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 10 275 9 634 10 294 10 069 100,2 106,4 106,0 104,1
  muškarci 12 312 11 337 13 031 12 227 99,8 105,6 108,1 104,4
  žene 9 268 8 790 8 953 9 003 100,4 106,6 104,4 103,7
L Poslovanje nekretninama 6 569 6 595 6 574 6 579 108,5 108,8 107,4 108,2
  muškarci 6 792 6 830 6 811 6 811 105,4 106,7 105,5 105,9
  žene 6 304 6 313 6 296 6 304 112,1 111,1 109,6 110,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 795 7 818 7 946 7 854 108,9 106,9 109,1 108,3
  muškarci 8 211 8 232 8 379 8 275 109,4 107,0 109,8 108,8
  žene 7 327 7 350 7 460 7 380 108,1 106,7 108,2 107,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 223 5 239 5 310 5 258 102,4 103,4 103,8 103,2
  muškarci 5 394 5 430 5 511 5 446 103,6 105,0 105,3 104,7
  žene 4 987 4 979 5 043 5 004 101,0 101,4 102,0 101,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 417 8 432 8 389 8 412 106,2 105,0 104,1 105,1
  muškarci 9 063 9 091 9 039 9 064 106,2 105,0 104,4 105,2
  žene 7 715 7 717 7 686 7 706 106,2 105,0 103,8 105,0
P Obrazovanje 7 738 7 856 7 881 7 825 110,8 111,1 108,2 110,0
  muškarci 8 682 8 815 8 879 8 792 111,0 111,0 108,5 110,1
  žene 7 465 7 578 7 594 7 546 110,8 111,1 108,1 110,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8 855 9 060 8 810 8 908 109,6 110,2 107,4 109,1
  muškarci 10 647 10 970 10 638 10 751 109,9 110,9 108,1 109,6
  žene 8 303 8 471 8 250 8 341 109,5 109,8 107,1 108,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 583 6 726 6 679 6 663 109,4 108,3 106,1 107,9
  muškarci 7 069 7 159 7 164 7 131 110,3 107,7 107,1 108,3
  žene 6 178 6 364 6 278 6 274 108,5 108,7 105,2 107,4
S Ostale uslužne djelatnosti 5 614 5 623 5 623 5 620 102,6 101,5 101,4 101,8
  muškarci 6 443 6 439 6 385 6 421 105,3 104,0 103,8 104,4
  žene 5 206 5 214 5 216 5 212 101,8 100,8 100,8 101,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. - VI. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV. - VI. 2021.
IV. - VI. 2020.
  Ukupno 9 529 9 553 9 671 9 585 105,2 105,4 104,6 105,1
  muškarci 9 839 9 839 10 038 9 906 105,5 105,1 105,1 105,2
  žene 9 164 9 217 9 244 9 209 104,8 105,7 104,1 104,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 795 7 796 8 042 7 879 100,8 102,5 100,6 101,3
  muškarci 7 978 8 005 8 270 8 085 100,2 103,0 101,0 101,4
  žene 7 301 7 240 7 449 7 332 102,6 101,3 100,1 101,3
B Rudarstvo i vađenje 9 930 10 115 11 918 10 634 105,1 117,6 119,6 113,9
  muškarci 9 952 10 162 11 900 10 650 105,2 118,7 120,2 114,4
  žene 9 736 9 688 12 075 10 496 104,3 107,8 114,5 109,0
C Prerađivačka industrija 8 656 8 648 8 984 8 764 106,2 103,3 105,5 105,0
  muškarci 9 238 9 213 9 602 9 352 107,5 103,7 106,4 105,9
  žene 7 547 7 562 7 814 7 643 103,6 102,6 103,8 103,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 321 11 965 12 395 12 227 102,7 103,5 104,9 103,7
  muškarci 12 297 11 981 12 358 12 212 102,5 103,8 104,5 103,6
  žene 12 409 11 905 12 528 12 283 103,1 102,6 106,1 103,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 629 8 519 8 811 8 654 104,8 103,8 104,0 104,2
  muškarci 8 573 8 453 8 766 8 599 105,1 103,7 104,0 104,3
  žene 8 841 8 768 8 979 8 864 103,8 104,4 103,8 104,0
F Građevinarstvo 7 390 7 458 7 528 7 459 103,7 105,0 103,2 104,0
  muškarci 7 295 7 367 7 441 7 368 103,9 105,2 103,4 104,1
  žene 8 301 8 319 8 342 8 321 102,6 103,2 102,0 102,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 364 8 436 8 523 8 442 106,2 106,0 104,6 105,6
  muškarci 9 368 9 348 9 424 9 381 107,1 105,8 104,4 105,8
  žene 7 495 7 652 7 754 7 635 105,2 106,4 105,0 105,5
H Prijevoz i skladištenje 8 857 8 833 8 979 8 890 104,1 104,3 103,8 104,1
  muškarci 8 838 8 842 9 007 8 896 103,9 104,4 104,4 104,2
  žene 8 925 8 801 8 885 8 870 105,0 104,1 102,1 103,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6 905 7 105 7 392 7 150 107,1 111,1 109,0 109,2
  muškarci 7 186 7 409 7 749 7 465 107,9 112,3 110,1 110,3
  žene 6 628 6 811 7 052 6 846 106,1 109,9 107,8 108,1
J Informacije i komunikacije 13 573 13 667 13 678 13 640 108,0 109,2 107,1 108,1
  muškarci 14 365 14 409 14 449 14 408 108,7 109,3 107,9 108,6
  žene 12 039 12 240 12 201 12 161 106,1 108,9 105,5 106,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 683 13 655 14 720 14 354 95,4 103,9 102,6 100,4
  muškarci 17 878 16 280 19 024 17 728 94,3 102,5 103,8 100,0
  žene 13 103 12 353 12 610 12 688 95,9 104,6 101,6 100,5
L Poslovanje nekretninama 8 914 8 949 8 915 8 926 107,1 107,7 105,9 106,9
  muškarci 9 235 9 282 9 255 9 257 103,5 105,4 103,7 104,2
  žene 8 534 8 548 8 518 8 533 111,4 110,3 108,4 110,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10 799 10 826 11 052 10 893 107,2 105,2 108,1 106,8
  muškarci 11 405 11 427 11 686 11 507 107,7 105,3 108,8 107,3
  žene 10 116 10 147 10 341 10 202 106,4 105,0 107,1 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 833 6 852 6 957 6 882 101,1 102,6 102,9 102,2
  muškarci 7 080 7 132 7 252 7 156 102,4 104,4 104,5 103,8
  žene 6 493 6 472 6 568 6 512 99,6 100,5 101,0 100,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 281 11 308 11 251 11 280 104,3 103,4 102,6 103,4
  muškarci 12 023 12 071 12 019 12 037 104,6 103,5 103,3 103,8
  žene 10 475 10 480 10 423 10 459 103,9 103,2 101,9 103,0
P Obrazovanje 10 410 10 523 10 571 10 501 107,7 108,1 106,3 107,3
  muškarci 11 818 11 949 12 066 11 945 107,7 107,7 106,0 107,1
  žene 10 003 10 111 10 142 10 085 107,7 108,3 106,4 107,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 082 12 422 12 045 12 182 107,2 108,6 105,7 107,2
  muškarci 14 821 15 352 14 848 15 006 107,1 108,6 105,9 107,2
  žene 11 238 11 519 11 187 11 314 107,2 108,5 105,6 107,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 816 9 040 8 973 8 944 107,9 107,6 105,1 106,9
  muškarci 9 533 9 678 9 691 9 635 108,8 106,6 106,0 107,1
  žene 8 218 8 505 8 380 8 368 106,9 108,3 104,3 106,5
S Ostale uslužne djelatnosti 7 399 7 411 7 421 7 411 101,3 100,3 100,2 100,6
  muškarci 8 575 8 570 8 510 8 550 103,9 102,6 102,6 103,0
  žene 6 819 6 830 6 839 6 829 100,6 99,9 99,7 100,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. - VI. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV. - VI. 2021.
IV. - VI. 2020.
  Ukupno 39,84 41,57 40,31 40,56 106,7 106,3 105,7 106,3
  muškarci 41,02 42,72 41,65 41,79 106,8 106,1 106,0 106,3
  žene 38,46 40,21 38,73 39,12 106,7 106,7 105,3 106,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 33,92 35,31 34,73 34,65 101,9 103,2 101,9 102,3
  muškarci 34,72 36,24 35,70 35,55 101,4 103,4 102,2 102,4
  žene 31,77 32,85 32,23 32,28 103,5 102,7 101,8 102,6
B Rudarstvo i vađenje 41,61 43,23 47,83 44,19 105,2 115,3 117,3 112,4
  muškarci 41,69 43,40 47,81 44,26 105,1 116,3 117,7 112,8
  žene 40,90 41,64 48,01 43,54 106,6 106,9 113,2 109,0
C Prerađivačka industrija 36,49 37,98 37,60 37,35 106,6 104,2 106,0 105,6
  muškarci 38,67 40,19 39,91 39,59 107,8 104,7 106,9 106,5
  žene 32,29 33,69 33,18 33,05 104,1 103,2 104,4 103,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 52,67 53,58 52,94 53,06 104,3 104,7 106,3 105,1
  muškarci 52,81 53,84 53,04 53,22 104,1 104,8 106,1 105,0
  žene 52,17 52,62 52,54 52,44 105,0 104,3 107,3 105,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 36,68 37,67 37,15 37,16 105,6 104,0 104,6 104,8
  muškarci 36,49 37,43 37,01 36,97 105,8 103,9 104,6 104,8
  žene 37,40 38,59 37,72 37,89 105,1 104,7 104,7 104,8
F Građevinarstvo 31,68 33,29 32,13 32,36 104,4 105,2 103,9 104,5
  muškarci 31,35 32,96 31,83 32,04 104,4 105,3 104,0 104,6
  žene 34,86 36,45 34,97 35,41 104,1 104,3 103,5 104,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 35,55 37,12 36,10 36,25 107,1 106,7 105,7 106,5
  muškarci 39,23 40,78 39,39 39,79 108,2 106,9 105,7 106,9
  žene 32,35 33,99 33,27 33,20 106,0 106,7 105,7 106,2
H Prijevoz i skladištenje 37,38 38,85 37,79 37,99 104,6 104,3 104,2 104,3
  muškarci 37,30 38,85 37,88 38,00 104,1 104,1 104,4 104,2
  žene 37,64 38,85 37,47 37,97 106,3 105,0 103,3 104,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 30,21 32,09 31,86 31,43 108,1 110,3 108,3 109,1
  muškarci 31,27 33,29 33,23 32,64 108,9 111,5 109,6 110,1
  žene 29,16 30,93 30,56 30,25 107,1 109,1 107,2 107,9
J Informacije i komunikacije 54,08 56,87 54,41 55,10 110,1 110,9 109,2 110,1
  muškarci 57,00 59,75 57,24 57,97 110,9 111,2 110,0 110,7
  žene 48,43 51,33 48,96 49,55 108,2 110,2 107,5 108,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 58,22 56,98 58,32 57,86 100,6 106,5 106,4 104,4
  muškarci 69,68 66,93 73,71 70,15 100,1 105,7 108,6 104,7
  žene 52,54 52,04 50,76 51,77 100,7 106,9 104,7 104,0
L Poslovanje nekretninama 37,25 38,95 37,19 37,78 108,5 108,6 107,4 108,2
  muškarci 38,47 40,27 38,51 39,07 105,4 106,4 105,4 105,8
  žene 35,79 37,36 35,64 36,24 112,2 110,9 109,6 110,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 44,14 46,25 44,96 45,10 108,8 106,7 109,0 108,2
  muškarci 46,45 48,65 47,36 47,47 109,3 106,8 109,7 108,6
  žene 41,53 43,54 42,26 42,43 108,1 106,5 108,2 107,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 29,30 30,47 29,70 29,82 102,1 102,9 103,3 102,8
  muškarci 30,13 31,36 30,69 30,72 103,2 104,3 104,8 104,1
  žene 28,14 29,24 28,38 28,58 100,8 101,1 101,7 101,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 47,28 49,45 47,04 47,90 105,9 104,7 104,0 104,9
  muškarci 50,63 52,94 50,33 51,27 105,9 104,7 104,2 104,9
  žene 43,60 45,59 43,42 44,18 106,0 104,7 103,8 104,8
P Obrazovanje 43,57 46,18 44,41 44,70 110,7 110,6 108,1 109,8
  muškarci 48,74 51,68 49,89 50,09 110,8 110,7 108,3 109,9
  žene 42,07 44,59 42,82 43,14 110,7 110,6 108,0 109,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 48,37 51,16 48,27 49,24 109,1 109,0 107,1 108,4
  muškarci 57,00 60,66 57,16 58,24 109,0 109,7 108,0 108,9
  žene 45,65 48,15 45,47 46,40 109,1 108,6 106,7 108,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 37,34 39,60 37,84 38,25 109,3 107,8 105,9 107,7
  muškarci 40,04 42,15 40,47 40,87 110,2 107,2 106,7 108,0
  žene 35,09 37,47 35,66 36,05 108,4 108,1 105,1 107,2
S Ostale uslužne djelatnosti 31,74 33,13 31,77 32,20 102,5 101,4 101,4 101,8
  muškarci 36,20 37,68 35,80 36,53 105,0 103,8 103,8 104,2
  žene 29,52 30,82 29,59 29,97 101,6 100,7 100,8 101,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna bruto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. - VI. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV. - VI. 2021.
IV. - VI. 2020.
  Ukupno 53,61 55,90 54,32 54,59 105,0 105,0 104,4 104,8
  muškarci 55,25 57,49 56,25 56,32 105,3 104,7 104,8 104,9
  žene 51,67 54,02 52,08 52,57 104,7 105,3 103,9 104,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 44,15 46,00 45,41 45,18 100,8 102,5 100,7 101,3
  muškarci 45,18 47,24 46,69 46,36 100,3 102,9 101,0 101,4
  žene 41,37 42,71 42,07 42,05 102,6 101,6 100,5 101,6
B Rudarstvo i vađenje 55,63 58,37 66,25 60,02 104,0 115,9 118,1 112,5
  muškarci 55,67 58,51 66,05 60,00 104,0 116,9 118,6 112,9
  žene 55,26 57,13 68,05 60,19 104,3 107,2 113,9 108,6
C Prerađivačka industrija 48,53 50,46 50,28 49,75 105,7 102,7 105,0 104,5
  muškarci 51,67 53,62 53,61 52,97 106,9 103,1 105,9 105,3
  žene 42,50 44,33 43,92 43,58 103,2 102,1 103,3 102,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 69,43 70,36 69,87 69,88 102,6 103,3 104,9 103,6
  muškarci 69,23 70,35 69,57 69,71 102,5 103,5 104,6 103,6
  žene 70,20 70,38 70,94 70,51 102,9 102,2 105,8 103,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 48,38 49,59 49,14 49,03 104,6 103,2 103,7 103,8
  muškarci 47,94 49,07 48,76 48,58 104,8 103,0 103,8 103,9
  žene 50,05 51,63 50,62 50,76 103,6 103,8 103,5 103,7
F Građevinarstvo 41,70 43,84 42,38 42,63 103,8 104,8 103,2 103,9
  muškarci 41,14 43,27 41,86 42,08 103,9 105,0 103,3 104,1
  žene 47,11 49,29 47,31 47,89 102,7 103,1 102,0 102,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 47,48 49,59 48,26 48,43 106,1 105,9 104,5 105,5
  muškarci 53,06 55,08 53,22 53,77 107,0 105,8 104,2 105,6
  žene 42,63 44,90 44,01 43,84 105,2 106,2 104,8 105,4
H Prijevoz i skladištenje 49,82 51,68 50,38 50,61 103,5 103,5 103,4 103,5
  muškarci 49,59 51,58 50,40 50,51 103,1 103,4 103,8 103,4
  žene 50,61 52,06 50,32 50,98 104,9 103,8 101,9 103,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 39,24 41,81 41,77 41,01 107,4 110,7 108,7 109,1
  muškarci 40,83 43,61 43,81 42,83 108,2 111,9 109,9 110,2
  žene 37,67 40,07 39,84 39,26 106,5 109,4 107,5 108,0
J Informacije i komunikacije 76,76 80,81 77,31 78,26 107,9 109,1 107,1 108,0
  muškarci 81,18 85,14 81,58 82,60 108,6 109,2 107,8 108,6
  žene 68,18 72,48 69,10 69,89 106,0 108,6 105,4 106,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 83,19 80,76 83,40 82,48 95,7 104,0 103,0 100,7
  muškarci 101,18 96,11 107,61 101,71 94,6 102,6 104,2 100,3
  žene 74,28 73,13 71,50 72,96 96,2 104,8 101,9 100,8
L Poslovanje nekretninama 50,55 52,85 50,43 51,25 107,2 107,5 105,8 106,8
  muškarci 52,31 54,72 52,33 53,10 103,5 105,1 103,7 104,1
  žene 48,45 50,59 48,22 49,05 111,5 110,1 108,3 109,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 61,14 64,05 62,54 62,56 107,1 105,0 108,0 106,7
  muškarci 64,51 67,53 66,06 66,02 107,6 105,1 108,7 107,1
  žene 57,34 60,11 58,57 58,66 106,4 104,9 107,0 106,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 38,33 39,85 38,92 39,03 100,8 102,1 102,5 101,8
  muškarci 39,55 41,19 40,38 40,37 102,0 103,7 104,0 103,2
  žene 36,64 38,00 36,96 37,19 99,5 100,2 100,7 100,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 63,38 66,31 63,09 64,22 104,1 103,1 102,5 103,2
  muškarci 67,17 70,30 66,92 68,09 104,3 103,2 103,1 103,5
  žene 59,21 61,91 58,89 59,97 103,8 103,0 101,9 102,9
P Obrazovanje 58,62 61,86 59,56 59,99 107,5 107,7 106,1 107,1
  muškarci 66,35 70,05 67,80 68,04 107,5 107,3 105,8 106,9
  žene 56,38 59,48 57,19 57,66 107,6 107,8 106,2 107,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 66,00 70,14 65,99 67,34 106,7 107,4 105,4 106,5
  muškarci 79,34 84,89 79,78 81,29 106,2 107,5 105,8 106,5
  žene 61,78 65,47 61,66 62,94 106,8 107,2 105,2 106,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 50,01 53,23 50,84 51,34 107,8 107,1 104,9 106,6
  muškarci 54,01 56,98 54,74 55,22 108,7 106,1 105,7 106,8
  žene 46,68 50,08 47,60 48,09 106,8 107,8 104,2 106,3
S Ostale uslužne djelatnosti 41,83 43,66 41,93 42,45 101,1 100,3 100,2 100,5
  muškarci 48,18 50,15 47,72 48,64 103,6 102,4 102,5 102,8
  žene 38,67 40,38 38,80 39,27 100,4 99,8 99,7 100,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

