Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 04. kolovoza 2021.
IND-2021-1-1/7

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U SRPNJU 2021.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 1,3%, a u odnosu na srpanj 2020. za 7,9%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. više za 0,4%, a u usporedbi sa srpnjem 2020. za 2,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 1,5%, a u odnosu na srpanj 2020. za 8,7%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. više za 0,6%, a u usporedbi sa srpnjem 2020. za 2,2%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD SRPNJA 2017. DO SRPNJA 2021.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 1,1%, a u odnosu na srpanj 2020. za 6,9%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. više za 0,2%, a u usporedbi sa srpnjem 2020. za 2,3%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 4,3%, u Intermedijarnim proizvodima i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, a pale su u Kapitalnim proizvodima za 0,4%.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 31,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,3%, u Intermedijarnim proizvodima za 4,9%, u Kapitalnim proizvodima za 0,7% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 3,4%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,8%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,7%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 25,8%, u Intermedijarnim proizvodima za 4,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,3%, u Kapitalnim proizvodima za 1,7% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U SRPNJU 2021.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 7,5%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, a pale su u Kapitalnim proizvodima za 0,6%.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 52,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 8,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 4,9% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 7,9% i u Prerađivačkoj industriji za 1,1%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,0% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 123,6%, u Prerađivačkoj industriji za 6,3% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,4% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 8,1%, u Prerađivačkoj industriji za 1,2%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,0% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 129,0%, u Prerađivačkoj industriji za 5,7%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,4% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U SRPNJU 2021.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U srpnju 2021. u usporedbi s lipnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Prerađivačkoj industriji za 1,1%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,4%, dok su su u Rudarstvu i vađenju zadržale stabilnost.

U srpnju 2021. u usporedbi sa srpnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 54,5%, u Prerađivačkoj industriji za 6,9% te u Rudarstvu i vađenju za 5,8%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SRPNJU 2021.

    Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
VII. 2021.
VI. 2021.
VII. 2021.
VII. 2020.
VII. 2021.
VI. 2021.
VII. 2021.
VII. 2020.
VII. 2021.
VI. 2021.
VII. 2021.
VII. 2020.
Ukupno industrija 101,5 108,7 101,1 106,9 101,3 107,9
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,6 102,2 100,2 102,3 100,4 102,3
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 100,8 104,9 100,4 104,9 100,6 104,9
AE Energija 103,4 125,8 107,5 152,9 104,3 131,3
BB Kapitalni proizvodi 100,0 101,7 99,4 100,1 99,6 100,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,3 102,3 100,4 108,7 100,3 106,3
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,7 100,6 100,3 99,2 100,6 100,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  108,1 229,0 100,0 105,8 107,9 223,6
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 112,6 410,2 112,6 410,2
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,6 101,4 100,0 102,0 100,5 101,4
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 ... 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 101,2 105,7 101,1 106,9 101,1 106,3
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,9 101,0 100,7 100,1 100,9 100,8
11 Proizvodnja pića 100,5 101,5 100,8 99,6 100,6 101,2
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 100,0 106,1 98,9 100,6 99,7 104,6
13 Proizvodnja tekstila 100,0 100,7 100,0 98,9 100,0 99,4
14 Proizvodnja odjeće 99,0 98,1 100,1 99,3 99,9 99,0
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,0 100,1 100,0 95,2 100,0 95,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 101,3 106,1 100,6 104,3 100,9 105,0
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 102,2 104,4 103,0 116,3 102,6 110,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 105,1 136,5 107,5 152,8 106,3 144,4
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 100,9 114,4 100,5 113,7 100,7 114,0
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 99,9 100,1 99,8 100,1 99,8
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 100,8 104,5 99,5 103,2 100,1 103,8
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 100,3 99,5 99,8 99,6 100,0 99,6
24 Proizvodnja metala 102,3 109,4 101,4 106,6 101,5 107,1
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 101,0 104,8 100,4 103,4 100,7 104,0
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,4 100,0 98,0 98,8 98,9 99,3
27 Proizvodnja električne opreme 100,5 104,6 100,1 100,8 100,2 101,7
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  99,4 100,4 100,1 100,1 100,0 100,1
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,0 100,0 100,2 99,4 100,2 99,4
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 101,3 100,0 105,1 100,0 104,6
31 Proizvodnja namještaja 100,3 102,2 100,5 110,4 100,4 107,3
32 Ostala prerađivačka industrija 100,0 101,1 100,0 99,7 100,0 100,6
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,2 100,0 95,8 97,4 98,0 99,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 101,0 101,4 100,4 154,5 101,0 101,4
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 101,0 101,4 100,4 154,5 101,0 101,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,1 100,1 100,1 100,1
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,1 100,1 100,1 100,1

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U SRPNJU 2021.

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U SRPNJU 2021.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SRPNJU 2021.

2015. = 100

    2021.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Ukupno industrija 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0
Ukupno industrija, isključujući Energiju 99,6 99,9 100,5 100,8 101,0 101,3 101,9
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 102,2 102,8 104,0 104,7 105,4 105,3 106,2
AE Energija 101,3 105,3 107,6 105,5 109,2 112,3 116,1
BB Kapitalni proizvodi 100,2 100,6 100,6 100,7 100,9 101,5 101,5
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 99,7 99,7 100,3 100,4 100,7 101,5 101,8
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 98,6 98,7 99,0 99,2 99,0 99,4 100,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  136,1 151,5 144,7 149,9 159,4 177,7 192,1
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 163,9 198,9 183,2 195,3 217,0 259,2 291,8
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 106,8 107,2 107,2 107,1 107,4 107,2 107,8
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 99,1 100,3 101,9 101,1 102,1 102,8 104,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 97,6 97,8 98,2 98,5 98,3 98,9 99,8
11 Proizvodnja pića 101,3 101,5 101,3 101,0 101,1 101,4 101,9
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 126,7 128,9 134,6 134,6 134,3 134,3 134,3
13 Proizvodnja tekstila 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9
14 Proizvodnja odjeće 98,0 98,0 97,8 97,8 97,8 97,8 96,9
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 103,8 103,8 103,8 103,8 103,7 103,6 103,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 103,1 104,7 105,4 106,6 106,8 107,9 109,3
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 100,5 100,6 101,0 101,6 102,8 103,2 105,4
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 101,9 102,1 102,1 102,1 102,1 101,9 101,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 88,5 96,2 105,3 96,2 103,1 106,7 112,1
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 95,0 96,9 103,2 105,6 105,8 102,7 103,6
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 102,2 102,2 102,2 102,3 102,3 102,2 102,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 99,2 98,9 100,2 101,1 102,9 102,9 103,7
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 103,6 103,4 103,6 103,8 104,5 104,2 104,6
24 Proizvodnja metala 103,4 104,5 104,6 106,6 107,5 107,6 110,1
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 104,5 105,1 105,2 105,5 106,2 107,8 108,8
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,0 93,8 94,1 94,1 93,9 93,7 94,1
27 Proizvodnja električne opreme 103,9 103,2 103,7 104,1 105,0 106,3 106,8
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  101,5 101,7 101,8 102,0 102,1 102,3 101,6
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 92,3 92,3 92,3 92,3 93,5 93,5 93,5
31 Proizvodnja namještaja 100,8 100,8 101,5 101,6 101,6 102,4 102,7
32 Ostala prerađivačka industrija 97,8 97,8 97,9 98,5 98,9 98,9 98,9
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,2 99,5 99,5 99,3 99,3 99,2 98,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,5 96,4 96,5 97,0 97,8 97,8 98,7
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,5 96,4 96,5 97,0 97,8 97,8 98,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SRPNJU 2021.

2015. = 100

    2021.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Ukupno industrija 96,6 97,9 99,9 99,5 100,1 100,6 101,7
Ukupno industrija, isključujući Energiju 99,2 99,6 100,5 100,7 100,8 101,0 101,2
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 96,7 97,4 98,8 99,4 100,3 100,7 101,1
AE Energija 80,1 87,8 97,9 93,3 97,7 100,5 108,0
BB Kapitalni proizvodi 102,8 102,9 103,2 102,6 102,2 102,3 101,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 92,2 92,3 94,2 98,4 98,3 98,9 99,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,8 102,0 102,4 102,0 101,4 101,1 101,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  115,1 118,2 118,4 118,3 118,1 117,9 117,9
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 105,3 108,1 108,2 108,1 107,9 107,7 107,7
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 96,4 97,7 99,7 99,3 99,9 100,4 101,5
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,0 99,0 99,6 98,8 98,0 97,7 98,4
11 Proizvodnja pića 105,0 104,9 105,2 105,6 105,5 104,2 105,0
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 124,2 123,3 124,3 123,3 122,6 125,2 123,9
13 Proizvodnja tekstila 94,4 94,4 94,5 94,4 94,3 94,1 94,1
14 Proizvodnja odjeće 96,9 96,9 97,2 97,0 96,6 96,3 96,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,1 100,2 100,2 100,1 99,4 99,2 99,2
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 99,4 100,0 101,6 102,9 102,9 102,9 103,5
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 87,5 89,7 92,0 95,1 98,1 102,6 105,7
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 79,7 87,4 97,5 92,8 97,0 99,8 107,3
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 86,4 89,8 93,7 94,3 95,1 95,2 95,7
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 107,2 107,8 108,3 107,8 107,2 107,1 107,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 87,7 88,0 89,1 89,5 93,7 91,3 90,8
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 104,1 103,7 104,1 103,8 102,6 103,7 103,5
24 Proizvodnja metala 100,8 101,0 101,8 104,8 105,3 105,3 106,7
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 103,4 103,7 104,3 105,0 105,4 106,6 107,0
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 91,7 91,7 91,7 91,7 91,9 92,1 90,2
27 Proizvodnja električne opreme 101,2 101,2 101,7 101,2 101,3 101,5 101,6
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  103,4 103,5 103,9 103,1 103,1 103,4 103,5
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,6 99,9 100,1 101,0 100,8 99,6 99,8
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 104,8 104,9 104,9 104,9 104,9 104,8 104,8
31 Proizvodnja namještaja 91,0 91,0 93,0 97,8 97,9 98,5 99,0
32 Ostala prerađivačka industrija 110,5 110,3 110,4 110,7 110,6 110,5 110,4
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 111,3 111,3 111,4 106,2 102,8 102,1 97,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 82,7 83,7 84,5 89,2 108,9 112,4 112,8
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 82,7 83,7 84,5 89,2 108,9 112,4 112,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SRPNJU 2021.

2015. = 100

    2021.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Ukupno industrija 98,8 100,1 101,6 101,2 102,2 103,0 104,3
Ukupno industrija, isključujući Energiju 99,2 99,6 100,5 100,7 100,8 101,0 101,3
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 99,0 99,7 101,0 101,7 102,5 102,7 103,3
AE Energija 95,5 100,4 104,7 102,0 105,9 108,9 113,6
BB Kapitalni proizvodi 101,7 101,9 102,1 101,8 101,7 102,0 101,6
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 94,9 95,0 96,5 99,2 99,2 99,9 100,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,7 99,8 100,1 100,0 99,7 99,9 100,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  135,7 150,7 144,1 149,1 158,3 176,0 189,9
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 163,9 198,9 183,2 195,3 217,0 259,2 291,8
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 106,5 107,2 107,2 107,1 107,4 107,2 107,7
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 97,9 99,1 100,9 100,3 101,1 101,7 102,9
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 97,9 98,1 98,5 98,6 98,3 98,7 99,5
11 Proizvodnja pića 101,9 102,0 101,9 101,7 101,7 101,7 102,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 124,3 125,7 130,1 129,8 129,4 130,1 129,7
13 Proizvodnja tekstila 95,9 95,9 96,0 95,9 95,8 95,7 95,7
14 Proizvodnja odjeće 97,2 97,2 97,4 97,2 96,9 96,6 96,5
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,7 100,8 100,8 100,7 100,1 99,9 99,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 100,8 101,8 103,1 104,4 104,5 104,9 105,8
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 94,5 95,8 97,2 99,2 101,4 103,2 105,7
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,8 100,9 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 83,8 91,5 101,1 94,3 99,8 103,0 109,5
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 90,0 92,8 97,6 98,8 99,3 98,2 98,9
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 106,1 106,6 107,0 106,6 106,1 106,0 106,1
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 94,0 94,0 95,2 95,8 99,2 97,7 97,7
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 104,1 103,7 104,1 103,8 104,0 104,2 104,5
24 Proizvodnja metala 101,5 101,8 102,5 105,3 105,8 105,8 107,4
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 103,7 104,1 104,5 105,0 105,5 106,9 107,6
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 92,4 92,3 92,4 92,4 92,5 92,6 91,6
27 Proizvodnja električne opreme 102,2 102,0 102,5 102,2 102,5 103,0 103,2
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  102,9 103,0 103,4 102,7 102,7 103,0 103,0
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,6 100,1 100,1 101,0 100,8 100,1 100,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,8 100,9 100,9 100,9 101,2 101,2 101,2
31 Proizvodnja namještaja 94,8 94,8 96,3 99,5 99,5 100,2 100,6
32 Ostala prerađivačka industrija 101,5 101,4 101,5 102,0 102,2 102,2 102,2
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 103,5 103,7 103,8 101,9 100,7 100,4 98,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,4 96,3 96,4 96,9 97,8 97,8 98,7
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,4 96,3 96,4 96,9 97,8 97,8 98,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2014. 105,1 104,8 104,6 104,5 104,5 104,3 104,5 103,8 103,9 103,6 102,8 101,6
2015. 99,2 100,5 101,8 101,2 101,8 101,4 100,9 99,5 99,0 99,0 98,4 97,4
2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5
2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5
2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1
2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6
2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 98,3 98,0 98,0 99,1 99,4 100,4
2021. 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0          
Prethodni mjesec = 100                         
2014. 100,0 99,7 99,8 99,9 100,0 99,8 100,2 99,3 100,1 99,7 99,2 98,8
2015. 97,6 101,3 101,3 99,4 100,6 99,6 99,5 98,6 99,5 100,0 99,4 99,0
