Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 30. travnja 2024.
RAD-2024-1-4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU ZA 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2022. iznosila je 10 322 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2022. za zaposlene žene iznosila je 9 750 kuna, a za zaposlene muškarce 10 812 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2022. iznosila je 7 429 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2022. za zaposlene žene iznosila je 7 022 kune, a za zaposlene muškarce 7 783 kune.

U 2022. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po zaposlenome od muškaraca u tri područja djelatnosti, u područjima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, za 0,5%, Građevinarstvo, za 7,6%, i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, dok su u preostalih šesnaest područja djelatnosti višu prosječnu bruto plaću po zaposlenome imali muškarci, u rasponu od 29,9% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 6,7% u djelatnosti Prijevoz i skladištenje.

U 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 18 392 kune, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 941 kunu. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 13 065 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 045 kuna.

U 2022. žene su imale višu prosječnu neto plaću po zaposlenome od muškaraca u dva područja djelatnosti, u području Građevinarstvo, za 5,7%, i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, za 0,3%, dok su u preostalih sedamnaest područja djelatnosti višu prosječnu neto plaću po zaposlenome imali muškarci, u rasponu od 28,5% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 1,2% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom.

U 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 12 635 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 892 kune. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 9 034 kune, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 244 kune.

1. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2022.

Kune

     Ø 2022.
prosječna mjesečna bruto plaća prosječna mjesečna neto plaća
Ukupno 10 322 7 429
Žene 9 750 7 022
Muškarci 10 812 7 783

2. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2022.

Kune

                 Prosječne bruto isplate po zaposlenome Prosječne neto isplate po zaposlenome
ukupno žene muškarci ukupno žene muškarci
Ukupno   10 322 9 750 10 812 7 429 7 022 7 783
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 205 7 700 8 401 6 103 5 719 6 254
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 994 7 369 8 326 5 952 5 493 6 193
  02 Šumarstvo i sječa drva 8 295 7 926 8 386 6 163 5 824 6 246
  03 Ribarstvo 8 740 8 717 8 748 6 495 6 495 6 502
B Rudarstvo i vađenje 10 820 10 104 10 895 7 874 7 248 7 941
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 13 517 14 022 13 442 9 689 9 848 9 667
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje 9 380 8 650 9 478 6 841 6 284 6 917
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 11 822 10 691 11 867 8 665 7 678 8 702
C Prerađivačka industrija 9 177 7 941 9 863 6 691 5 839 7 158
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 8 077 7 248 8 913 5 960 5 395 6 540
  11 Proizvodnja pića 11 324 10 699 11 618 8 182 7 663 8 431
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 12 040 11 565 12 251 8 800 8 363 8 989
  13 Proizvodnja tekstila 7 188 6 404 8 619 5 387 4 875 6 329
  14 Proizvodnja odjeće 6 013 5 726 8 326 4 558 4 370 6 110
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 6 442 6 110 7 791 4 935 4 709 5 877
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 7 678 6 849 8 039 5 764 5 221 5 997
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 9 373 8 476 9 795 6 856 6 246 7 143
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 9 720 8 815 10 292 7 015 6 374 7 421
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 13 653 14 180 13 434 9 704 9 961 9 591
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 9 840 9 087 10 285 7 150 6 593 7 482
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 16 357 16 403 16 290 11 144 11 113 11 189
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 851 7 097 8 167 5 802 5 244 6 043
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 10 450 10 187 10 511 7 580 7 324 7 640
  24 Proizvodnja metala 8 604 7 542 8 943 6 329 5 598 6 563
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9 290 8 409 9 426 6 789 6 141 6 887
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 12 854 9 833 14 685 9 004 7 037 10 194
  27 Proizvodnja električne opreme 11 588 8 838 12 741 8 265 6 419 9 041
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10 277 9 433 10 405 7 429 6 834 7 519
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 9 614 7 964 10 413 6 894 5 824 7 406
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 9 509 8 936 9 614 6 811 6 404 6 887
  31 Proizvodnja namještaja 7 535 6 563 7 979 5 621 4 943 5 930
  32 Ostala prerađivačka industrija 7 761 7 082 8 604 5 756 5 312 6 329
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 10 330 9 200 10 503 7 459 6 653 7 580
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 477 12 530 12 462 8 989 8 906 9 011
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 477 12 530 12 462 8 989 8 906 9 011
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 9 267 9 380 9 237 6 887 6 909 6 887
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 9 237 9 365 9 200 6 879 6 902 6 879
  37 Uklanjanje otpadnih voda 11 422 12 477 11 128 8 228 8 815 8 062
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 9 041 9 283 8 981 6 743 6 856 6 713
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 11 791 9 765 12 146 8 506 7 030 8 763
F Građevinarstvo 8 461 9 034 8 393 6 231 6 547 6 193
  41 Gradnja zgrada 7 610 8 446 7 504 5 651 6 148 5 591
  42 Gradnja građevina niskogradnje 10 134 11 008 10 028 7 384 7 843 7 324
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 8 062 8 077 8 054 5 960 5 930 5 967
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 463 8 401 10 691 6 849 6 133 7 670
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 10 096 9 290 10 277 7 293 6 706 7 429
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 11 618 11 076 11 927 8 220 7 806 8 461
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 949 7 459 9 124 5 877 5 545 6 676
H Prijevoz i skladištenje 9 991 9 478 10 157 7 256 6 856 7 391
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 8 537 8 506 8 544 6 314 6 223 6 329
  50 Vodeni prijevoz 10 714 8 619 11 234 7 768 6 306 8 130
  51 Zračni prijevoz 17 653 12 620 21 662 12 093 8 861 14 662
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 12 681 11 648 13 080 9 026 8 258 9 313
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti 7 565 7 361 7 708 5 666 5 508 5 779
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 213 7 693 8 778 6 035 5 681 6 427
  55 Smještaj 9 509 8 695 10 518 6 887 6 337 7 580
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 6 751 6 404 7 090 5 078 4 837 5 304
J Informacije i komunikacije 15 235 13 065 16 418 10 458 9 011 11 257
  58 Izdavačke djelatnosti 11 294 10 413 12 289 7 874 7 308 8 514
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 10 345 10 812 9 991 7 369 7 640 7 165
  60 Emitiranje programa 10 978 11 015 10 940 7 866 7 851 7 874
  61 Telekomunikacije 12 040 10 804 12 748 8 514 7 610 9 034
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 17 548 15 190 18 542 11 912 10 330 12 575
  63 Informacijske uslužne djelatnosti 18 354 14 783 20 690 12 326 9 976 13 871
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 670 12 884 18 392 10 202 9 034 12 635
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 15 642 13 645 20 554 10 820 9 516 14 029
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 13 329 11 678 15 898 9 350 8 250 11 068
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 12 696 11 121 15 385 8 921 7 911 10 639
L Poslovanje nekretninama 10 021 9 509 10 450 7 195 6 834 7 504
  68 Poslovanje nekretninama 10 021 9 509 10 450 7 195 6 834 7 504
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 12 364 11 535 13 125 8 680 8 100 9 207
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 9 712 9 283 10 850 6 984 6 706 7 730
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 13 329 12 115 14 609 9 245 8 454 10 081
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 11 889 10 518 12 605 8 424 7 482 8 913
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj 16 418 15 687 17 262 11 219 10 691 11 822
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 16 395 16 847 15 898 11 091 11 339 10 827
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 151 12 228 10 081 7 889 8 529 7 248
  75 Veterinarske djelatnosti 9 267 8 085 10 202 6 796 5 967 7 452
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 542 7 045 7 941 5 606 5 244 5 892
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 10 028 9 614 10 209 7 203 6 879 7 339
  78 Djelatnosti zapošljavanja 8 182 7 452 8 846 6 058 5 515 6 547
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 9 893 9 411 10 594 7 113 6 796 7 572
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti 6 050 5 960 6 073 4 626 4 573 4 641
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 6 472 5 410 7 934 4 905 4 159 5 930
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 9 426 8 876 10 367 6 841 6 472 7 459
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 731 11 226 12 191 8 454 8 032 8 838
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 731 11 226 12 191 8 454 8 032 8 838
P Obrazovanje 10 345 9 953 11 663 7 444 7 188 8 280
  85 Obrazovanje 10 345 9 953 11 663 7 444 7 188 8 280
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 605 11 694 15 393 8 891 8 311 10 699
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 803 12 794 16 614 9 674 9 019 11 490
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 8 235 8 130 8 815 6 080 6 013 6 472
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 062 8 122 7 821 5 915 5 945 5 771
R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 561 8 823 10 473 6 939 6 442 7 542
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10 435 10 330 10 533 7 512 7 437 7 580
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 946 9 961 9 915 7 211 7 203 7 241
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja 8 846 7 158 12 605 6 457 5 357 8 898
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 9 373 8 785 9 704 6 804 6 404 7 037
S Ostale uslužne djelatnosti 8 861 8 341 9 591 6 487 6 110 7 007
  94 Djelatnosti članskih organizacija 10 209 9 787 10 895 7 354 7 045 7 858
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 8 446 7 489 8 665 6 216 5 530 6 374
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 6 743 6 095 7 941 5 123 4 671 5 960

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2022.

G-2. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prate se od 2004.

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

Istraživanjem se ne obuhvaćaju isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

 

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti